Angela427
Валиева Анжела
все результаты | все соперники | статистика
город Москва (Россия)
Игровая рука: правая
На сайте с: 10.03.2017 (посл. раз: 05.11.2024)
487 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 427
- пары
- фнтр 295
Общая статистика
Место в рейтинге: | 12'278 |
Турниры: | 215 |
Игры: | 1'115 (694 - 421) |
1-й турнир: | 04 марта 2017 |
Чаще всего в: | Крылья (турниров: 93) |
Допуск RTTF cup: | 427 (турниров: 7) |
Лучшие победы
* - рейт до прибавления +100 всем игрокам 1 авг 2018
Награды
Люблино
TENIX
ArtTT-Прео
Elizar-club
TTL-Савёл
Крылья
Кимберли
TennisOk-Люб
TTMax
TTL-Авиа
ЛуЦентр-Волг
Результаты
13.10.2024 15:00 450 Люблино18Валиева Анжела 4192 место+6.3 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:10 | гр. 2 | Пирматов Рахматилла | 341 | 3 : 0 | +0.8 | 18 мин. | история |
15:44 | гр. 2 | Кузнецов Андрей | 369 | 3 : 2 | +1.2 | 22 мин. | история |
16:57 | 1/4 | Грицаенко Алексей | 364 | 3 : 1 | +1.4 | 19 мин. | история |
17:17 | 1/2 | Пушкина Анастасия | 403 | 3 : 1 | +2.5 | 19 мин. | история |
17:46 | фин | Иванов (прав.) | 391 | 1 : 3 | −3.8 | 18 мин. | история |
4 - 1 | +8.3 | 96 мин. | 427 |
Валиева Анжела 4172 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:03 | гр. 1 | Есаян Карен | 377 | 3 : 2 | +1.4 | 24 мин. | история |
15:27 | гр. 1 | Нгуен Вьет | 337 | 3 : 0 | +0.7 | 16 мин. | история |
15:45 | гр. 1 | Новожилов Егор | 382 | 1 : 3 | −4.1 | 23 мин. | история |
16:08 | гр. 1 | Яров Рустам | 385 | 3 : 2 | +1.6 | 32 мин. | история |
17:01 | гр. 1 | Дик Александр | 391 | 3 : 1 | +2.2 | 24 мин. | история |
4 - 1 | +1.9 | 119 мин. | 419 |
Валиева Анжела 41722 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:40 | 1/16 | Удалов Дмитрий | 405 | 3 : 1 | +2.6 | 20 мин. | история |
20:07 | 1/8 | Асанбеков Марат | 625 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
20:21 | 3..24 | Камалидин Уулу | 397 | 2 : 3 | −2.9 | 31 мин. | история |
1 - 2 | −0.3 | 64 мин. | 417 |
Валиева Анжела 41612 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:50 | гр. 2 | Волков Игорь | 354 | 3 : 1 | +1.1 | 20 мин. | история |
20:10 | гр. 2 | Иванов Николай | 611 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
21:05 | 1/8 | Смирнов Владимир | 519 | 1 : 3 | 25 мин. | история | |
1 - 2 | +1.1 | 67 мин. | 417 |
Валиева Анжела 4247 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
17:35 | гр. 1 | Байбулдин Андрей | 1174 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
17:52 | гр. 1 | Кот Павел | 429 | 0 : 3 | −4 | 14 мин. | история |
18:32 | 1/8 | Бучина Надежда | 192 | 3 : 0 | 20 мин. | история | |
18:52 | 1/4 | Ямпольский Алексей | 809 | 1 : 3 | 11 мин. | история | |
19:04 | 3..12 | Степаненко Сергей | 326 | 3 : 0 | +0.1 | 15 мин. | история |
19:19 | 3..8 | Кот Павел | 429 | 0 : 3 | −4 | 15 мин. | история |
2 - 4 | −7.9 | 92 мин. | 416 |
Валиева Анжела 42521 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:41 | гр. 3 | Иванов Николай | 602 | 2 : 3 | 32 мин. | история | |
20:35 | гр. 3 | Тихомиров Даниил | 499 | 0 : 3 | −1.1 | 13 мин. | история |
0 - 2 | −1.1 | 45 мин. | 424 |
Валиева Анжела 431 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Коновалов Денис | 520 | 1 : 3 | −0.5 | история | |||
Свечников Александр | 729 | 0 : 3 | история | ||||
Мурзоян Светлана | 659 | 1 : 3 | история | ||||
Руденко Андрей | 401 | 1 : 3 | −5.2 | история | |||
Жижирий Сергей | 559 | 2 : 3 | история | ||||
0 - 5 | −5.7 | 425 |
Валиева Анжела 436 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Каверин Вадим | 419 | 0 : 3 | −4.2 | история | |||
Кожевников Дмитрий | 488 | 1 : 3 | −1.5 | история | |||
Федоров Вячеслав | 379 | 3 : 1 | +1.3 | история | |||
Емец Дмитрий | 508 | 0 : 3 | −1 | история | |||
Глейберман Эдуард | 150 | 3 : 0 | история | ||||
2 - 3 | −5.4 | 431 |
Валиева Анжела 439 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Плевако Илья | 502 | 1 : 3 | −1.1 | история | |||
Ганцев Сергей | 393 | 3 : 1 | +1.6 | история | |||
Безрукова Ксения | 430 | 3 : 1 | +2.7 | история | |||
Смирнов Алексей | 534 | 0 : 3 | −0.2 | история | |||
Ивахненко Павел | 383 | 1 : 3 | −4.7 | история | |||
Старцев Сергей | 416 | 2 : 3 | −3 | история | |||
Лукьянов Виктор | 320 | 3 : 1 | история | ||||
Новиков Алексей | 413 | 3 : 1 | +2.2 | история | |||
4 - 4 | −2.3 | 436 |
Валиева Анжела 446 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Власов Виктор | 503 | 0 : 3 | −1.8 | история | |||
Аюпов Валерий | 463 | 1 : 3 | −2.9 | история | |||
Ильичев Константин | 442 | 2 : 3 | −2.9 | история | |||
0 - 3 | −7.7 | 439 |
Результаты
03.01.2021 17:00 1355 TENIX 9Валиева 434 / Сухановская 529 6 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 963 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
17:20 | гр. 1 | Бочарова 236 / Малахов 471 | 707 | 0 : 3 | 22 мин. |
17:50 | гр. 1 | Ларионов 270 / Володин 148 | 418 | 3 : 0 | 15 мин. |
18:06 | гр. 1 | Яковлев 148 / Яковлев 97 | 245 | 3 : 0 | 17 мин. |
18:30 | гр. 1 | Краснова 555 / Сидоров 643 | 1198 | 3 : 0 | 21 мин. |
18:53 | гр. 1 | Гусев 219 / Косенкова 191 | 410 | 3 : 1 | 24 мин. |
19:17 | гр. 1 | Волошко 381 / Бушуев 351 | 732 | 2 : 3 | 37 мин. |
20:08 | гр. 1 | Соловьев 648 / Вышинская 382 | 1030 | 2 : 3 | 27 мин. |
20:08 | гр. 1 | Соловьев 648 / Вышинская 382 | 1030 | 2 : 3 | 27 мин. |
4 - 4 | 190 мин. |
Валиева 446 / Байбулдин 1187 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1633 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
13:03 | гр. 1 | Казакова 145 / Барышева 140 | 285 | 3 : 0 | 17 мин. |
13:28 | гр. 1 | Шелков 144 / Шелков 100 | 244 | 3 : 0 | 11 мин. |
13:52 | гр. 1 | Морозов 300 / Морозова 761 | 1061 | 3 : 0 | 15 мин. |
14:06 | гр. 1 | Голубева 855 / Мейснер 488 | 1343 | 3 : 1 | 20 мин. |
14:27 | гр. 1 | Морозов 300 / Морозова 761 | 1061 | 3 : 0 | |
14:28 | гр. 1 | Емельянов 634 / Карамян 706 | 1340 | 3 : 2 | 36 мин. |
15:08 | гр. 1 | Федорчукова 657 / Мелков 715 | 1372 | 0 : 3 | 21 мин. |
6 - 1 | 120 мин. |
Валиева 459 / Сухановская 617 7 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1076 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
Титус 277 / Баранов 267 | 544 | 4 : 3 | |||
Бочарова 195 / Бочаров 442 | 637 | 3 : 4 | |||
Черданцева 282 / Корнегруца 394 | 676 | 1 : 4 | |||
1 - 2 |
Валиева 457 / Сухановская 624 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1081 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
Петров 750 / Черданцева 283 | 1033 | 3 : 0 | |||
Бедретдинов 361 / Фиджет 261 | 622 | 3 : 2 | |||
Антипов 566 / Коротков 527 | 1093 | 2 : 3 | |||
Осипов 717 / Корнегруца 400 | 1117 | 3 : 2 | |||
Ермаков 713 / Бочаров 442 | 1155 | 2 : 3 | |||
Нурбекова 410 / Филяков 371 | 781 | 3 : 2 | |||
4 - 2 |
Валиева 453 / Сухановская 645 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1098 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
Бочарова 194 / Бочаров 430 | 624 | 3 : 0 | |||
Нурбекова 423 / Филяков 371 | 794 | 3 : 0 | |||
Рутко 469 / Чубрик 263 | 732 | 3 : 1 | |||
Стопин 501 / Романов 512 | 1013 | 3 : 0 | |||
Малахов 536 / Журавлева 393 | 929 | 3 : 0 | |||
Черданцева 272 / Бандуков 276 | 548 | 3 : 0 | |||
Черданцева 272 / Бандуков 276 | 548 | 3 : 0 | |||
7 - 0 |
Валиева 466 / Андрианова 252 11 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 718 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
Яншаев 594 / Корнегруца 415 | 1009 | 0 : 3 | |||
Прохоров 529 / Прохорова 171 | 700 | 0 : 3 | |||
Чепрасов 145 / Тугов 600 | 745 | 0 : 3 | |||
Яншаев 594 / Корнегруца 415 | 1009 | 1 : 3 | |||
Курилова 308 / Осипов 722 | 1030 | 2 : 3 | |||
Пименов 669 / Калиберда 224 | 893 | 3 : 2 | |||
1 - 5 |
Валиева 456 / Сухановская 640 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1096 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
Малахов 536 / Журавлева 393 | 929 | 0 : 3 | |||
Черданцева 272 / Бандуков 273 | 545 | 3 : 0 | |||
Яншаев 579 / Коновал 434 | 1013 | 3 : 0 | |||
Бочарова 194 / Бочаров 430 | 624 | 3 : 0 | |||
Матвеевский 529 / Прохоров 529 | 1058 | 1 : 3 | |||
Рукавишников 692 / Корнегруца 415 | 1107 | 3 : 1 | |||
Бочарова 194 / Бочаров 430 | 624 | 3 : 2 | |||
5 - 2 |
Валиева 467 / Ширшов 722 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1189 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
Абанокова 562 / Абаноков 510 | 1072 | 2 : 3 | |||
Литвинова 587 / Полуэктов 376 | 963 | 3 : 2 | |||
Прохоров 538 / Прохорова 180 | 718 | 2 : 3 | |||
Нурбекова 329 / Стрежнев 244 | 573 | 3 : 1 | |||
Красикова 784 / Бородулин 307 | 1091 | 3 : 2 | |||
Бочарова 196 / Бочаров 421 | 617 | 3 : 2 | |||
Обухов 292 / Алексеева 138 | 430 | 3 : 0 | |||
Абанокова 562 / Абаноков 510 | 1072 | 2 : 3 | |||
5 - 3 |
Валиева 447 / Созинов 438 8 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 885 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
Михайлов 499 / Моспанов 296 | 795 | 1 : 3 | |||
Полуэктов 382 / Жулябин 395 | 777 | 3 : 2 | |||
Прохоров 536 / Прохорова 183 | 719 | 3 : 0 | |||
Помыкалова 249 / Агишев 447 | 696 | 3 : 1 | |||
Голикова (лев.) 160 / Голиков 639 | 799 | 1 : 3 | |||
Амурский 409 / Берг 319 | 728 | 3 : 2 | |||
Михайлов 499 / Моспанов 296 | 795 | 2 : 3 | |||
4 - 3 |
Валиева 449 / Кирпитнева 652 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1101 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
Папин 435 / Мальцев 547 | 982 | 3 : 1 | |||
Покормляк 414 / Фомин 503 | 917 | 3 : 2 | |||
Некрасов 460 / Дементьев 455 | 915 | 3 : 1 | |||
Малахов 485 / Мамасуев 479 | 964 | 3 : 0 | |||
Попроцкий 424 / Ворожейкин 388 | 812 | 3 : 0 | |||
Фиджет 291 / Мошаров 412 | 703 | 3 : 0 | |||
6 - 0 |