Vantuus11773
Добин Иван Алексеевич
все результаты | все соперники | статистика
город Моршанск (Россия)
Год рождения: 2011
Игровая рука: правая
На сайте с: 25.03.2025 (посл. раз: 24.06.2026)
О себе: Спарринг-800руб/час Суббота,воскресенье 89204835014
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 773
- пары
- фнтр 512
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1'206 |
| Турниры: | 16 |
| Игры: | 102 (73 - 29) |
| 1-й турнир: | 08 сентября 2019 |
| Чаще всего в: | Лебедь (турниров: 2) |
| Допуск RTTF cup: | 793 (турниров: 6, игр: 36) |
Лучшие победы
Награды
ArtTT-Первом
Лебедь
Крылья
Арена Шилово
Результаты
02.05.2026 15:00 отк V2 TTC29| Добин Иван 7764 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:03 | 1/16 | Соломонов Михаил | 411 | 3 : 0 | 21 мин. | история | |
| 15:48 | 1/8 | Николаев Денис | 529 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 16:24 | 1/4 | Суйналиев Асильбек | 778 | 1 : 3 | −3.9 | 23 мин. | история |
| 17:23 | 3..12 | Мыс Юрий | 607 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 17:34 | 3..8 | Карюхин Матвей | 646 | 3 : 2 | 21 мин. | история | |
| 17:54 | 3..6 | Мамазакиров Тимур | 782 | 3 : 0 | +5.1 | 19 мин. | история |
| 18:25 | за 3-е | Суйналиев Асильбек | 778 | 0 : 3 | −4.7 | 26 мин. | история |
| 5 - 2 | −3.6 | 130 мин. | 773 | ||||
| Добин Иван 78319 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:28 | 1/32 | Сычев Максим | 476 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
| 16:13 | 1/16 | Постовалов Кирилл | 819 | 2 : 3 | −2.1 | 31 мин. | история |
| 17:07 | 3..32 | Козлов Антон | 590 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 18:38 | 3..24 | Махмутов Тимур | 753 | 2 : 3 | −4.2 | 23 мин. | история |
| 19:16 | 17..24 | Житнюк Захар | 769 | 3 : 0 | +4.1 | 14 мин. | история |
| 19:31 | 17..20 | Попова Маргарита | 736 | 2 : 3 | −4.7 | 22 мин. | история |
| 3 - 3 | −6.8 | 123 мин. | 776 | ||||
| Добин Иван 79313 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 1/16 | Синчук Михаил | 779 | 1 : 3 | −4.6 | история | ||
| 3..24 | Скворцов Александр | 539 | 3 : 0 | история | |||
| 3..16 | Заика Юрий | 725 | 0 : 3 | −8 | история | ||
| 13..16 | Афанасьев Анатолий | 559 | 3 : 0 | история | |||
| за 13-е | Гольтяпин Николай | 754 | 3 : 0 | +2.9 | история | ||
| 3 - 2 | −9.7 | 783 | |||||
| Добин Иван 7581 место+19 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:57 | кл. 1 | Антропов Михаил | 708 | 3 : 0 | +2.4 | 19 мин. | история |
| 19:50 | кл. 1 | Рыбицкий Егор | 725 | 3 : 1 | +2.7 | 24 мин. | история |
| 20:29 | кл. 1 | Тяпухин Владислав | 715 | 3 : 0 | +2.7 | 14 мин. | история |
| 21:41 | кл. 1 | Ларшин Даниил | 743 | 3 : 1 | +3.4 | 25 мин. | история |
| 22:15 | кл. 1 | Бондарев Никита | 796 | 3 : 2 | +4.4 | 29 мин. | история |
| 5 - 0 | +34.5 | 111 мин. | 793 | ||||
| Добин Иван 750 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Гольтяпин Николай | 752 | 3 : 0 | +4.9 | история | |||
| Юсупов Раян | 450 | 3 : 0 | история | ||||
| Баротов Амир | 702 | 3 : 0 | +2.5 | история | |||
| Тимергалиев Эдгар | 529 | 3 : 0 | история | ||||
| Голодов Валентин | 680 | 3 : 1 | +1.2 | история | |||
| 5 - 0 | +8.7 | 758 | |||||
| Добин Иван 734 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Железов Илья | 708 | 0 : 3 | −6.1 | история | |||
| Якатов Димиль | 664 | 3 : 2 | +1 | история | |||
| Давлетшин Максим | 757 | 3 : 2 | +3.9 | история | |||
| Акбаев Артем | 886 | 3 : 0 | +12.1 | история | |||
| Лазукин Илья | 814 | 3 : 1 | +7.2 | история | |||
| Синчук Михаил | 759 | 1 : 3 | −3 | история | |||
| Королев Семен | 883 | 0 : 3 | история | ||||
| Дергунов Андрей | 909 | 0 : 3 | история | ||||
| 4 - 4 | +15.1 | 750 | |||||
| Добин Иван 735 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Чесноков Анатолий | 755 | 3 : 2 | +3.8 | история | |||
| Гольтяпин Николай | 736 | 3 : 2 | +3.3 | история | |||
| Габдулхаков Тимерхан | 432 | 3 : 0 | история | ||||
| Яговкин Александр | 623 | 2 : 3 | −6.8 | история | |||
| Штельвак Евгений | 824 | 0 : 3 | −0.5 | история | |||
| Карпов Иван | 846 | 0 : 3 | история | ||||
| Алексеев Валерий | 595 | 3 : 0 | история | ||||
| 4 - 3 | −0.2 | 734 | |||||
| Добин Иван 735 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Мезенцев Макар | 659 | 1 : 3 | −7 | история | |||
| Давлетшин Максим | 750 | 3 : 1 | +4.6 | история | |||
| Лисич Илья | 822 | 0 : 3 | −0.6 | история | |||
| Фролов Александр | 694 | 3 : 1 | +2.3 | история | |||
| 2 - 2 | −0.7 | 735 | |||||
| Добин Иван 7092 место+10.6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:00 | кл. 1 | Ларшин Даниил | 725 | 3 : 0 | +4.9 | 17 мин. | история |
| 19:34 | кл. 1 | Кондратенков Артем | 707 | 3 : 0 | +4.1 | 18 мин. | история |
| 20:22 | кл. 1 | Постовалов Кирилл | 736 | 2 : 3 | −2.1 | 30 мин. | история |
| 21:29 | кл. 1 | Бондарев Никита | 747 | 3 : 1 | +4.8 | 25 мин. | история |
| 22:15 | кл. 1 | Атрашков Семен | 703 | 3 : 0 | +4 | 18 мин. | история |
| 4 - 1 | +26.3 | 108 мин. | 735 | ||||
| Добин Иван 7082 место+3.5 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 2 | Молодин Сергей | 293 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Патынок Олег | 395 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Черенкова Варвара | 150 | 2 : 0 | история | |||
| 1/8 | Худоев Андрей | 478 | 3 : 0 | история | |||
| 1/4 | Нестеренко Максим | 459 | 3 : 1 | история | |||
| 1/2 | Икрянникова Вероника | 535 | 3 : 1 | история | |||
| фин | Постовалов Кирилл | 735 | 1 : 3 | −2.2 | история | ||
| 6 - 1 | +1.4 | 709 | |||||
Результаты
05.04.2026 15:30 отк Текстильщики 14| Добин 793 / Мяснянкин 404 12 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1197 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:38 | гр. 2 | Мычко 353 / Богданова 257 | 610 | 3 : 0 | 18 мин. |
| 16:21 | гр. 2 | Шитяков 395 / Шаповалов 367 | 762 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 16:39 | 1/8 | Рычков 856 / Коченов 203 | 1059 | 1 : 3 | 25 мин. |
| 17:16 | 3..12 | Искаков 584 / Морозов 419 | 1003 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 18:03 | 9..12 | Гусельников 295 / Игнатьев 346 | 641 | 0 : 3 | 9 мин. |
| 18:22 | за 11-е | Постовалов 825 / Наумов 776 | 1601 | 2 : 3 | 19 мин. |
| 1 - 5 | 96 мин. | ||||
| Добин 735 / Мяснянкин 450 6 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1185 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:06 | гр. 1 | Гавенко 354 / Гавенко 560 | 914 | 3 : 1 | 22 мин. |
| 15:46 | гр. 1 | Запольских 591 / Игнатьев 342 | 933 | 0 : 3 | 18 мин. |
| 16:10 | 1/8 | Баркалов 596 / Понуровская 481 | 1077 | 0 : 3 | 19 мин. |
| 16:43 | 3..12 | Смирнов 687 / Спирин 220 | 907 | 3 : 2 | 20 мин. |
| 17:16 | 3..8 | Тураев 584 / Городничева 139 | 723 | 3 : 1 | |
| 17:22 | 3..6 | Гривач 504 / Ильницкий 486 | 990 | 1 : 3 | 22 мин. |
| 3 - 3 | 101 мин. | ||||
