28102009vlad705
Кривенцев Владислав Сергеевич
все результаты | все соперники | статистика
п Новотроицкая (Россия)
Год рождения: 2009
Игровая рука: правая
На сайте с: 02.12.2024
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 705
- пары
- фнтр 322
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1'707 |
Турниры: | 48 |
Игры: | 290 (243 - 47) |
1-й турнир: | 30 октября 2023 |
Чаще всего в: | StavTT (турниров: 46) |
Лучшие победы
Награды
StavTT
Результаты
20.11.2024 19:00 отк StavTT16Кривенцев Владислав 6801 место+17 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:08 | 1/8 | Маловичко Владимир | 455 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
19:34 | 1/4 | Можайский Александр | 589 | 3 : 0 | +0.4 | 13 мин. | история |
20:12 | 1/2 | Ипполитов Владимир | 674 | 3 : 2 | +3 | 28 мин. | история |
фин | Гаджиев Дауд | 697 | 3 : 1 | +4.7 | история | ||
4 - 0 | +25.1 | 51 мин. | 705 |
Кривенцев Владислав 6862 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 2 | Дорофеев Максим | 633 | 0 : 3 | −7.3 | история | ||
гр. 2 | Юнусов Руслан | 567 | 3 : 2 | история | |||
гр. 2 | Башмаков Евгений | 545 | 3 : 0 | история | |||
21:03 | фин. 1 | Канаматов Амар | 558 | 3 : 2 | 8 мин. | история | |
21:21 | фин. 1 | Биканте Илья | 673 | 3 : 0 | +4.2 | 14 мин. | история |
21:52 | фин. 1 | Гаджиев Дауд | 712 | 1 : 3 | −3 | 21 мин. | история |
4 - 2 | −6.1 | 43 мин. | 680 |
Кривенцев Владислав 6957 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:04 | гр. 1 | Ипполитов Владимир | 662 | 3 : 2 | +2.1 | 27 мин. | история |
11:39 | гр. 1 | Евсик Сергей | 677 | 1 : 3 | −4.7 | 32 мин. | история |
12:28 | гр. 1 | Машовец Антон | 663 | 3 : 2 | +2.2 | 33 мин. | история |
13:13 | гр. 1 | Скориков Андрей | 644 | 0 : 3 | −7.3 | 12 мин. | история |
13:27 | гр. 1 | Малахов Шон | 765 | 2 : 3 | −1 | 24 мин. | история |
14:01 | гр. 1 | Чимбарцев Михаил | 749 | 1 : 3 | −1.9 | 27 мин. | история |
14:30 | гр. 1 | Биканте Илья | 694 | 3 : 0 | +4.7 | 15 мин. | история |
14:54 | гр. 1 | Кошелевский Богдан | 682 | 3 : 0 | +4.2 | 17 мин. | история |
15:11 | гр. 1 | Дорофеев Максим | 639 | 2 : 3 | −5 | 23 мин. | история |
15:42 | гр. 1 | Шевченко Василий | 617 | 3 : 0 | +1.1 | 21 мин. | история |
16:20 | гр. 1 | Бурак Андрей | 685 | 2 : 3 | −3.5 | 31 мин. | история |
5 - 6 | −9.2 | 262 мин. | 686 |
Кривенцев Владислав 6882 место+10.3 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
16:11 | 1/8 | Мигур Юрий | 402 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
16:49 | 1/4 | Коваленко Евгений | 585 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
17:46 | 1/2 | Машовец Антон | 675 | 3 : 1 | +3.1 | 31 мин. | история |
фин | Биканте Илья | 629 | 1 : 3 | −5.5 | история | ||
3 - 1 | +7.8 | 53 мин. | 695 |
Кривенцев Владислав 6922 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Котляров Михаил | 625 | 2 : 3 | −5.3 | история | ||
гр. 1 | Сидоров Николай | 606 | 3 : 0 | +0.7 | история | ||
гр. 1 | Родионов Андрей | 584 | 3 : 1 | история | |||
гр. 1 | Коваленко Евгений | 577 | 3 : 1 | история | |||
гр. 1 | Сидорова Вероника | 505 | 3 : 1 | история | |||
гр. 1 | Сидорова Виктория | 487 | 3 : 0 | история | |||
5 - 1 | −4.7 | 688 |
Кривенцев Владислав 6944 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:56 | 1/32 | Ахновская Софья | 114 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
11:33 | 1/16 | Водовозов Евгений | 413 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
13:26 | 1/8 | Юнусов Руслан | 563 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
15:00 | 1/4 | Сидоров Николай | 592 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
15:39 | 1/2 | Украинский Иван | 763 | 1 : 3 | −0.9 | 26 мин. | история |
17:26 | 3..6 | Гаджиев Дауд | 687 | 3 : 1 | +2.8 | 16 мин. | история |
18:21 | за 3-е | Ипполитов Владимир | 655 | 2 : 3 | −3.3 | 28 мин. | история |
5 - 2 | −1.5 | 130 мин. | 692 |
Кривенцев Владислав 6842 место+10.3 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:07 | 1/8 | Черников Сергей | 100 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
19:50 | 1/4 | Трушинский Андрей | 556 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
20:46 | 1/2 | Биканте Илья | 651 | 3 : 1 | +2.3 | 22 мин. | история |
21:58 | фин | Гаджиев Дауд | 665 | 2 : 3 | −3.3 | 29 мин. | история |
3 - 1 | +9.3 | 73 мин. | 694 |
Кривенцев Владислав 7003 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:26 | гр. 1 | Коваленко Евгений | 567 | 2 : 3 | −7.4 | 34 мин. | история |
гр. 1 | Колотеев Сергей | 556 | 3 : 1 | история | |||
гр. 1 | Сидоров Николай | 604 | 1 : 3 | −7.8 | история | ||
1 - 2 | −15.3 | 34 мин. | 684 |
Кривенцев Владислав 6892 место+10.3 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
16:02 | 1/8 | Карев Илья | 416 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
16:43 | 1/4 | Сидоров Николай | 597 | 3 : 0 | +0.4 | 18 мин. | история |
18:23 | 1/2 | Биканте Илья | 650 | 3 : 2 | +2 | 27 мин. | история |
19:19 | фин | Крючков Родион | 715 | 2 : 3 | −2.4 | 30 мин. | история |
3 - 1 | +10.3 | 88 мин. | 700 |
Кривенцев Владислав 6631 место+16.6 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 4 | Дорофеев Максим | 653 | 2 : 1 | +2.9 | история | ||
гр. 4 | Жиренкин Валерий | 557 | 2 : 0 | история | |||
гр. 4 | Полуэктов Игорь | 466 | 2 : 0 | история | |||
1/8 | Пармон Игорь | 485 | 3 : 1 | история | |||
1/4 | Ипполитов Владимир | 665 | 3 : 2 | +3.3 | история | ||
1/2 | Котляров Михаил | 591 | 3 : 1 | +1.2 | история | ||
фин | Гаджиев Дауд | 636 | 3 : 1 | +2.9 | история | ||
7 - 0 | +26.8 | 689 |
Результаты
04.09.2024 18:30 отк StavTT 9Кривенцев 663 / Сидоров 603 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1266 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
11:45 | гр. 1 | Дорофеев 653 / Ипполитов 665 | 1318 | 2 : 3 | |
11:47 | гр. 1 | Шевченко 617 / Гурмекова 549 | 1166 | 1 : 3 | |
11:47 | гр. 1 | Котляров 591 / Жиренкин 557 | 1148 | 0 : 3 | |
11:47 | гр. 1 | Ромасев 599 / Башмаков 544 | 1143 | 3 : 1 | |
11:47 | гр. 1 | Дадиян 458 / Шапошников 520 | 978 | 3 : 1 | |
11:47 | гр. 1 | Маловичко 444 / Отраднов 498 | 942 | 3 : 2 | |
11:47 | гр. 1 | Юнусов 541 / Лагутин 391 | 932 | 3 : 2 | |
11:48 | гр. 1 | Маняхин 350 / Кривенцева 548 | 898 | 3 : 0 | |
5 - 3 |
Кривенцев 717 / Кривенцева 526 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 622 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:19 | гр. 1 | Маловичко 430 / Отраднов 457 | 444 | 3 : 1 | |
19:42 | гр. 1 | Гаджиев 642 / Сидоров 586 | 614 | 0 : 3 | |
20:00 | гр. 1 | Юнусов 522 / Маняхин 315 | 419 | 3 : 0 | |
20:19 | гр. 1 | Шапошников 497 / Дибцев 495 | 496 | 3 : 0 | |
20:38 | гр. 1 | Сидорова 393 / Сидорова 446 | 420 | 3 : 0 | |
20:50 | гр. 1 | Дорофеев 588 / Жиренкин 583 | 586 | 0 : 3 | |
21:02 | гр. 1 | Коваленко 531 / Мальцев 422 | 477 | 3 : 0 | |
21:18 | гр. 1 | Ромасев 597 / Башмаков 540 | 569 | 1 : 3 | |
21:19 | гр. 1 | Дадиян 509 / Дронова 384 | 447 | 3 : 1 | 14 мин. |
6 - 3 | 14 мин. |
Кривенцев 697 / Кривенцева 481 4 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1178 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:53 | гр. 1 | Юнусов 534 / Лагутин 350 | 884 | 3 : 1 | 19 мин. |
19:13 | гр. 1 | Дорофеев 581 / Ипполитов 621 | 1202 | 1 : 3 | 11 мин. |
19:46 | гр. 1 | Шевченко 646 / Гурмекова 536 | 1182 | 2 : 3 | |
20:08 | гр. 1 | Гаджиев 673 / Сидоров 571 | 1244 | 3 : 2 | |
20:15 | гр. 1 | Дутов 497 / Пунтус 300 | 797 | 2 : 3 | |
21:22 | гр. 1 | Дадиян 507 / Шапошников 453 | 960 | 3 : 0 | |
21:23 | гр. 1 | Ромасев 616 / Жиренкин 579 | 1195 | 2 : 3 | |
21:24 | гр. 1 | Маловичко 443 / Отраднов 458 | 901 | 3 : 0 | |
4 - 4 | 30 мин. |
Кривенцев 697 / Кривенцева 481 7 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 589 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:25 | гр. 1 | Маловичко 445 / Отраднов 450 | 448 | 2 : 3 | |
19:26 | гр. 1 | Дадиян 499 / Шапошников 454 | 477 | 0 : 3 | 10 мин. |
19:38 | гр. 1 | Шевченко 661 / Гурмекова 537 | 599 | 0 : 3 | 16 мин. |
19:54 | гр. 1 | Василенко 515 / Трушинский 518 | 517 | 3 : 1 | 31 мин. |
20:25 | гр. 1 | Гаджиев 673 / Сидоров 571 | 622 | 2 : 3 | 25 мин. |
21:04 | гр. 1 | Юнусов 525 / Лагутин 350 | 438 | 2 : 3 | 22 мин. |
21:26 | гр. 1 | Ромасев 616 / Жиренкин 604 | 610 | 2 : 3 | 24 мин. |
1 - 6 | 128 мин. |
Кривенцев 687 / Кривенцева 481 5 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 584 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:05 | гр. 1 | Дронова 384 / Фарапонов 300 | 342 | 3 : 1 | |
19:20 | гр. 1 | Сидорова 387 / Сидорова 395 | 391 | 3 : 0 | |
19:38 | гр. 1 | Котляров 574 / Дорофеев 570 | 572 | 1 : 3 | |
19:57 | гр. 1 | Маловичко 433 / Чуносов 453 | 443 | 3 : 2 | |
20:20 | гр. 1 | Гаджиев 677 / Сидоров 592 | 635 | 0 : 3 | |
20:40 | гр. 1 | Маняхин 315 / Дутов 511 | 413 | 1 : 3 | |
21:01 | гр. 1 | Юнусов 514 / Лагутин 350 | 432 | 3 : 1 | |
21:33 | гр. 1 | Дадиян 497 / Шапошников 463 | 480 | 2 : 3 | |
21:37 | гр. 1 | Пунтус 300 / Елисеев 300 | 300 | 2 : 3 | 20 мин. |
4 - 5 | 20 мин. |