Panf98853
Панфилов Илья
все результаты | все соперники | статистика
город Щелково (Россия)
Дата рождения: 19.09.1998 ( 27 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 16.02.2012 (посл. раз: 23.04.2026)
9 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 853
- пары
- фнтр 954
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 621 |
| Турниры: | 82 |
| Игры: | 596 (332 - 264) |
| 1-й турнир: | 21 ноября 2009 |
| Чаще всего в: | Холмы (турниров: 64) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 2, игр: 16) |
Лучшие победы
Награды
ФилиТТ
TTL-Савёл
Свиблово
Результаты
08.03.2026 11:00 отк КЧР Лига С (м)53| Панфилов Илья 857 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Слободчиков Илья | 710 | 3 : 0 | история | ||||
| Московкин Никита | 807 | 1 : 3 | −6 | история | |||
| Синельников Никита | 771 | 3 : 2 | +0.5 | история | |||
| Лойко Максим | 659 | 3 : 0 | история | ||||
| Гольтин Никита | 822 | 2 : 3 | −4.3 | история | |||
| Пикин Семен | 586 | 3 : 0 | история | ||||
| Смирнов Анатолий | 881 | 3 : 2 | +4 | история | |||
| Анохин Ярослав | 802 | 3 : 0 | +2.2 | история | |||
| Урюпин Федор | 605 | 3 : 0 | история | ||||
| 7 - 2 | −3.7 | 853 | |||||
| Панфилов Илья 874 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Кример Энри-Ашер | 623 | 1 : 3 | −14 | история | |||
| Мамазакиров Тимур | 834 | 3 : 0 | +2.9 | история | |||
| Махмутов Тимур | 768 | 2 : 3 | −6.6 | история | |||
| Гурченков Георгий | 633 | 3 : 0 | история | ||||
| Хахулин Павел | 743 | 3 : 1 | история | ||||
| Карюков Дмитрий | 633 | 3 : 0 | история | ||||
| Алаев Иван | 659 | 3 : 0 | история | ||||
| 5 - 2 | −17.8 | 857 | |||||
| Панфилов Илья 889 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Капустин Егор | 848 | 2 : 3 | −4.5 | история | |||
| Синельников Никита | 779 | 3 : 2 | история | ||||
| Московкин Никита | 775 | 0 : 3 | −10.3 | история | |||
| Бабичев Георгий | 629 | 3 : 1 | история | ||||
| Керунов Николай | 509 | 3 : 0 | история | ||||
| Пойманов Лев | 700 | 3 : 0 | история | ||||
| Мухаметшин Даниль | 629 | 3 : 0 | история | ||||
| Болдов Матвей | 489 | 3 : 0 | история | ||||
| 6 - 2 | −14.8 | 874 | |||||
| Панфилов Илья 8542 место+12.8 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:01 | 1/16 | Мауль Виктор | 497 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 20:12 | 1/8 | Жуликов Александр | 687 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 21:04 | 1/4 | Шумаков Виталий | 981 | 3 : 2 | +7.3 | 31 мин. | история |
| 21:39 | 1/2 | Рязанцев Матвей | 1137 | 3 : 1 | +15.3 | 17 мин. | история |
| 22:09 | фин | Кривошеев Вячеслав | 1132 | 0 : 3 | 20 мин. | история | |
| 4 - 1 | +35.4 | 91 мин. | 889 | ||||
| Панфилов Илья 8423 место+8.4 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:08 | 1/16 | Савгиров Арш | 441 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 21:03 | 1/8 | Татар Вадим | 617 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 21:49 | 1/4 | Бортников Роман | 789 | 3 : 1 | +1.9 | 22 мин. | история |
| 22:22 | 1/2 | Ануфриев Владимир | 862 | 2 : 3 | −2.6 | 28 мин. | история |
| 23:26 | 3..6 | Гайсин Ислам | 761 | 3 : 0 | +0.9 | 12 мин. | история |
| 23:38 | за 3-е | Панкратов Валентин | 850 | 3 : 2 | +3.5 | 25 мин. | история |
| 5 - 1 | +12.2 | 114 мин. | 854 | ||||
| Панфилов Илья 8528 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:07 | 1/16 | Трубицын Дмитрий | 497 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 20:47 | 1/8 | Артеев Тимофей | 632 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 21:18 | 1/4 | Рычков Юрий | 836 | 0 : 3 | −5.6 | 18 мин. | история |
| 21:59 | 3..12 | Чунихина Елена | 708 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
| 22:35 | 3..8 | Лхасаранов Шойнхор | 790 | 2 : 3 | −5.2 | 27 мин. | история |
| 3 - 2 | −10.8 | 97 мин. | 842 | ||||
| Панфилов Илья 8353 место+8.4 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:14 | 1/16 | Лысенко Александр | 525 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 16:47 | 1/8 | Обоянцев Владимир | 682 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 17:20 | 1/4 | Дамдинов Батор | 835 | 3 : 1 | +4 | 21 мин. | история |
| 17:59 | 1/2 | Кривошеев Вячеслав | 1218 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 18:52 | 3..6 | Обоянцев Владимир | 682 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 19:09 | за 3-е | Дамдинов Батор | 835 | 3 : 0 | +4.8 | 13 мин. | история |
| 5 - 1 | +17.1 | 87 мин. | 852 | ||||
| Панфилов Илья 8011 место+20 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:08 | 1/16 | Карпинская Елизавета | 548 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 17:15 | 1/8 | Чунихина Елена | 720 | 3 : 0 | +0.9 | 17 мин. | история |
| 18:01 | 1/4 | Нефёдова Ирина | 806 | 3 : 0 | +5 | 16 мин. | история |
| 18:54 | 1/2 | Аристов Александр | 754 | 3 : 1 | +2.1 | 24 мин. | история |
| 19:18 | фин | Ануфриев Владимир | 846 | 3 : 1 | +5.8 | 29 мин. | история |
| 5 - 0 | +33.8 | 99 мин. | 835 | ||||
| Панфилов Илья 8115 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:27 | 1/8 | Трегуб Александр | 516 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 20:41 | 1/4 | Бортников Роман | 757 | 1 : 3 | −6.2 | 23 мин. | история |
| 21:34 | 3..12 | Николаев Андрей | 625 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 21:59 | 3..8 | Соколов Евгений | 627 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 22:11 | 3..6 | Бекболотов Бектурсун | 827 | 1 : 3 | −3.4 | 22 мин. | история |
| 22:51 | за 5-е | Лебедев Богдан | 680 | 3 : 1 | 33 мин. | история | |
| 4 - 2 | −9.5 | 113 мин. | 801 | ||||
| Панфилов Илья 81310 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:57 | 1/16 | Лебедев Богдан | 610 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 17:13 | 1/8 | Буянин Иван | 779 | 3 : 2 | +2.1 | 29 мин. | история |
| 18:01 | 1/4 | Ноздрунов Юрий | 937 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 18:28 | 3..12 | Ануфриев Владимир | 777 | 2 : 3 | −4.4 | 30 мин. | история |
| 19:21 | 9..12 | Харки Нури | 660 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
| 3 - 2 | −2.2 | 104 мин. | 811 | ||||
Результаты
10.08.2025 09:30 отк Spin Pong 51| Панфилов 852 / Печенкина 333 1 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1185 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 | 1 кр. | Гиматов 646 / Огарков 603 | 1249 | 0 : 3 | 27 мин. |
| 15:30 | 1 кр. | Краев 756 / Мурадов 528 | 1284 | 0 : 3 | 17 мин. |
| 16:04 | 1 кр. | Ибрагимов 687 / Новиков 599 | 1286 | 2 : 3 | |
| 16:45 | 1 кр. | Наумов 522 / Дикарев 572 | 1094 | 3 : 1 | 30 мин. |
| 17:16 | 1 кр. | Боброва 400 / Шкрабалюк 669 | 1069 | 3 : 1 | 25 мин. |
| 17:43 | 1 кр. | Ястребцев 714 / Власов 428 | 1142 | 3 : 0 | 20 мин. |
| 18:21 | 1 кр. | Давыдов 816 / Ястребов 407 | 1223 | 2 : 3 | 32 мин. |
| 3 - 4 | 151 мин. | ||||
| Панфилов 852 / Печенкина 333 | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1185 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 | 1 кр. | Гиматов 646 / Огарков 603 | 1249 | 0 : 3 | 27 мин. |
| 15:30 | 1 кр. | Краев 756 / Мурадов 528 | 1284 | 0 : 3 | 17 мин. |
| 16:04 | 1 кр. | Ибрагимов 687 / Новиков 599 | 1286 | 2 : 3 | |
| 16:45 | 1 кр. | Наумов 507 / Дикарев 577 | 1084 | 3 : 1 | 30 мин. |
| 17:16 | 1 кр. | Боброва 400 / Шкрабалюк 669 | 1069 | 3 : 1 | 25 мин. |
| 17:43 | 1 кр. | Ястребцев 714 / Власов 428 | 1142 | 3 : 0 | 20 мин. |
| 18:21 | 1 кр. | Давыдов 816 / Ястребов 407 | 1223 | 2 : 3 | 32 мин. |
| 3 - 4 | 151 мин. | ||||
| Панфилов 852 / Печенкина 320 12 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1172 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:22 | гр. 4 | Гусельников 301 / Мамедов 132 | 433 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 21:54 | гр. 4 | Болдырев 401 / Малеев 513 | 914 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 22:25 | гр. 4 | Бабкин 417 / Савенко 528 | 945 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 22:38 | гр. 4 | Вассерман 266 / Курильчик 770 | 1036 | 0 : 3 | 17 мин. |
| 23:48 | 1/4 | Колиш 781 / Хамитов 150 | 931 | 3 : 1 | 13 мин. |
| 00:07 | 1/2 | Федоров 382 / Долгополов 780 | 1162 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 00:45 | за 3-е | Прохорова 269 / Карагодин 685 | 954 | 1 : 3 | 21 мин. |
| 3 - 4 | 116 мин. | ||||
| Панфилов 852 / Инюцин 120 7 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 972 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:53 | гр. 2 | Миронов 895 / Вассерман 201 | 1096 | 3 : 0 | 18 мин. |
| 22:38 | гр. 2 | Вассерман 266 / Рычков 883 | 1149 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 23:02 | гр. 2 | Лупинос 380 / Куколкин 457 | 837 | 3 : 0 | 12 мин. |
| 23:14 | гр. 2 | Репин 431 / Татар 536 | 967 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 23:56 | 1/2 | Лупинос 380 / Куколкин 457 | 837 | 1 : 3 | 24 мин. |
| 2 - 3 | 86 мин. | ||||
