168
Майорова Анастасия Андреевна
все результаты | все соперники | статистика
город Волгоград
Год рождения: 2010
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 168
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 72'481 |
| Турниры: | 9 |
| Игры: | 44 (16 - 28) |
| 1-й турнир: | 17 ноября 2024 |
| Чаще всего в: | ВГСПУ (турниров: 5) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 2, игр: 10) |
Лучшие победы
Награды
Крапивин
Результаты
11.04.2026 10:00 отк ВолгоградАрена10| Майорова Анастасия 1656 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:13 | гр. 2 | Каруева Латифа | 309 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 11:47 | гр. 2 | Долонтаева Ингела | 330 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 13:03 | гр. 2 | Букарева Анна | 100 | 2 : 0 | +0.7 | 8 мин. | история |
| 13:32 | гр. 2 | Санина Николь | 177 | 2 : 0 | +2.2 | 9 мин. | история |
| 14:16 | 1/2 | Севостьянова Виктория | 100 | 2 : 1 | +0.6 | 13 мин. | история |
| 15:10 | фин | Стрельникова Софья | 255 | 0 : 2 | −0.2 | 10 мин. | история |
| 3 - 3 | +3.3 | 58 мин. | 168 | ||||
| Майорова Анастасия 1603 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:15 | гр. 1 | Ковалева Анастасия | 161 | 1 : 3 | −2 | 18 мин. | история |
| 11:34 | гр. 1 | Шнайдер Мила | 253 | 3 : 2 | +3.1 | 17 мин. | история |
| 12:01 | гр. 1 | Королева Анна | 100 | 3 : 0 | +1 | 10 мин. | история |
| 12:31 | гр. 1 | Санина Николь | 182 | 3 : 1 | +2.4 | 12 мин. | история |
| 3 - 1 | +4.5 | 57 мин. | 165 | ||||
| Майорова Анастасия 15815 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 2 | Рощина Василиса | 592 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 2 | Шпилевая Дарья | 458 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 2 | Букина Кира | 361 | 0 : 3 | история | |||
| 1/4 | Королева София | 224 | 1 : 3 | −1 | история | ||
| 5..8 | Ступенко Виктория | 323 | 0 : 3 | история | |||
| за 7-е | Задера Дарья | 161 | 3 : 0 | +3.7 | история | ||
| 1 - 5 | +2.7 | 160 | |||||
| Майорова Анастасия 1492 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:19 | гр. 1 | Касаткина Ксения | 138 | 2 : 0 | +1.8 | 8 мин. | история |
| 11:28 | гр. 1 | Санина Николь | 159 | 2 : 0 | +2.2 | 8 мин. | история |
| 11:36 | гр. 1 | Лаптева Софья | 100 | 2 : 0 | +1 | 7 мин. | история |
| 11:52 | гр. 1 | Ковалева Анастасия | 171 | 2 : 0 | +2.4 | 9 мин. | история |
| 12:09 | гр. 1 | Шнайдер Мила | 247 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 12:24 | гр. 1 | Колоян Сусанна | 100 | 2 : 0 | +1 | 7 мин. | история |
| 5 - 1 | +8.4 | 47 мин. | 158 | ||||
| Майорова Анастасия 1529 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 2 | Быкова Виктория | 236 | 0 : 2 | −0.8 | история | ||
| гр. 2 | Штукерт Антонина | 424 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Джиргалова Карина | 212 | 0 : 2 | −2 | история | ||
| 0 - 3 | −2.8 | 149 | |||||
| Майорова Анастасия 16111 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:46 | гр. 2 | Букина Кира | 339 | 1 : 2 | 13 мин. | история | |
| 14:32 | гр. 2 | Манжикова Николь | 239 | 0 : 2 | −1.1 | 9 мин. | история |
| 14:59 | гр. 2 | Эдлеева Эрвена | 200 | 1 : 2 | −3.1 | 19 мин. | история |
| 15:34 | 1/4 | Задера Дарья | 160 | 2 : 3 | −5.1 | 18 мин. | история |
| 0 - 4 | −9.2 | 59 мин. | 152 | ||||
| Майорова Анастасия 14519 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 6 | Грибова Наталия | 488 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 6 | Шпилевая Дарья | 452 | 0 : 3 | история | |||
| 11:59 | гр. 6 | Благова Диана | 169 | 1 : 3 | −3.8 | 17 мин. | история |
| 12:35 | фин. 2 | Пономарева Вера | 174 | 3 : 0 | +12.9 | 22 мин. | история |
| фин. 2 | Ткаченко Кира | 114 | 3 : 0 | +6.9 | история | ||
| 2 - 3 | +16 | 39 мин. | 161 | ||||
| Майорова Анастасия 15617 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:12 | гр. 4 | Михайличенко Мария | 165 | 2 : 3 | −4.5 | 30 мин. | история |
| гр. 4 | Казакова Ксения | 519 | 0 : 3 | история | |||
| 11:42 | гр. 4 | Николаева Ксения | 443 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 13:25 | 1/8 | Задера Дарья | 129 | 1 : 3 | −6.3 | 15 мин. | история |
| 0 - 4 | −10.9 | 57 мин. | 145 | ||||
| Майорова Анастасия 15013 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 2 | Рощина Василиса | 502 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 2 | Исаева Марина | 142 | 3 : 0 | +9.3 | история | ||
| 16:27 | гр. 2 | Королева София | 212 | 0 : 3 | −1.9 | 11 мин. | история |
| гр. 2 | Мажникова Анастасия | 169 | 2 : 3 | −4 | история | ||
| 18:23 | 1/8 | Тумашева Виктория | 100 | 3 : 0 | +5 | 11 мин. | история |
| 18:34 | 1/4 | Цыбуля Виктория | 204 | 0 : 3 | −2.3 | 11 мин. | история |
| 2 - 4 | +6 | 33 мин. | 156 | ||||
Результаты
23.03.2025 14:00 отк ВГСПУ 8| Майорова 161 / Задера 160 5 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 321 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:33 | 1/4 | Гурьева 546 / Казакова 501 | 1047 | 0 : 2 | |
| 0 - 1 | |||||
| Майорова 145 / Задера 142 17 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 287 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:41 | 1/16 | Дворская 95 / Морозова 208 | 303 | 0 : 3 | |
| 0 - 1 | |||||
