423
Шепель Иван Сергеевич
все результаты | все соперники | статистика
город Минск
Год рождения: 2004
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 423
Общая статистика
Место в рейтинге: | 12'569 |
Турниры: | 1 |
Игры: | 7 (6 - 1) |
1-й турнир: | 02 ноября 2024 |
Чаще всего в: | ТТПро (турниров: 1) |
Лучшие победы
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +15.7 | 3 |
Захаров М | 457 | --7.9 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +6.8 | 3 |
Соболь А | 368 | --2 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +5.3 | 3 |
Ященко Р | 353 | --2.6 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +0 | 3 |
Дагоцкая У | 200 | -0 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +0 | 3 |
Апет В | 150 | -0 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +0 | 3 |
Аква Э | 100 | -0 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +15.7 | 3 |
Захаров М | 457 | --7.9 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +6.8 | 3 |
Соболь А | 368 | --2 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +5.3 | 3 |
Ященко Р | 353 | --2.6 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +0 | 3 |
Дагоцкая У | 200 | -0 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +0 | 3 |
Апет В | 150 | -0 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +0 | 3 |
Аква Э | 100 | -0 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +15.7 | 3 |
Захаров М | 457 | --7.9 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +6.8 | 3 |
Соболь А | 368 | --2 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +5.3 | 3 |
Ященко Р | 353 | --2.6 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +0 | 3 |
Дагоцкая У | 200 | -0 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +0 | 3 |
Апет В | 150 | -0 | 0 | |
02.11.2024 18:00 отк ТТПро | Шепель И | 400 | +0 | 3 |
Аква Э | 100 | -0 | 0 |
Награды
ТТПро
Результаты
02.11.2024 18:00 отк ТТПро8Шепель Иван 4002 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
18:27 | гр. 1 | Захаров Максим | 457 | 3 : 0 | +15.7 | 14 мин. | история |
18:53 | гр. 1 | Барздынский Алексей | 400 | 2 : 3 | −5 | 12 мин. | история |
19:06 | гр. 1 | Апет Виктор | 150 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
19:24 | гр. 1 | Аква Энди | 100 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
19:40 | гр. 1 | Ященко Роман | 353 | 3 : 0 | +5.3 | 11 мин. | история |
19:59 | гр. 1 | Соболь Алексей | 368 | 3 : 0 | +6.8 | 11 мин. | история |
гр. 1 | Дагоцкая Ульяна | 200 | 3 : 0 | история | |||
6 - 1 | +22.7 | 70 мин. | 423 |