BuG127
Бунь Александр Борисович
все результаты | все соперники | статистика
город Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 28.10.2024 (посл. раз: 18.11.2024)
1 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 127
Общая статистика
Место в рейтинге: | 62'800 |
Турниры: | 3 |
Игры: | 13 (5 - 8) |
1-й турнир: | 30 октября 2024 |
Чаще всего в: | ЛуЦентр (турниров: 1) |
Лучшие победы
10.11.2024 11:00 отк ЛЧБ. 12 лига | Бунь А | 149 | +6 | 3 |
Торопов Д | 108 | --3 | 0 | |
30.10.2024 19:30 140 Point | Бунь А | 150 | +4.3 | 3 |
Якимцов М | 93 | --2.2 | 1 | |
16.11.2024 18:30 140 ЛуЦентр | Бунь А | 135 | +5.3 | 3 |
Соколова А | 88 | --1.1 | 1 | |
30.10.2024 19:30 140 Point | Бунь А | 150 | +0.9 | 3 |
Белошицкая Е | 58 | --0.4 | 0 | |
30.10.2024 19:30 140 Point | Бунь А | 150 | +0.4 | 3 |
Королев С | 54 | --0.1 | 2 | |
10.11.2024 11:00 отк ЛЧБ. 12 лига | Бунь А | 149 | +6 | 3 |
Торопов Д | 108 | --3 | 0 | |
30.10.2024 19:30 140 Point | Бунь А | 150 | +4.3 | 3 |
Якимцов М | 93 | --2.2 | 1 | |
16.11.2024 18:30 140 ЛуЦентр | Бунь А | 135 | +5.3 | 3 |
Соколова А | 88 | --1.1 | 1 | |
30.10.2024 19:30 140 Point | Бунь А | 150 | +0.9 | 3 |
Белошицкая Е | 58 | --0.4 | 0 | |
30.10.2024 19:30 140 Point | Бунь А | 150 | +0.4 | 3 |
Королев С | 54 | --0.1 | 2 | |
10.11.2024 11:00 отк ЛЧБ. 12 лига | Бунь А | 149 | +6 | 3 |
Торопов Д | 108 | --3 | 0 | |
30.10.2024 19:30 140 Point | Бунь А | 150 | +4.3 | 3 |
Якимцов М | 93 | --2.2 | 1 | |
16.11.2024 18:30 140 ЛуЦентр | Бунь А | 135 | +5.3 | 3 |
Соколова А | 88 | --1.1 | 1 | |
30.10.2024 19:30 140 Point | Бунь А | 150 | +0.9 | 3 |
Белошицкая Е | 58 | --0.4 | 0 | |
30.10.2024 19:30 140 Point | Бунь А | 150 | +0.4 | 3 |
Королев С | 54 | --0.1 | 2 |
Результаты
16.11.2024 18:30 140 ЛуЦентр25Бунь Александр 13510 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:12 | 1/8 | Соколова Алена | 88 | 3 : 1 | +5.3 | 19 мин. | история |
19:36 | 1/4 | Сех Светлана | 109 | 1 : 3 | −6.3 | 20 мин. | история |
20:09 | 3..12 | Домнин Максим | 135 | 0 : 3 | −5 | 10 мин. | история |
20:41 | 9..12 | Орлов Максим | 198 | 0 : 3 | −1.9 | 11 мин. | история |
1 - 3 | −7.8 | 60 мин. | 127 |
Бунь Александр 14918 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Демушкин Иван | 99 | 2 : 3 | −7.5 | история | |||
Родькин Алексей | 101 | 1 : 3 | −7.4 | история | |||
Корда Ольга | 300 | 0 : 3 | история | ||||
Торопов Дмитрий | 108 | 3 : 0 | +6 | история | |||
Иванов Антон | 150 | 1 : 3 | −4.9 | история | |||
1 - 4 | −13.8 | 135 |
Бунь Александр 15024 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:32 | 1/16 | Каширин Денис | 113 | 2 : 3 | −6.8 | 24 мин. | история |
20:03 | 17..24 | Якимцов Михаил | 93 | 3 : 1 | +4.3 | 17 мин. | история |
20:43 | 21..24 | Белошицкая Екатерина | 58 | 3 : 0 | +0.9 | 13 мин. | история |
21:15 | за 23-е | Королев Сергей | 54 | 3 : 2 | +0.4 | 22 мин. | история |
3 - 1 | −1.3 | 76 мин. | 149 |