OAnnaG240
Овчинникова Анастасия Геннадьевна
все результаты | все соперники | статистика
город Ижевск
Дата рождения: 09.11.1997 ( 28 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 05.10.2024 (посл. раз: 22.03.2026)
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 240
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 48'185 |
| Турниры: | 28 |
| Игры: | 206 (78 - 128) |
| 1-й турнир: | 24 августа 2024 |
| Чаще всего в: | PROТЕННИС (турниров: 27) |
| Допуск RTTF cup: | 256 (турниров: 6, игр: 48) |
Лучшие победы
Награды
PROТЕННИС
Результаты
04.07.2026 13:00 450 PROТЕННИС11| Овчинникова Анастасия 23610 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:01 | гр. 1 | Мамаев Дмитрий | 422 | 2 : 3 | 18 мин. | история | |
| 14:18 | гр. 1 | Макаров Илья | 421 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 14:27 | гр. 1 | Кононов Никита | 432 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 14:39 | гр. 1 | Калиногорский Дмитрий | 423 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 15:25 | гр. 1 | Мингазов Ильдар | 394 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
| 15:53 | гр. 1 | Орлов Алексей | 370 | 3 : 1 | +7 | 14 мин. | история |
| 16:12 | гр. 1 | Каргашин Анатолий | 301 | 1 : 3 | −1 | 14 мин. | история |
| 16:25 | гр. 1 | Королев Сергей | 358 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 16:33 | гр. 1 | Аммосов Николай | 387 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 17:03 | гр. 1 | Буров Антон | 300 | 0 : 3 | −1.3 | 10 мин. | история |
| 1 - 9 | +4.7 | 127 мин. | 240 | ||||
| Овчинникова Анастасия 23224 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:13 | гр. 5 | Чебаков Дмитрий | 352 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 10:34 | гр. 5 | Блинов Игорь | 410 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 10:58 | гр. 5 | Агеев Денис | 309 | 2 : 1 | +3.5 | 13 мин. | история |
| 11:26 | 1/8 | Федотов Алексей | 156 | 2 : 0 | +0.6 | 7 мин. | история |
| 11:52 | 1/4 | Каргашин Анатолий | 302 | 0 : 2 | −0.8 | 10 мин. | история |
| 12:11 | 3..12 | Вихирев Антон | 222 | 0 : 2 | −2.8 | 13 мин. | история |
| 12:49 | 9..12 | Суслов Александр | 260 | 2 : 1 | +2.6 | 12 мин. | история |
| 13:12 | за 9-е | Касимов Руслан | 337 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 3 - 5 | +3.2 | 80 мин. | 236 | ||||
| Овчинникова Анастасия 24028 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:19 | гр. 6 | Фишер Савелий | 328 | 0 : 2 | −0.3 | 9 мин. | история |
| 14:43 | гр. 6 | Земсков (лев.) | 376 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 15:16 | гр. 6 | Буров Антон | 281 | 0 : 2 | −1.5 | 12 мин. | история |
| 15:54 | 1/8 | Мещанинов Вадим | 206 | 2 : 1 | +1.3 | 12 мин. | история |
| 16:35 | 1/4 | Бахтин Владислав | 294 | 0 : 2 | −1.1 | 12 мин. | история |
| 16:52 | 3..12 | Кузнецов (лев.) | 283 | 1 : 2 | −1.1 | 20 мин. | история |
| 17:33 | 9..12 | Абакумов Иван | 270 | 0 : 2 | −1.7 | 12 мин. | история |
| 18:00 | за 11-е | Мещанинов Вадим | 206 | 1 : 2 | −2.7 | 11 мин. | история |
| 1 - 7 | −7.1 | 98 мин. | 232 | ||||
| Овчинникова Анастасия 23223 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:16 | гр. 6 | Новиков Роман | 391 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 14:25 | гр. 6 | Ложкин Денис | 401 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 14:59 | гр. 6 | Мазитов Тимур | 281 | 2 : 1 | +3 | 12 мин. | история |
| 15:22 | 1/8 | Мещанинов Вадим | 199 | 1 : 2 | −2.7 | 14 мин. | история |
| 16:03 | 3..12 | Каргашин Анатолий | 303 | 1 : 2 | −0.6 | 17 мин. | история |
| 16:34 | 9..12 | Мазитов Тимур | 281 | 2 : 0 | +3.7 | 9 мин. | история |
| 16:56 | за 9-е | Абакумов Иван | 280 | 2 : 0 | +3.7 | 9 мин. | история |
| 3 - 4 | +7.1 | 78 мин. | 240 | ||||
| Овчинникова Анастасия 23627 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:12 | гр. 5 | Гордов Иван | 341 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 14:38 | гр. 5 | Агафонов Сергей | 304 | 0 : 2 | −0.8 | 10 мин. | история |
| 15:08 | гр. 5 | Белокрылов Алексей | 135 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 15:40 | 1/8 | Утробин Артем | 189 | 1 : 2 | −3 | 11 мин. | история |
| 16:01 | 3..16 | Котельников Егор | 100 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
| 16:31 | 3..12 | Суслов Александр | 253 | 1 : 2 | −1.7 | 16 мин. | история |
| 17:02 | 9..12 | Шамаев Андрей | 197 | 1 : 2 | −2.8 | 13 мин. | история |
| 17:26 | за 11-е | Кочуров Владимир | 301 | 2 : 0 | +4.1 | 9 мин. | история |
| 3 - 5 | −4.1 | 87 мин. | 232 | ||||
| Овчинникова Анастасия 2405 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:01 | гр. 2 | Шкляев Сергей | 164 | 3 : 2 | +0.4 | 19 мин. | история |
| 18:19 | гр. 2 | Фишер (лев.) | 100 | 3 : 1 | 19 мин. | история | |
| 18:48 | гр. 2 | Устюжанина Алена | 194 | 3 : 2 | +0.9 | 24 мин. | история |
| 19:35 | 1/4 | Бледнов Андрей | 170 | 3 : 2 | +0.5 | 23 мин. | история |
| 19:58 | 1/2 | Новиков Кирилл | 194 | 0 : 3 | −3.5 | 15 мин. | история |
| 20:27 | 3..6 | Коннов Игорь | 223 | 0 : 3 | −2.8 | 12 мин. | история |
| 20:43 | за 5-е | Астанкова Марина | 231 | 3 : 2 | +1.5 | 18 мин. | история |
| 5 - 2 | −3.1 | 130 мин. | 236 | ||||
| Овчинникова Анастасия 2362 место+3.6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:04 | гр. 4 | Перечнева Наталья | 178 | 2 : 1 | +0.7 | 12 мин. | история |
| 14:21 | гр. 4 | Титарева Кристина | 89 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 14:37 | гр. 4 | Рысов Петр | 223 | 0 : 2 | −2.3 | 9 мин. | история |
| 14:55 | 1/8 | Каргашин (лев.) | 138 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
| 15:14 | 1/4 | Фадеев Дмитрий | 241 | 3 : 0 | +2.5 | 11 мин. | история |
| 15:53 | 1/2 | Устюжанина Алена | 200 | 3 : 2 | +1 | 23 мин. | история |
| 16:36 | фин | Рысов Петр | 223 | 1 : 3 | −2.3 | 15 мин. | история |
| 5 - 2 | +3.2 | 92 мин. | 240 | ||||
| Овчинникова Анастасия 23410 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:09 | гр. 1 | Фишер Савелий | 332 | 2 : 1 | +4 | 16 мин. | история |
| 10:25 | гр. 1 | Аннамуратов Руслан | 454 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 10:44 | гр. 1 | Савин Константин | 331 | 1 : 2 | −0.1 | 12 мин. | история |
| 11:10 | 1/8 | Калиногорский Дмитрий | 381 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 11:55 | 3..12 | Агафонов Сергей | 292 | 0 : 3 | −1.3 | 15 мин. | история |
| 12:20 | за 9-е | Гордов Иван | 353 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
| 1 - 5 | +2.7 | 83 мин. | 236 | ||||
| Овчинникова Анастасия 23522 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:12 | гр. 6 | Федоров Марат | 485 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 14:20 | гр. 6 | Крылов Виктор | 534 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 14:37 | гр. 6 | Мухамадиев Камиль | 305 | 0 : 2 | −0.9 | 10 мин. | история |
| 15:03 | 1/8 | Арсланов Марс | 265 | 1 : 2 | −1.7 | 16 мин. | история |
| 15:51 | 3..12 | Суслов Александр | 262 | 2 : 1 | +3 | 15 мин. | история |
| 16:06 | 3..8 | Мингазов Ильдар | 367 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 16:24 | за 7-е | Арсланов Марс | 265 | 0 : 2 | −2.1 | 9 мин. | история |
| 1 - 6 | −1.7 | 77 мин. | 234 | ||||
| Овчинникова Анастасия 23817 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:15 | гр. 2 | Карамышева Альбина | 73 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 10:29 | гр. 2 | Астанкова Марина | 229 | 2 : 1 | +1.5 | 18 мин. | история |
| 10:46 | гр. 2 | Поздеев Станислав | 293 | 0 : 2 | −0.9 | 12 мин. | история |
| 11:22 | 1/4 | Кулагин Валерий | 123 | 2 : 1 | 15 мин. | история | |
| 11:58 | 1/2 | Утробин Артем | 152 | 1 : 2 | −3 | 12 мин. | история |
| 12:09 | 3..6 | Агафонов Сергей | 274 | 0 : 2 | −1.3 | 9 мин. | история |
| 12:27 | за 5-е | Устюжанина Алена | 206 | 2 : 1 | +1.1 | 15 мин. | история |
| 4 - 3 | −2.6 | 89 мин. | 235 | ||||
Результаты
22.02.2026 09:00 700 PROТЕННИС 14| Овчинникова 232 / Кузнецов 467 2 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 699 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:14 | гр. 2 | Королев 381 / Широбоков 298 | 679 | 1 : 2 | 18 мин. |
| 10:57 | гр. 2 | Чебуков 384 / Дмитриева 305 | 689 | 2 : 1 | 17 мин. |
| 11:15 | 1/4 | Левин 345 / Парамонов 336 | 681 | 2 : 1 | 20 мин. |
| 11:48 | 1/2 | Арбузов 300 / Ломаев 400 | 700 | 3 : 2 | 28 мин. |
| 12:37 | фин | Кочуров 252 / Ибраев 421 | 673 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 3 - 2 | 96 мин. | ||||
| Овчинникова 236 / Кузнецов (лев.) 256 3 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 492 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:01 | гр. 2 | Агафонов 300 / Парамонов 332 | 632 | 1 : 2 | 22 мин. |
| 10:23 | гр. 2 | Сундуков 499 / Аннамуратов 149 | 648 | 0 : 2 | 12 мин. |
| 10:42 | гр. 2 | Габдрахманов 335 / Колотов 288 | 623 | 2 : 0 | 12 мин. |
| 11:07 | 1/4 | Левин 335 / Широков (лев.) 293 | 628 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 11:41 | 3..8 | Борисов 296 / Гордов 346 | 642 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 12:15 | 3..6 | Кочуров 301 / Арбузов 311 | 612 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 12:45 | за 3-е | Сундуков 499 / Аннамуратов 149 | 648 | 3 : 2 | 28 мин. |
| 4 - 3 | 124 мин. | ||||
| Овчинникова 240 / Широбоков 473 8 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 713 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:04 | гр. 2 | Щуклин 302 / Сундуков 444 | 746 | 0 : 2 | 12 мин. |
| 10:43 | гр. 2 | Астанкова 231 / Камардин 499 | 730 | 2 : 0 | 10 мин. |
| 11:02 | гр. 2 | Гордов 350 / Щетников 317 | 667 | 2 : 0 | 10 мин. |
| 11:50 | 1/4 | Плотников 412 / Арбузов 311 | 723 | 1 : 3 | 21 мин. |
| 12:21 | 3..8 | Левин 323 / Чебуков 384 | 707 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 12:33 | за 7-е | Стрелков 344 / Чебаков 324 | 668 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 2 - 4 | 82 мин. | ||||
| Овчинникова 234 / Сундуков (лев.) 217 9 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 451 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:11 | гр. 3 | Нуриев 241 / Васюков 340 | 581 | 2 : 0 | 11 мин. |
| 10:21 | гр. 3 | Широбоков 469 / Гордов 353 | 822 | 0 : 2 | 11 мин. |
| 10:39 | гр. 3 | Кузнецов (лев.) 270 / Касимова 267 | 537 | 0 : 2 | 12 мин. |
| 10:52 | фин. 2 | Ибраев 394 / Прокашев 173 | 567 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 11:17 | фин. 2 | Астанкова 240 / Городилов 206 | 446 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 11:48 | фин. 2 | Леонтьев 390 / Бердников 150 | 540 | 2 : 3 | 19 мин. |
| 2 - 4 | 84 мин. | ||||
| Овчинникова 234 / Сундуков 434 11 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 668 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:33 | гр. 3 | Широков 430 / Мосалева 338 | 768 | 1 : 3 | |
| 10:36 | гр. 3 | Ибраев 397 / Соломенников 390 | 787 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 11:05 | гр. 3 | Ломаев 397 / Кабанов 266 | 663 | 2 : 3 | 14 мин. |
| 11:21 | фин. 2 | Ломаев 397 / Кабанов 266 | 663 | 2 : 3 | |
| 11:22 | фин. 2 | Иванов 500 / Суслов 255 | 755 | 2 : 3 | 21 мин. |
| 11:48 | фин. 2 | Балобанов 496 / Левин 326 | 822 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 12:12 | фин. 2 | Петров 271 / Королев 366 | 637 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 0 - 7 | 94 мин. | ||||
| Овчинникова 235 / Кузнецов (лев.) 260 9 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 495 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:02 | гр. 1 | Фишер 324 / Фишер 150 | 474 | 1 : 2 | 17 мин. |
| 10:27 | гр. 1 | Калиногорский 338 / Туктамышев 143 | 481 | 1 : 2 | 13 мин. |
| 11:23 | фин. 2 | Суслов 262 / Утробин 163 | 425 | 3 : 2 | 23 мин. |
| 11:45 | фин. 2 | Левин 326 / Фролова 160 | 486 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 11:57 | фин. 2 | Шестакова 177 / Арбузов 311 | 488 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 12:14 | фин. 2 | Сундуков (лев.) 214 / Касимова 250 | 464 | 3 : 0 | 11 мин. |
| 2 - 4 | 94 мин. | ||||
| Овчинникова 238 / Пищальников 303 8 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 541 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:16 | гр. 1 | Суслов 260 / Кабанов 266 | 526 | 2 : 0 | 10 мин. |
| 10:38 | гр. 1 | Аннамуратов 128 / Аннамуратов 422 | 550 | 1 : 2 | 13 мин. |
| 11:14 | 1/4 | Фролов 424 / Касимов 241 | 665 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 11:33 | 3..8 | Астанкова 229 / Колотов 316 | 545 | 2 : 3 | 26 мин. |
| 12:05 | за 7-е | Суслов 260 / Кабанов 266 | 526 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 1 - 4 | 81 мин. | ||||
| Овчинникова 235 / Черных 515 11 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 750 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:04 | гр. 1 | Соломенников 552 / Касимова 254 | 806 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 10:24 | гр. 1 | Балобанов 475 / Гордов 318 | 793 | 0 : 3 | 9 мин. |
| 10:42 | гр. 1 | Сундуков 457 / Санников 219 | 676 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 11:39 | фин. 2 | Федоров 493 / Федорова 243 | 736 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 11:55 | фин. 2 | Широбоков 438 / Щуклин 284 | 722 | 0 : 3 | 10 мин. |
| 12:06 | фин. 2 | Ибраев 397 / Ломаев 402 | 799 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 12:22 | фин. 2 | Калиногорский 391 / Соломенников 414 | 805 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 1 - 6 | 86 мин. | ||||
| Овчинникова 246 / Сундуков 458 12 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 704 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:03 | гр. 3 | Соболев 479 / Широков (лев.) 258 | 737 | 1 : 2 | 14 мин. |
| 10:30 | гр. 3 | Соломенников 431 / Гордов 304 | 735 | 0 : 2 | 17 мин. |
| 10:51 | гр. 3 | Щуклин 305 / Гребенников 395 | 700 | 2 : 1 | 12 мин. |
| 11:04 | фин. 2 | Пивницкий 549 / Петрова 222 | 771 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 11:24 | фин. 2 | Джанхотов 390 / Вилкова 340 | 730 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 11:53 | фин. 2 | Арбузов 320 / Ломаев 402 | 722 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 12:15 | фин. 2 | Касимова 242 / Широбоков 444 | 686 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 1 - 6 | 120 мин. | ||||
| Овчинникова 246 / Широбоков 448 11 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 694 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | гр. 2 | Калиногорский 410 / Джанхотов 386 | 796 | 0 : 2 | |
| 11:50 | гр. 2 | Балобанов 475 / Гордов 304 | 779 | 2 : 1 | |
| 11:50 | гр. 2 | Гребенников 395 / Дюпин 368 | 763 | 0 : 2 | |
| 11:52 | фин. 2 | Федоров 201 / Зайнаков 586 | 787 | 0 : 3 | |
| 11:52 | фин. 2 | Фаттахов 557 / Петрова 222 | 779 | 1 : 3 | |
| 11:52 | фин. 2 | Федоров 493 / Федорова 247 | 740 | 2 : 3 | |
| 1 - 5 | |||||
