wild0508120
Дикий Игорь Викторович
все результаты | все соперники | статистика
город Краснодар
Игровая рука: правая
На сайте с: 25.09.2024 (посл. раз: 12.07.2025)
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 120
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 92'509 |
| Турниры: | 16 |
| Игры: | 97 (27 - 70) |
| 1-й турнир: | 26 сентября 2024 |
| Чаще всего в: | Матч-пойнт (турниров: 16) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| 26.02.2025 12:30 250 Матч-пойнт | Дикий И | 148 | +2.1 | 3 |
| Деркач М | 179 | --2.1 | 2 | |
| 23.11.2024 11:00 190 Матч-пойнт | Дикий И | 122 | +14.3 | 3 |
| Божок В | 165 | --7.1 | 0 | |
| 14.12.2024 11:00 190 Матч-пойнт | Дикий И | 164 | +1.6 | 3 |
| Янковский А | 164 | --5 | 2 | |
| 05.07.2025 11:00 180 Матч-пойнт | Дикий И | 127 | +2 | 3 |
| Фризин М | 150 | --6.2 | 2 | |
| 19.10.2024 15:00 180 Матч-пойнт | Дикий И | 96 | +15.4 | 3 |
| Божок В | 150 | --7.7 | 2 | |
| 14.12.2024 11:00 190 Матч-пойнт | Дикий И | 164 | +1.9 | 3 |
| Мамулов Р | 144 | --1.9 | 0 | |
| 08.02.2025 11:30 180 Матч-пойнт | Дикий И | 151 | +1.5 | 3 |
| Демидова Е | 144 | --1.5 | 2 | |
| 23.11.2024 11:00 190 Матч-пойнт | Дикий И | 122 | +11.4 | 3 |
| Мамулов Р | 136 | --1.8 | 2 | |
| 19.10.2024 15:00 180 Матч-пойнт | Дикий И | 96 | +12.9 | 3 |
| Ячменев А | 126 | --2.1 | 2 | |
| 23.11.2024 11:00 190 Матч-пойнт | Дикий И | 122 | +10.3 | 3 |
| Ячменев А | 125 | --2.1 | 1 |
Награды
Матч-пойнт
Результаты
12.07.2025 11:00 190 Матч-пойнт17| Дикий Игорь 12613 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:19 | гр. 3 | Люханов Роман | 150 | 0 : 3 | −1.8 | 12 мин. | история |
| 11:45 | гр. 3 | Щепёткин Евгений | 175 | 0 : 3 | −1.2 | 12 мин. | история |
| 12:07 | гр. 3 | Калашников Владимир | 184 | 0 : 3 | −1 | 12 мин. | история |
| 13:01 | 1/4 | Бикишов Дмитрий | 115 | 0 : 3 | −2.7 | 11 мин. | история |
| 0 - 4 | −6.8 | 47 мин. | 120 | ||||
| Дикий Игорь 12721 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:22 | гр. 6 | Парашин Евгений | 170 | 0 : 3 | −1.4 | 10 мин. | история |
| гр. 6 | Береснев Лаврентий | 104 | 3 : 1 | +1.5 | история | ||
| 13:16 | гр. 6 | Фризин Максим | 150 | 3 : 2 | +2 | 17 мин. | история |
| 14:01 | гр. 6 | Гладченко Тимофей | 170 | 0 : 3 | −1.4 | 11 мин. | история |
| 15:48 | 1/8 | Петушков Илья | 178 | 1 : 3 | −1 | 15 мин. | история |
| 2 - 3 | −0.2 | 53 мин. | 126 | ||||
| Дикий Игорь 13015 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:33 | гр. 4 | Набиев Саликжон | 181 | 0 : 3 | −1.2 | 10 мин. | история |
| 11:47 | гр. 4 | Могильный Николай | 190 | 0 : 3 | −0.9 | 9 мин. | история |
| 12:20 | гр. 4 | Щепёткин Евгений | 161 | 1 : 3 | −1.4 | 12 мин. | история |
| 13:51 | 1/8 | Копылов Савва | 96 | 3 : 0 | +1.6 | 10 мин. | история |
| 14:21 | 1/4 | Мельников Михаил | 179 | 0 : 3 | −1.2 | 12 мин. | история |
| 1 - 4 | −3.2 | 53 мин. | 127 | ||||
| Дикий Игорь 1273 место+1.3 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:20 | гр. 3 | Федонин (лев.) | 100 | 3 : 0 | +1.8 | 11 мин. | история |
| 11:42 | гр. 3 | Мартиросян Лаэрт | 100 | 2 : 3 | −2 | 24 мин. | история |
| 12:06 | гр. 3 | Романов Семен | 182 | 1 : 3 | −0.9 | 10 мин. | история |
| 1/4 | Прийменко Андрей | 150 | 0 : 3 | −1.8 | история | ||
| 13:21 | 3..8 | Черненко Александр | 112 | 3 : 0 | +2 | 10 мин. | история |
| 13:32 | 3..6 | Коршунов Максим | 114 | 3 : 1 | +1.8 | 12 мин. | история |
| 13:57 | за 3-е | Рябихина (прав.) | 70 | 3 : 0 | +1.1 | 11 мин. | история |
| 4 - 3 | +3.1 | 78 мин. | 130 | ||||
| Дикий Игорь 12911 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:10 | гр. 3 | Щербакова Алена | 196 | 0 : 3 | −0.8 | 12 мин. | история |
| 16:48 | гр. 3 | Сандер Максим | 68 | 3 : 0 | +0.9 | 9 мин. | история |
| 17:17 | гр. 3 | Деркач Михаил | 182 | 0 : 3 | −1.1 | 14 мин. | история |
| 17:51 | 1/2 | Ячменев Артем | 177 | 0 : 3 | −1.3 | 9 мин. | история |
| 1 - 3 | −2.2 | 44 мин. | 127 | ||||
| Дикий Игорь 13710 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:05 | гр. 1 | Фатьянов Артем | 186 | 0 : 3 | −1.2 | 11 мин. | история |
| 11:24 | гр. 1 | Куценко Алёна | 183 | 1 : 3 | −1.1 | 13 мин. | история |
| 12:21 | гр. 1 | Миронов Влад | 200 | 0 : 3 | −0.9 | 9 мин. | история |
| 12:39 | гр. 1 | Наструдинов Максим | 162 | 0 : 3 | −1.8 | 9 мин. | история |
| 12:51 | 1/4 | Михно Сергей | 237 | 2 : 3 | 15 мин. | история | |
| 13:30 | 1/2 | Наструдинов Максим | 162 | 1 : 3 | −1.5 | 13 мин. | история |
| 13:44 | за 3-е | Янковский Аркадий | 154 | 1 : 3 | −1.7 | 15 мин. | история |
| 0 - 7 | −8.1 | 85 мин. | 129 | ||||
| Дикий Игорь 14610 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:16 | гр. 2 | Папаян Артур | 192 | 0 : 3 | −1.3 | 11 мин. | история |
| 11:44 | гр. 2 | Мкртычев Павел | 173 | 1 : 3 | −1.5 | 15 мин. | история |
| 12:13 | гр. 2 | Мамулов Роин | 183 | 1 : 3 | −1.3 | 16 мин. | история |
| 12:29 | гр. 2 | Кряжев Сергей | 100 | 3 : 2 | +0.9 | 20 мин. | история |
| 12:49 | 1/4 | Чернявский Анатолий | 150 | 0 : 3 | −2.3 | 11 мин. | история |
| 13:10 | 1/2 | Пашковский Дмитрий | 170 | 0 : 3 | −1.8 | 11 мин. | история |
| 13:44 | за 3-е | Мкртычев Павел | 173 | 0 : 3 | −1.8 | 13 мин. | история |
| 1 - 6 | −9 | 97 мин. | 137 | ||||
| Дикий Игорь 14814 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:52 | гр. 3 | Шишкин Александр | 208 | 1 : 3 | −0.8 | 11 мин. | история |
| 13:09 | гр. 3 | Курбанов Роман | 242 | 0 : 3 | −0.1 | 12 мин. | история |
| 13:47 | гр. 3 | Деркач Михаил | 179 | 3 : 2 | +2.1 | 15 мин. | история |
| 14:19 | 1/4 | Парашин Евгений | 173 | 0 : 3 | −1.8 | 11 мин. | история |
| 14:40 | 5..8 | Михно Сергей | 278 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 14:51 | за 5-е | Романов Семен | 177 | 2 : 3 | −1.1 | 16 мин. | история |
| 1 - 5 | −1.8 | 77 мин. | 146 | ||||
| Дикий Игорь 1517 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:50 | гр. 1 | Сандер Максим | 61 | 3 : 1 | +0.2 | 14 мин. | история |
| 12:38 | гр. 1 | Демидова Евгения | 144 | 3 : 2 | +1.5 | 18 мин. | история |
| гр. 1 | Куценко Алёна | 182 | 0 : 3 | −1.7 | история | ||
| 13:49 | 1/4 | Парашин Евгений | 178 | 2 : 3 | −1.2 | 21 мин. | история |
| 14:19 | 3..8 | Мкртычев Павел | 177 | 0 : 3 | −1.8 | 19 мин. | история |
| 2 - 3 | −2.9 | 72 мин. | 148 | ||||
| Дикий Игорь 1609 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:22 | гр. 3 | Курбанов Роман | 213 | 0 : 3 | −1.1 | 10 мин. | история |
| 15:59 | гр. 3 | Мхитарян Ишхан | 212 | 0 : 3 | −1.2 | 10 мин. | история |
| 16:36 | гр. 3 | Таипова Лилия | 94 | 2 : 3 | −2.7 | 23 мин. | история |
| 16:58 | гр. 3 | Ефешина Виктория | 150 | 1 : 3 | −2.2 | 12 мин. | история |
| 17:38 | 1/4 | Жиряков Александр | 250 | 0 : 3 | −0.2 | 12 мин. | история |
| 17:50 | 1/2 | Деркач Михаил | 163 | 1 : 3 | −1.9 | 13 мин. | история |
| 0 - 6 | −9.3 | 80 мин. | 151 | ||||
Результаты
08.12.2024 13:00 700 Матч-пойнт 7| Дикий 164 / Поляков 307 4 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 471 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:14 | гр. 1 | Куликов 197 / Хомченко 199 | 396 | 3 : 2 | 29 мин. |
| 13:43 | гр. 1 | Пилатус 0 / Рясков 259 | нет | 2 : 3 | 18 мин. |
| 14:01 | гр. 1 | Назыров 250 / Новицкий 366 | 616 | 3 : 0 | 19 мин. |
| 14:19 | гр. 1 | Аракелян 107 / Аракелян 100 | 207 | 3 : 0 | 11 мин. |
| 14:29 | гр. 1 | Рябихина 276 / Деркач 173 | 449 | 2 : 3 | 22 мин. |
| 14:57 | гр. 1 | Прищепин 492 / Балабан 111 | 603 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 3 - 3 | 114 мин. | ||||
