krisstos174
Гулина Кристина Васильевна
все результаты | все соперники | статистика
город Москва
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
На сайте с: 03.06.2024 (посл. раз: 14.06.2026)
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 174
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 70'511 |
| Турниры: | 7 |
| Игры: | 43 (18 - 25) |
| 1-й турнир: | 05 июня 2024 |
| Чаще всего в: | Люблино (турниров: 5) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| 01.10.2024 19:30 290 Люблино | Гулина К | 188 | +3.5 | 3 |
| Бычков С | 263 | --8.7 | 1 | |
| 22.06.2024 15:00 150 Люблино | Гулина К | 142 | +10.6 | 3 |
| Филиппов С | 149 | --5.3 | 1 | |
| 15.06.2024 15:00 150 Люблино | Гулина К | 148 | +9.4 | 3 |
| Цивилин М | 143 | --2.3 | 0 | |
| 22.06.2024 15:00 150 Люблино | Гулина К | 142 | +9.9 | 3 |
| Полухов В | 141 | --2.4 | 0 | |
| 22.06.2024 15:00 150 Люблино | Гулина К | 142 | +9.9 | 3 |
| Полухов В | 141 | --2.4 | 0 | |
| 22.06.2024 15:00 150 Люблино | Гулина К | 142 | +9.3 | 3 |
| Дунаускас А | 135 | --1.9 | 1 | |
| 06.06.2024 19:30 225 Люблино | Гулина К | 98 | +12.4 | 3 |
| Огнищев А | 122 | --6.2 | 0 | |
| 08.06.2024 18:30 115 ЛуЦентр | Гулина К | 117 | +9.3 | 3 |
| Таджитдинов Р | 110 | --1.9 | 1 | |
| 22.06.2024 15:00 150 Люблино | Гулина К | 142 | +6.5 | 3 |
| Гречнев А | 107 | --1.6 | 0 | |
| 15.06.2024 15:00 150 Люблино | Гулина К | 148 | +5.2 | 3 |
| Козлов Н (лев.) | 100 | --2.6 | 2 |
Награды
Люблино
Результаты
03.05.2025 15:00 225 Люблино25| Гулина Кристина 18323 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:05 | 1/16 | Жемолдинов Рустам | 190 | 1 : 3 | −1.9 | 16 мин. | история |
| 15:41 | 3..24 | Клышкин Александр | 216 | 0 : 3 | −1.6 | 13 мин. | история |
| 15:54 | 17..24 | Шарипов Ренат | 126 | 2 : 3 | −2.5 | 16 мин. | история |
| 16:14 | 21..24 | Литвинов Александр | 192 | 0 : 3 | −2.2 | 11 мин. | история |
| 16:26 | за 23-е | Братишко Сергей | 200 | 2 : 3 | −1.3 | 23 мин. | история |
| 0 - 5 | −9.5 | 79 мин. | 174 | ||||
| Гулина Кристина 18818 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:38 | гр. 5 | Бычков Сергей | 263 | 3 : 1 | +3.5 | 13 мин. | история |
| 20:01 | гр. 5 | Сиротенко Андрей | 256 | 0 : 3 | −0.8 | 11 мин. | история |
| 20:12 | гр. 5 | Сартлян Давид | 181 | 0 : 3 | −2.6 | 10 мин. | история |
| 20:56 | 1/4 | Огнищев Андрей | 175 | 1 : 3 | −2.3 | 10 мин. | история |
| 21:24 | 5..8 | Роман Юрий | 151 | 1 : 3 | −2.7 | 15 мин. | история |
| 21:45 | за 7-е | Бычков Сергей | 263 | 1 : 3 | −0.5 | 15 мин. | история |
| 1 - 5 | −5.4 | 74 мин. | 183 | ||||
| Гулина Кристина 1423 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:04 | гр. 3 | Гречнев Александр | 107 | 3 : 0 | +6.5 | 11 мин. | история |
| 15:16 | гр. 3 | Побегайло (лев.) | 100 | 3 : 1 | +5.8 | 14 мин. | история |
| 15:34 | гр. 3 | Полухов Владислав | 141 | 3 : 0 | +9.9 | 11 мин. | история |
| 15:51 | 1/4 | Филиппов Сергей | 149 | 3 : 1 | +10.6 | 13 мин. | история |
| 16:20 | 1/2 | Суханов Павел | 125 | 1 : 3 | −5.9 | 18 мин. | история |
| 16:49 | 3..6 | Полухов Владислав | 141 | 3 : 0 | +9.9 | 12 мин. | история |
| 17:03 | за 3-е | Дунаускас Андрей | 135 | 3 : 1 | +9.3 | 11 мин. | история |
| 6 - 1 | +46 | 90 мин. | 188 | ||||
| Гулина Кристина 1485 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:04 | гр. 1 | Багров Роман | 94 | 1 : 3 | −7.7 | 14 мин. | история |
| 15:33 | гр. 1 | Григорьев Михаил | 126 | 1 : 3 | −6.1 | 17 мин. | история |
| 15:57 | 1/4 | Михайлов Андрей | 145 | 0 : 3 | −5.2 | 9 мин. | история |
| 16:14 | 3..12 | Козлов (лев.) | 100 | 3 : 2 | +5.2 | 18 мин. | история |
| 16:32 | 3..8 | Багров Роман | 94 | 3 : 0 | +4.5 | 14 мин. | история |
| 16:51 | 3..6 | Григорьев Михаил | 126 | 1 : 3 | −6.1 | 20 мин. | история |
| 17:21 | за 5-е | Цивилин Максим | 143 | 3 : 0 | +9.4 | 13 мин. | история |
| 3 - 4 | −6 | 105 мин. | 142 | ||||
| Гулина Кристина 1175 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:35 | гр. 2 | Скоробогатов Иван | 93 | 3 : 0 | +7.6 | 14 мин. | история |
| 18:52 | гр. 2 | Лиджиев Басан | 55 | 3 : 0 | +3.8 | 10 мин. | история |
| 19:12 | гр. 2 | Таджитдинов Ренат | 110 | 3 : 1 | +9.3 | 17 мин. | история |
| 20:00 | 1/4 | Гусев Виктор | 103 | 2 : 3 | −5.7 | 19 мин. | история |
| 20:18 | 3..12 | Смалий Андрей | 80 | 3 : 0 | +6.3 | 12 мин. | история |
| 20:30 | 3..8 | Журавлев Максим | 94 | 3 : 0 | +7.7 | 14 мин. | история |
| 20:47 | 3..6 | Фарафонов Эдуард | 114 | 0 : 3 | −5.1 | 12 мин. | история |
| 21:26 | за 5-е | Скоробогатов Иван | 93 | 3 : 2 | +7.6 | 20 мин. | история |
| 6 - 2 | +31.5 | 118 мин. | 148 | ||||
| Гулина Кристина 9821 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:36 | 1/16 | Баврин Алексей | 206 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 19:57 | 17..32 | Корзун Антон | 200 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 20:09 | 17..24 | Роман Юрий | 141 | 0 : 3 | −2.8 | 13 мин. | история |
| 20:39 | 21..24 | Парулава Лейла | 93 | 3 : 1 | +9.6 | 13 мин. | история |
| 21:08 | за 21-е | Огнищев Андрей | 122 | 3 : 0 | +12.4 | 14 мин. | история |
| 2 - 3 | +19.1 | 62 мин. | 117 | ||||
| Гулина Кристина 10040 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:05 | 1/32 | Улукбек Уулу | 419 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 20:40 | 3..48 | Бобряков Алексей | 403 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 21:28 | 33..40 | Гаврилов Алексей | 364 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 22:23 | 37..40 | Васильев Александр | 399 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 22:48 | за 39-е | Ушаков Денис | 156 | 0 : 3 | −2.2 | 9 мин. | история |
| 0 - 5 | −2.2 | 53 мин. | 98 | ||||
Результаты
04.06.2024 19:30 999 SpinArt 21| Гулина 100 / Козлов 528 20 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 628 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:09 | гр. 4 | Зиёев 291 / Комаров 342 | 633 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 20:28 | гр. 4 | Чернов 435 / Ян 391 | 826 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 20:50 | 1/16 | Щербинин 439 / Кулагин 514 | 953 | 0 : 3 | 17 мин. |
| 21:44 | 3..24 | Морозов 393 / Курилова 265 | 658 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 22:07 | 17..20 | Шарафутдинов 397 / Малкина 332 | 729 | 1 : 3 | 15 мин. |
| 0 - 5 | 75 мин. | ||||
