205
Коновалов Владимир Евгеньевич
все результаты | все соперники | статистика
город Новороссийск
Год рождения: 2011
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 205
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 42'268 |
Турниры: | 12 |
Игры: | 70 (49 - 21) |
1-й турнир: | 31 мая 2024 |
Чаще всего в: | НАНТ (турниров: 12) |
Лучшие победы
Награды
НАНТ
Результаты
16.11.2024 17:30 отк НАНТ. 1 лига5Коновалов Владимир 2011 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
18:09 | гр. 1 | Самков Георгий | 90 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
18:20 | гр. 1 | Каспарьян София | 98 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
18:45 | гр. 1 | Репникова Каролина | 240 | 3 : 2 | +2.2 | 26 мин. | история |
гр. 1 | Калечиц Максим | 180 | 3 : 0 | +1.9 | история | ||
4 - 0 | +4.1 | 45 мин. | 205 |
Коновалов Владимир 1972 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
17:35 | гр. 1 | Чижкова Алена | 148 | 3 : 1 | +1 | 12 мин. | история |
17:57 | гр. 1 | Дорошенко Екатерина | 94 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
18:18 | гр. 1 | Пищиков Владимир | 225 | 3 : 1 | +2.6 | 22 мин. | история |
18:52 | гр. 1 | Калечиц Максим | 177 | 3 : 2 | +1.3 | 19 мин. | история |
19:10 | гр. 1 | Папирнык Григорий | 82 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
19:33 | гр. 1 | Репникова Каролина | 240 | 2 : 3 | −0.9 | 34 мин. | история |
5 - 1 | +4 | 114 мин. | 201 |
Коновалов Владимир 1952 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
14:12 | гр. 1 | Дорошенко Екатерина | 89 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
14:26 | гр. 1 | Бубнов Александр | 125 | 3 : 0 | +0.7 | 11 мин. | история |
14:38 | гр. 1 | Орловский Владислав | 123 | 3 : 0 | +0.7 | 12 мин. | история |
14:50 | гр. 1 | Чижкова Алена | 142 | 3 : 1 | +0.9 | 21 мин. | история |
15:10 | гр. 1 | Папирнык Григорий | 106 | 3 : 0 | +0.3 | 10 мин. | история |
15:24 | гр. 1 | Репникова Каролина | 239 | 1 : 3 | −1.1 | 22 мин. | история |
15:45 | гр. 1 | Самков Георгий | 90 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
6 - 1 | +1.4 | 98 мин. | 197 |
Коновалов Владимир 1974 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:10 | гр. 1 | Сорокина Надежда | 108 | 3 : 0 | +0.3 | 12 мин. | история |
10:22 | гр. 1 | Самков Георгий | 93 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
10:31 | гр. 1 | Дорошенко Екатерина | 88 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
10:46 | гр. 1 | Чижкова Алена | 146 | 3 : 0 | +1.2 | 12 мин. | история |
11:02 | гр. 1 | Орловский Владислав | 113 | 3 : 1 | +0.3 | 13 мин. | история |
11:22 | гр. 1 | Андреев Алексей | 241 | 1 : 3 | −1.1 | 19 мин. | история |
11:40 | гр. 1 | Пищиков Владимир | 227 | 2 : 3 | −1.1 | 23 мин. | история |
12:04 | гр. 1 | Репникова Каролина | 237 | 1 : 3 | −1.2 | 19 мин. | история |
12:26 | гр. 1 | Бубнов Александр | 125 | 3 : 2 | +0.5 | 15 мин. | история |
6 - 3 | −1.1 | 133 мин. | 195 |
Коновалов Владимир 1952 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Самков Георгий | 92 | 3 : 1 | история | |||
14:20 | гр. 1 | Чижкова Алена | 148 | 3 : 1 | +1 | 12 мин. | история |
14:32 | гр. 1 | Дорошенко Екатерина | 91 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
14:49 | гр. 1 | Калечиц Максим | 176 | 3 : 2 | +1.3 | 9 мин. | история |
15:08 | гр. 1 | Репникова Каролина | 235 | 1 : 3 | −1.2 | 23 мин. | история |
4 - 1 | +1.1 | 53 мин. | 197 |
Коновалов Владимир 2045 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
17:53 | гр. 1 | Репникова Каролина | 230 | 1 : 3 | −1.5 | 15 мин. | история |
18:08 | гр. 1 | Бубнов Александр | 128 | 3 : 0 | +0.6 | 12 мин. | история |
18:25 | гр. 1 | Грудинин Вячеслав | 208 | 1 : 3 | −1.9 | 13 мин. | история |
18:38 | гр. 1 | Чижкова Алена | 144 | 0 : 3 | −3.8 | 13 мин. | история |
18:51 | гр. 1 | Калечиц Максим | 174 | 2 : 3 | −2.1 | 18 мин. | история |
1 - 4 | −8.8 | 71 мин. | 195 |
Коновалов Владимир 2002 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
17:44 | гр. 1 | Бубнов Александр | 126 | 3 : 1 | +0.5 | 15 мин. | история |
17:58 | гр. 1 | Чижкова Алена | 148 | 3 : 1 | +1 | 13 мин. | история |
18:16 | гр. 1 | Грудинин Вячеслав | 210 | 3 : 1 | +2.2 | 12 мин. | история |
18:28 | гр. 1 | Репникова Каролина | 219 | 2 : 3 | −1.3 | 22 мин. | история |
18:50 | гр. 1 | Калечиц Максим | 174 | 3 : 1 | +1.5 | 15 мин. | история |
19:04 | гр. 1 | Дорошенко Екатерина | 96 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
гр. 1 | Папирнык Григорий | 106 | 3 : 0 | +0.1 | история | ||
6 - 1 | +4 | 91 мин. | 204 |
Коновалов Владимир 1943 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
14:18 | гр. 1 | Чижкова Алена | 149 | 3 : 2 | +5.5 | 16 мин. | история |
14:50 | гр. 1 | Самков Георгий | 95 | 3 : 0 | +0.1 | 9 мин. | история |
14:58 | гр. 1 | Папирнык Григорий | 100 | 3 : 1 | +0.6 | 7 мин. | история |
15:06 | гр. 1 | Грудинин Вячеслав | 207 | 1 : 3 | −4.3 | 14 мин. | история |
15:36 | гр. 1 | Репникова Каролина | 214 | 1 : 3 | −4 | 14 мин. | история |
15:50 | гр. 1 | Калечиц Максим | 177 | 3 : 1 | +8.3 | 19 мин. | история |
4 - 2 | +6.1 | 79 мин. | 200 |
Коновалов Владимир 1882 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Бубнов Александр | 128 | 3 : 0 | +4 | история | ||
17:53 | гр. 1 | Чижкова Алена | 148 | 3 : 2 | +6 | 17 мин. | история |
18:10 | гр. 1 | Головинский Григорий | 88 | 3 : 2 | 18 мин. | история | |
18:27 | гр. 1 | Репникова Каролина | 211 | 1 : 3 | −3.8 | 38 мин. | история |
3 - 1 | +6.1 | 73 мин. | 194 |
Коновалов Владимир 1853 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Калечиц Максим | 178 | 3 : 0 | +9.3 | история | ||
гр. 1 | Головинский Григорий | 91 | 3 : 0 | +0.6 | история | ||
18:10 | гр. 1 | Грудинин Вячеслав | 204 | 0 : 3 | −4 | 13 мин. | история |
18:28 | гр. 1 | Чижкова Алена | 152 | 3 : 1 | +6.7 | 17 мин. | история |
18:53 | гр. 1 | Репникова Каролина | 203 | 0 : 3 | −4.1 | 13 мин. | история |
19:05 | гр. 1 | Пеганова Валерия | 175 | 2 : 3 | −5.5 | 19 мин. | история |
3 - 3 | +3.1 | 62 мин. | 188 |
Результаты
28.10.2024 10:00 отк НАНТ 3Коновалов 197 / Бубнов 125 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 322 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
22:34 | гр. 1 | Грудинин 207 / Чижкова 146 | 353 | 3 : 1 | |
22:35 | гр. 1 | Репникова 237 / Дорошенко 88 | 325 | 0 : 3 | |
1 - 1 |