SerejkaPGG397
Казарян Сергей
все результаты | все соперники | статистика
город Жуковский (Россия)
Дата рождения: 26.12.1995 ( 30 лет )
Игровая рука: правая
Тренер: Газарьян Юрий Сергеевич
Основание: 🏓 Butterfly Viscaria
Накладка справа: 🏓 Butterfly Tenergy 05
Накладка слева: 🏓 Butterfly Tenergy 05
На сайте с: 03.05.2024 (посл. раз: 19.06.2026)
1 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 397
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 19'962 |
| Турниры: | 84 |
| Игры: | 531 (244 - 287) |
| 1-й турнир: | 05 мая 2024 |
| Чаще всего в: | V2 TTC (турниров: 35) |
| Допуск RTTF cup: | 407 (турниров: 8, игр: 49) |
Лучшие победы
Награды
РАКЕТОЧКА
ArtTT-Первом
V2 TTC
Адреналин
Результаты
21.06.2026 14:30 отк РАКЕТОЧКА6| Казарян Сергей 4011 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:52 | гр. 1 | Романив Павел | 194 | 2 : 3 | −6.1 | 25 мин. | история |
| 15:17 | гр. 1 | Отпетова Надежда | 235 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
| 15:32 | гр. 1 | Фроловичев Дмитрий | 287 | 3 : 2 | 21 мин. | история | |
| 16:11 | гр. 1 | Ямпольский (лев.) | 254 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
| 16:35 | гр. 1 | Панова Мария | 351 | 3 : 0 | +1.5 | 9 мин. | история |
| 4 - 1 | −4.7 | 84 мин. | 397 | ||||
| Казарян Сергей 39513 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:04 | 1/16 | Бессонов Алексей | 359 | 3 : 2 | +1.5 | 25 мин. | история |
| 16:43 | 1/8 | Матафонов Данила | 490 | 0 : 3 | −0.2 | 15 мин. | история |
| 16:58 | 3..24 | Дулепов Алексей | 365 | 3 : 1 | +2.1 | 20 мин. | история |
| 17:29 | 3..16 | Павлов Илья | 434 | 2 : 3 | −1.5 | 14 мин. | история |
| 17:56 | 13..16 | Гилязов Ренат | 351 | 3 : 0 | +2 | 12 мин. | история |
| 18:19 | за 13-е | Леонтьев Олег | 356 | 3 : 0 | +2.2 | 17 мин. | история |
| 4 - 2 | +6.2 | 103 мин. | 401 | ||||
| Казарян Сергей 4024 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 13:38 | гр. 3 | Фроловичев Дмитрий | 282 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 13:52 | гр. 3 | Романив Павел | 95 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 14:03 | гр. 3 | Лоза Игорь | 380 | 1 : 3 | −3.1 | 14 мин. | история |
| 14:30 | 1/8 | Отпетова Надежда | 241 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 14:51 | 1/4 | Ступаков Алексей | 408 | 2 : 3 | −1.9 | 27 мин. | история |
| 15:18 | 3..12 | Фроловичев Дмитрий | 282 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 15:30 | 3..8 | Батура Станислав | 298 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
| 16:23 | за 3-е | Шантурин Николай | 410 | 1 : 3 | −2.3 | 23 мин. | история |
| 5 - 3 | −7.2 | 140 мин. | 395 | ||||
| Казарян Сергей 3731 место+9.3 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:00 | кл. 1 | Калинин Илья | 439 | 3 : 2 | +3.3 | 24 мин. | история |
| 20:23 | кл. 1 | Трушков Олег | 449 | 3 : 1 | +4.4 | 18 мин. | история |
| 20:44 | кл. 1 | Кандрашкин Виталий | 473 | 3 : 1 | +5 | 14 мин. | история |
| 21:05 | кл. 1 | Константинов Павел | 373 | 3 : 2 | +2 | 24 мин. | история |
| 21:32 | кл. 1 | Андреев Илья | 429 | 0 : 3 | −1.3 | 13 мин. | история |
| 21:50 | кл. 1 | Соломонов Михаил | 402 | 3 : 1 | +3.2 | 30 мин. | история |
| 22:23 | кл. 1 | Сангаев Содном | 370 | 3 : 0 | +2.9 | 13 мин. | история |
| 6 - 1 | +28.8 | 136 мин. | 402 | ||||
| Казарян Сергей 36426 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:39 | 1/16 | Резниченко Дмитрий | 644 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 20:23 | 3..32 | Пищиков Андрей | 461 | 2 : 3 | −0.1 | 18 мин. | история |
| 20:59 | 25..32 | Корюкин Валерий | 455 | 3 : 0 | +8 | 16 мин. | история |
| 21:29 | 25..28 | Зотов Борис | 299 | 3 : 1 | +1.2 | 16 мин. | история |
| 2 - 2 | +9.1 | 66 мин. | 373 | ||||
| Казарян Сергей 35920 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 13:34 | 1/16 | Байдан Борис | 368 | 3 : 2 | +2.6 | 33 мин. | история |
| 14:31 | 1/8 | Тюменцев Владимир | 534 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 14:46 | 3..24 | Кустов Дмитрий | 359 | 1 : 3 | −3 | 22 мин. | история |
| 15:12 | 17..24 | Русович Павел | 287 | 3 : 1 | +0.9 | 17 мин. | история |
| 15:41 | 17..20 | Гладкий Кирилл | 353 | 2 : 3 | −2.5 | 22 мин. | история |
| 16:38 | за 19-е | Байдан Борис | 368 | 3 : 0 | +3.9 | 37 мин. | история |
| Бандурян Роберт | 419 | 3 : 2 | +3.8 | история | |||
| 4 - 3 | +5.8 | 146 мин. | 364 | ||||
| Казарян Сергей 36019 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 13:36 | 1/16 | Аришин Алексей | 376 | 2 : 3 | −2 | 26 мин. | история |
| 14:40 | 3..24 | Перышков Евгений | 539 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
| 15:00 | 17..24 | Русович Павел | 297 | 3 : 1 | +1.1 | 18 мин. | история |
| 15:17 | 17..20 | Кабиров Ринат | 410 | 1 : 3 | −1.5 | 17 мин. | история |
| 15:52 | за 19-е | Кругляк Александр | 293 | 3 : 0 | +1.2 | 14 мин. | история |
| 2 - 3 | −1.2 | 94 мин. | 359 | ||||
| Казарян Сергей 35613 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:27 | гр. 2 | Кутузманов Михаил | 348 | 3 : 1 | +2.3 | 18 мин. | история |
| 11:45 | гр. 2 | Фокин Сергей | 439 | 2 : 3 | −0.3 | 25 мин. | история |
| 12:59 | 1/16 | Мухаметзянов Ринат | 357 | 3 : 1 | +2.5 | 17 мин. | история |
| 13:38 | 1/8 | Ковалев Михаил | 442 | 1 : 3 | −0.4 | 21 мин. | история |
| 14:11 | 3..24 | Сотволдиев Шерзодбек | 315 | 3 : 2 | +1.2 | 37 мин. | история |
| 14:47 | 3..16 | Петров Константин | 384 | 0 : 3 | −2.2 | 21 мин. | история |
| 15:16 | 13..16 | Эдельштейн Алексей | 273 | 3 : 0 | +0.5 | 22 мин. | история |
| 4 - 3 | +3.7 | 161 мин. | 360 | ||||
| Казарян Сергей 36223 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:03 | 1/16 | Свечников Александр | 621 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
| 18:24 | 3..24 | Науменко Олег | 595 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
| 19:29 | 17..24 | Коновалов Денис | 504 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 20:13 | 21..24 | Степаненко Сергей | 314 | 0 : 3 | −7.1 | 17 мин. | история |
| Панова Мария | 302 | 3 : 1 | +1.6 | история | |||
| 1 - 4 | −5.5 | 73 мин. | 356 | ||||
| Казарян Сергей 3637 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:26 | гр. 1 | Тимошин Виктор | 561 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 14:48 | гр. 1 | Завьялов Вячеслав | 433 | 0 : 3 | −1.3 | 8 мин. | история |
| 15:03 | гр. 1 | Шершнёв Алексей | 587 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 15:14 | гр. 1 | Иванченко Анатолий | 627 | 2 : 3 | 23 мин. | история | |
| 15:44 | гр. 1 | Бейненсон Глеб | 698 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 15:56 | гр. 1 | Завьялов Владислав | 542 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 0 - 6 | −1.3 | 78 мин. | 362 | ||||
Результаты
21.12.2025 17:30 отк Авангард 9| Казарян 363 / Ужаринский 544 9 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 907 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:46 | гр. 1 | Пищук 842 / Бучина 196 | 1038 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 18:01 | гр. 1 | Козлов 745 / Диденко 348 | 1093 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 18:20 | гр. 1 | Максин 445 / Капель 216 | 661 | 1 : 3 | 27 мин. |
| 18:46 | гр. 1 | Ушкарев 564 / Крючев 692 | 1256 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 19:05 | гр. 1 | Козлов 587 / Латыпова 365 | 952 | 0 : 3 | 25 мин. |
| 19:31 | гр. 1 | Сидоров 453 / Протасова 443 | 896 | 2 : 3 | 27 мин. |
| 19:57 | гр. 1 | Степаненко 312 / Емельянова 230 | 542 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 1 - 6 | 143 мин. | ||||
| Казарян 337 / Артемьев 585 9 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 922 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | 1/8 | Таланова 200 / Ушкарева 173 | 373 | 2 : 0 | 8 мин. |
| 15:50 | 1/4 | Дриго 306 / Сазонов 260 | 566 | 0 : 2 | 7 мин. |
| 15:57 | 3..12 | Осипов 228 / Лютиков 303 | 531 | 1 : 2 | 11 мин. |
| 16:33 | 9..12 | Шантурин 382 / Ступаков 374 | 756 | 2 : 1 | 16 мин. |
| 17:04 | за 9-е | Гулина 342 / Урусов 553 | 895 | 2 : 1 | 16 мин. |
| 3 - 2 | 58 мин. | ||||
| Казарян 320 / Кузнецов 721 2 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1041 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:34 | гр. 3 | Кукушкин 571 / Малин 266 | 837 | 3 : 2 | 27 мин. |
| 18:01 | гр. 3 | Лукьянов 0 / Лукьянова 540 | нет | 3 : 0 | 14 мин. |
| 18:15 | гр. 3 | Кот 466 / Науменко 575 | 1041 | 2 : 3 | 28 мин. |
| 18:44 | 1/4 | Ушкарев 528 / Ужаринский 500 | 1028 | 3 : 2 | 24 мин. |
| 19:22 | 1/2 | Колоницкая 314 / Котельников 551 | 865 | 3 : 2 | 23 мин. |
| 19:44 | фин | Козлов 759 / Диденко 348 | 1107 | 1 : 3 | 26 мин. |
| 4 - 2 | 142 мин. | ||||
