253
Шквыров Евгений Валерьевич
все результаты | все соперники | статистика
город Краснодар
Год рождения: 1985
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 253
Общая статистика
Место в рейтинге: | 32'792 |
Турниры: | 1 |
Игры: | 9 (7 - 2) |
1-й турнир: | 21 апреля 2024 |
Чаще всего в: | Phuket TTC (турниров: 1) |
Лучшие победы
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +4.6 | 2 |
Веселков Д | 196 | --0.9 | 0 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +4.1 | 2 |
Шульга О | 191 | --2.1 | 1 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +1 | 2 |
Rathod K | 160 | --0.2 | 0 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +0 | 2 |
Ерофеев В | 138 | -0 | 0 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +0 | 2 |
Львов В | 127 | -0 | 0 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +0 | 2 |
Искендеров Р | 108 | -0 | 0 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +0 | 2 |
Хасигов М | 100 | -0 | 0 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +4.6 | 2 |
Веселков Д | 196 | --0.9 | 0 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +4.1 | 2 |
Шульга О | 191 | --2.1 | 1 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +1 | 2 |
Rathod K | 160 | --0.2 | 0 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +0 | 2 |
Ерофеев В | 138 | -0 | 0 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +0 | 2 |
Львов В | 127 | -0 | 0 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +0 | 2 |
Искендеров Р | 108 | -0 | 0 | |
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC | Шквыров Е | 250 | +0 | 2 |
Хасигов М | 100 | -0 | 0 |
Награды
Phuket TTC
Результаты
21.04.2024 08:30 отк Phuket TTC10Шквыров Евгений 2502 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:36 | гр. 1 | Rathod Karan | 160 | 2 : 0 | +1 | 9 мин. | история |
12:46 | гр. 1 | Павлович Татьяна | 276 | 0 : 2 | −3.7 | 10 мин. | история |
12:57 | гр. 1 | Веселков Денис | 196 | 2 : 0 | +4.6 | 11 мин. | история |
13:14 | гр. 1 | Шульга Олег | 191 | 2 : 1 | +4.1 | 11 мин. | история |
13:25 | гр. 1 | Искендеров Руслан | 108 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
13:36 | гр. 1 | Львов Владимир | 127 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
13:47 | гр. 1 | Ерофеев Владислав | 138 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
13:57 | гр. 1 | Vrozina Jiri | 285 | 0 : 2 | −3.2 | 15 мин. | история |
гр. 1 | Хасигов Максим | 100 | 2 : 0 | история | |||
7 - 2 | +2.9 | 87 мин. | 253 |