twister54351
Гаврин Дмитрий Викторович
все результаты | все соперники | статистика
город Тула (Россия)
Дата рождения: 04.09.1973 ( 52 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 04.04.2024 (посл. раз: 15.07.2026)
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 351
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 25'875 |
| Турниры: | 90 |
| Игры: | 612 (316 - 296) |
| 1-й турнир: | 21 сентября 2023 |
| Чаще всего в: | ТАНТ (турниров: 88) |
| Допуск RTTF cup: | 382 (турниров: 19, игр: 142) |
Лучшие победы
Награды
ТАНТ
Лесенка
Результаты
07.07.2026 19:00 350 ТАНТ18| Гаврин Дмитрий 3361 место+8.4 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 1 | Антонов Алексей | 284 | 3 : 0 | +1.4 | история | ||
| гр. 1 | Шаховцев (лев.) | 278 | 3 : 0 | +1.3 | история | ||
| гр. 1 | Ростов Михаил | 256 | 3 : 0 | +0.6 | история | ||
| гр. 1 | Гомбоев Алдар | 254 | 3 : 2 | +0.4 | история | ||
| гр. 1 | Ростовцева Софья | 92 | 3 : 0 | история | |||
| 21:06 | 1/2 | Котов Владимир | 318 | 3 : 2 | +1.7 | 18 мин. | история |
| 21:23 | фин | Габдрахманов Ильяс | 300 | 3 : 0 | +1.9 | 12 мин. | история |
| 7 - 0 | +15.6 | 30 мин. | 351 | ||||
| Гаврин Дмитрий 33810 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:12 | гр. 1 | Габдрахманов Ильяс | 306 | 3 : 0 | +2.5 | 13 мин. | история |
| 19:24 | гр. 1 | Цыганков Егор | 694 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 20:01 | 1/8 | Королев Максим | 449 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 20:34 | 3..12 | Чадаев Мирослав | 371 | 2 : 3 | −1.6 | 22 мин. | история |
| 20:56 | 9..12 | Морозов Артем | 215 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 21:12 | за 9-е | Морозов Александр | 349 | 1 : 3 | −2.7 | 15 мин. | история |
| 2 - 4 | −1.8 | 89 мин. | 336 | ||||
| Гаврин Дмитрий 3389 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:05 | гр. 2 | Шарапов Максим | 514 | 3 : 2 | +6.6 | 29 мин. | история |
| 19:34 | гр. 2 | Пристрома Денис | 352 | 0 : 3 | −3.1 | 12 мин. | история |
| 19:47 | гр. 2 | Реденкова Наталия | 222 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 20:03 | 1/8 | Шмалев Сергей | 310 | 1 : 3 | −3.9 | 15 мин. | история |
| 20:17 | 3..16 | Зеленкова Анастасия | 219 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
| 20:32 | 3..12 | Морозов Владимир | 390 | 0 : 3 | −1.7 | 15 мин. | история |
| 21:03 | 9..12 | Зорихин Анатолий | 288 | 3 : 1 | +1.5 | 11 мин. | история |
| 4 - 3 | −0.6 | 110 мин. | 338 | ||||
| Гаврин Дмитрий 3405 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:05 | гр. 1 | Недосекин Андрей | 222 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 12:18 | гр. 1 | Артамонов Илья | 234 | 3 : 1 | 10 мин. | история | |
| 12:29 | гр. 1 | Морозов Евгений | 265 | 3 : 0 | +0.8 | 12 мин. | история |
| 12:41 | гр. 1 | Артамонов Игорь | 202 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 12:57 | гр. 1 | Холодняк Виталий | 333 | 3 : 2 | +1.9 | 23 мин. | история |
| 13:23 | гр. 1 | Реденкова Наталия | 199 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 13:33 | гр. 1 | Палкин Борис | 374 | 2 : 3 | −1.3 | 21 мин. | история |
| 13:55 | гр. 1 | Реденков Альберт | 419 | 2 : 3 | −0.4 | 25 мин. | история |
| 14:25 | гр. 1 | Карпухин Юрий | 334 | 1 : 3 | −2.6 | 13 мин. | история |
| 6 - 3 | −1.8 | 137 мин. | 338 | ||||
| Гаврин Дмитрий 34219 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:07 | гр. 3 | Шарков Максим | 569 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 12:40 | гр. 3 | Поляков Константин | 387 | 3 : 2 | +3.5 | 21 мин. | история |
| 13:12 | гр. 3 | Реденкова Наталия | 199 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
| 14:00 | 1/16 | Середин Дмитрий | 410 | 2 : 3 | −0.8 | 20 мин. | история |
| 14:42 | 3..24 | Голубович Виктор | 402 | 0 : 3 | −1.4 | 12 мин. | история |
| 14:54 | 17..20 | Голиков Виктор | 343 | 1 : 3 | −3 | 24 мин. | история |
| 2 - 4 | −1.7 | 101 мин. | 340 | ||||
| Гаврин Дмитрий 3443 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:07 | гр. 1 | Утин Алексей | 260 | 3 : 0 | +0.5 | 17 мин. | история |
| 12:24 | гр. 1 | Шаховцев (лев.) | 262 | 1 : 3 | −4.6 | 17 мин. | история |
| 12:41 | гр. 1 | Воробьев Евгений | 296 | 3 : 1 | +1.3 | 13 мин. | история |
| 12:57 | гр. 1 | Юрченко Тимофей | 402 | 0 : 3 | −1.3 | 11 мин. | история |
| 13:08 | гр. 1 | Артамонов Илья | 231 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 13:23 | гр. 1 | Овчинников Денис | 299 | 3 : 1 | +1.4 | 13 мин. | история |
| 13:36 | гр. 1 | Артамонов Игорь | 201 | 3 : 2 | 20 мин. | история | |
| 5 - 2 | −2.7 | 101 мин. | 342 | ||||
| Гаврин Дмитрий 34713 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:04 | гр. 3 | Реденкова Наталия | 188 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 19:22 | гр. 3 | Шарапов Максим | 496 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 19:40 | гр. 3 | Абдукаримов Ойбек | 378 | 1 : 3 | −2.1 | 14 мин. | история |
| 20:01 | 1/4 | Гуляев Александр | 302 | 3 : 0 | +2 | 10 мин. | история |
| 20:27 | 1/2 | Антонский Павел | 356 | 1 : 3 | −2.7 | 13 мин. | история |
| 21:04 | 3..6 | Реденкова Наталия | 188 | 3 : 1 | 11 мин. | история | |
| 3 - 3 | −2.8 | 73 мин. | 344 | ||||
| Гаврин Дмитрий 3483 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:04 | гр. 1 | Шишловский Денис | 281 | 3 : 0 | +1 | 11 мин. | история |
| 12:16 | гр. 1 | Панаев Игорь | 255 | 1 : 3 | −4.8 | 17 мин. | история |
| 12:41 | гр. 1 | Золотов Игорь | 158 | 3 : 1 | 11 мин. | история | |
| 12:51 | гр. 1 | Пристрома Денис | 346 | 3 : 1 | +2.5 | 12 мин. | история |
| 13:04 | гр. 1 | Давыдов Дмитрий | 507 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
| 13:50 | фин. 1 | Воробьев Евгений | 295 | 3 : 1 | +1.2 | 12 мин. | история |
| 14:11 | фин. 1 | Карпухин Юрий | 353 | 2 : 3 | −1.9 | 19 мин. | история |
| 14:29 | фин. 1 | Холодняк Виталий | 327 | 3 : 2 | +1.6 | 21 мин. | история |
| 5 - 3 | −0.4 | 117 мин. | 347 | ||||
| Гаврин Дмитрий 3626 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:02 | гр. 1 | Панаев Игорь | 247 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 12:15 | гр. 1 | Ростов Михаил | 249 | 3 : 2 | 15 мин. | история | |
| 12:34 | гр. 1 | Середин Дмитрий | 409 | 0 : 3 | −1.6 | 13 мин. | история |
| 12:47 | гр. 1 | Шишловский Денис | 275 | 3 : 1 | +0.3 | 15 мин. | история |
| 13:07 | гр. 1 | Легков Артем | 244 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
| 13:28 | гр. 1 | Дзюбенко Никита | 271 | 2 : 3 | −3.8 | 22 мин. | история |
| 13:50 | гр. 1 | Палкин Борис | 366 | 0 : 3 | −2.9 | 8 мин. | история |
| 13:58 | гр. 1 | Карпухин Юрий | 330 | 2 : 3 | −2.6 | 19 мин. | история |
| 14:17 | гр. 1 | Абдукаримов Ойбек | 336 | 0 : 3 | −3.8 | 11 мин. | история |
| 4 - 5 | −14.4 | 129 мин. | 348 | ||||
| Гаврин Дмитрий 36313 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:12 | гр. 4 | Морозов Евгений | 253 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 19:27 | гр. 4 | Абдукаримов Ойбек | 314 | 1 : 3 | −4.5 | 15 мин. | история |
| 19:43 | гр. 4 | Овсянников Анатолий | 452 | 2 : 3 | −0.3 | 19 мин. | история |
| 20:02 | 1/4 | Голубович Виктор | 444 | 2 : 3 | −0.5 | 20 мин. | история |
| 20:22 | 3..8 | Саханов Дугар | 181 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 20:33 | 3..6 | Гуляев Александр | 317 | 3 : 0 | +2 | 10 мин. | история |
| 20:42 | за 3-е | Усовкин Евгений | 335 | 3 : 1 | +2.2 | 20 мин. | история |
| 4 - 3 | −1.1 | 109 мин. | 362 | ||||
Результаты
20.06.2025 19:00 900 ТАНТ 8| Гаврин 319 / Трушин 298 8 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 617 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:01 | гр. 1 | Мухин 572 / Огурханов 323 | 895 | 1 : 3 | 15 мин. |
| 19:18 | гр. 1 | Бажанов 454 / Зубков 377 | 831 | 0 : 3 | 10 мин. |
| 19:30 | гр. 1 | Шмалев 259 / Астахов 533 | 792 | 2 : 3 | 19 мин. |
| 19:48 | гр. 1 | Крикунков 309 / Куликова 496 | 805 | 1 : 3 | 15 мин. |
| 20:02 | гр. 1 | Кузнецов 357 / Крученицкий 223 | 580 | 1 : 3 | 14 мин. |
| 20:15 | гр. 1 | Реденков 416 / Борзов 424 | 840 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 20:30 | гр. 1 | Кожин 386 / Кожин 381 | 767 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 0 - 7 | 100 мин. | ||||
| Гаврин 306 / Трушин 339 12 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 645 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | гр. 1 | Соболевский 441 / Ушакова 391 | 832 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 19:25 | гр. 1 | Зеленков 435 / Зеленкова 221 | 656 | 2 : 3 | 17 мин. |
| 19:54 | 1/8 | Сошнев 505 / Усовкин 291 | 796 | 2 : 3 | 16 мин. |
| 20:10 | 3..16 | Ростов 177 / Воронович 100 | 277 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 20:29 | 3..12 | Реденкова 171 / Реденков 449 | 620 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 20:46 | 9..12 | Зеленков 435 / Зеленкова 221 | 656 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 21:09 | за 11-е | Банин 183 / Антипов 451 | 634 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 1 - 6 | 125 мин. | ||||
| Гаврин 311 / Шугаев 219 14 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 530 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:01 | гр. 3 | Некрасов 482 / Рыльский 300 | 782 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 19:18 | гр. 3 | Котов 365 / Котов 443 | 808 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 19:30 | гр. 3 | Олару 248 / Давыдов 436 | 684 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 19:52 | 1/8 | Кузнецов 387 / Лепорский 368 | 755 | 1 : 3 | 15 мин. |
| 20:10 | 3..16 | Пронин 612 / Харыбина 100 | 712 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 20:21 | 13..16 | Корытко 267 / Ростов 176 | 443 | 3 : 1 | 18 мин. |
| 20:39 | за 13-е | Котов 365 / Котов 443 | 808 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 1 - 6 | 104 мин. | ||||
| Гаврин 296 / Шугаев 212 8 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 508 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:01 | гр. 3 | Завалишин 283 / Кудрявцев 528 | 811 | 1 : 3 | 14 мин. |
| 19:14 | гр. 3 | Пронин 612 / Величко 199 | 811 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 19:36 | гр. 3 | Реденкова 171 / Реденков 449 | 620 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 19:53 | 1/8 | Зеленков 430 / Зеленкова 217 | 647 | 3 : 2 | 22 мин. |
| 20:14 | 1/4 | Королев 490 / Лысанов 328 | 818 | 0 : 3 | 10 мин. |
| 20:23 | 3..12 | Банин 198 / Антипов 442 | 640 | 3 : 1 | 19 мин. |
| 20:42 | 3..8 | Осипов 382 / Корытко 267 | 649 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 21:04 | за 7-е | Зеленков 430 / Зеленкова 217 | 647 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 2 - 6 | 122 мин. | ||||
| Гаврин 261 / Давыдов 446 7 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 707 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:01 | гр. 3 | Борзов 460 / Титов 465 | 925 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 19:22 | гр. 3 | Королев 481 / Овсянников 379 | 860 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 19:47 | гр. 3 | Осипов 362 / Корытко 251 | 613 | 3 : 2 | 20 мин. |
| 20:06 | 1/8 | Котов 360 / Котов 436 | 796 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 20:32 | 1/4 | Буравцов 574 / Матвеев 512 | 1086 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 20:51 | 3..12 | Реденков 643 / Реденкова 175 | 818 | 3 : 1 | 14 мин. |
| 21:04 | 3..8 | Машкин 445 / Новиков 412 | 857 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 21:17 | за 7-е | Котов 360 / Котов 436 | 796 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 4 - 4 | 141 мин. | ||||
| Гаврин 262 / Королев 497 7 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 759 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:01 | гр. 2 | Соин 227 / Соин 195 | 422 | 3 : 0 | 12 мин. |
| 19:19 | гр. 2 | Матвеев 528 / Глазков 100 | 628 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 19:34 | гр. 2 | Корытко 229 / Пронин 612 | 841 | 0 : 3 | 9 мин. |
| 20:02 | 1/8 | Некрасов 493 / Нускольтер 277 | 770 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 20:15 | 3..16 | Зеленков 406 / Зеленкова 191 | 597 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 20:28 | 3..12 | Олару 179 / Давыдов 436 | 615 | 3 : 1 | 15 мин. |
| 20:47 | 3..8 | Титов 465 / Осипов 317 | 782 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 21:11 | за 7-е | Легков 431 / Лапин 264 | 695 | 3 : 1 | 16 мин. |
| 5 - 3 | 102 мин. | ||||
| Гаврин 244 / Королев 489 | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 733 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:12 | гр. 1 | Акатов 347 / Иванова 269 | 616 | 3 : 0 | 35 мин. |
| 11:52 | гр. 1 | Тишин 412 / Романова 242 | 654 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 12:08 | гр. 1 | Сухова 109 / Ананьев 409 | 518 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 12:22 | гр. 1 | Шорохова 215 / Бочкарева 303 | 518 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 12:47 | гр. 1 | Запольских 582 / Конова 265 | 847 | 1 : 3 | 30 мин. |
| 13:17 | гр. 1 | Заиченко 104 / Аюпов 482 | 586 | 3 : 1 | 27 мин. |
| 4 - 2 | 147 мин. | ||||
| Гаврин 242 / Королев 492 12 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 734 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:03 | гр. 2 | Ширин 557 / Горохов 545 | 1102 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 19:16 | гр. 2 | Матвеев 528 / Некрасов 478 | 1006 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 19:28 | гр. 2 | Реденкова 145 / Зеленкова 175 | 320 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 20:08 | 1/8 | Котов 433 / Астахов 308 | 741 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 20:39 | 3..12 | Володин 585 / Гудочникова 461 | 1046 | 0 : 3 | 10 мин. |
| 21:03 | 9..12 | Бажанов 454 / Зубков 388 | 842 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 21:19 | за 11-е | Кузнецов 403 / Нускольтер 286 | 689 | 2 : 3 | 22 мин. |
| 1 - 6 | 101 мин. | ||||
| Гаврин 236 / Давыдов 435 11 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 671 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:06 | гр. 2 | Мухин 626 / Стрельников 504 | 1130 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 19:20 | гр. 2 | Машкин 414 / Королев 501 | 915 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 19:34 | гр. 2 | Егоров 162 / Егоров 100 | 262 | 3 : 1 | 18 мин. |
| 20:16 | 1/8 | Буравцов 562 / Федорков 364 | 926 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 20:47 | 3..12 | Ширин 579 / Горохов 524 | 1103 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 21:09 | 9..12 | Реденкова 143 / Середин 487 | 630 | 2 : 3 | 19 мин. |
| 21:28 | за 11-е | Соломонов 261 / Кривчикова 200 | 461 | 3 : 1 | 16 мин. |
| 2 - 5 | 112 мин. | ||||
