Vitek00100424
Репин Виктор Сергеевич
все результаты | все соперники | статистика
город Москва
Игровая рука: левая
На сайте с: 01.04.2024 (посл. раз: 14.07.2026)
35 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 424
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 16'567 |
| Турниры: | 156 |
| Игры: | 927 (499 - 428) |
| 1-й турнир: | 01 апреля 2024 |
| Чаще всего в: | SpinArt (турниров: 54) |
| Допуск RTTF cup: | 394 (турниров: 5, игр: 30) |
Лучшие победы
Награды
Newton arena
SpinArt
Point
Драфт-аваль
Люблино
Победа (закрыт)
TENIX
TT Planet
HurricaneTT
Результаты
12.07.2026 16:00 500 V2 TTC26| Репин Виктор 4237 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:03 | 1/16 | Старосельский Леонид | 243 | 2 : 3 | −6.7 | 29 мин. | история |
| 16:33 | 3..32 | Назаров Антон | 246 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
| 16:59 | 3..24 | Синева Александра | 412 | 3 : 1 | +2.7 | 17 мин. | история |
| 17:23 | 3..16 | Гилязов Ренат | 362 | 3 : 0 | +1.4 | 14 мин. | история |
| 17:44 | 3..12 | Руцкий Филипп | 415 | 3 : 1 | +2.8 | 23 мин. | история |
| 18:08 | 3..8 | Матафонов Данила | 460 | 0 : 3 | −2.3 | 14 мин. | история |
| 18:44 | за 7-е | Морозов Евгений | 428 | 3 : 1 | +3.2 | 15 мин. | история |
| 5 - 2 | +1.1 | 130 мин. | 424 | ||||
| Репин Виктор 4181 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 13:41 | гр. 1 | Байков Павел | 289 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
| 14:23 | гр. 1 | Старчиков Марк | 300 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 15:08 | 1/4 | Киреев Олег | 382 | 3 : 1 | +1.6 | 20 мин. | история |
| 15:38 | 1/2 | Гилязов Ренат | 358 | 3 : 2 | +0.8 | 26 мин. | история |
| 16:15 | фин | Зорькин Андрей | 391 | 3 : 1 | +1.8 | 30 мин. | история |
| 5 - 0 | +4.2 | 112 мин. | 423 | ||||
| Репин Виктор 3953 место+4 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:35 | Тараскин Александр | 391 | 3 : 0 | +3.4 | 16 мин. | история | |
| 19:50 | гр. 5 | Горелова Яна | 266 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 20:31 | 1/8 | Абрамов Игорь | 232 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 20:50 | 1/4 | Гавенко Егор | 551 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 21:12 | 3..12 | Триодин Павел | 382 | 3 : 2 | +2.1 | 21 мин. | история |
| 21:35 | 3..8 | Тараскин Александр | 391 | 3 : 2 | +2.3 | 22 мин. | история |
| 21:57 | 3..6 | Кошевой Илья | 561 | 3 : 0 | +9.6 | 17 мин. | история |
| 22:32 | за 3-е | Завгородний Олег | 344 | 3 : 0 | +1.8 | 13 мин. | история |
| 7 - 1 | +23 | 126 мин. | 418 | ||||
| Репин Виктор 3944 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:51 | 1/8 | Кутдусов Рамиль | 357 | 3 : 0 | +1.9 | 14 мин. | история |
| 20:17 | 1/4 | Калинин Иван | 440 | 1 : 3 | −1.3 | 18 мин. | история |
| 20:46 | 3..12 | Карпенко Эдуард | 366 | 3 : 2 | +1.5 | 27 мин. | история |
| 21:15 | 3..8 | Лаврухин Александр | 346 | 3 : 2 | +1.1 | 25 мин. | история |
| 22:24 | за 3-е | Черников Сергей | 432 | 1 : 3 | −1.6 | 20 мин. | история |
| 3 - 2 | +1.5 | 104 мин. | 395 | ||||
| Репин Виктор 3912 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:03 | гр. 3 | Карпенко Эдуард | 359 | 3 : 1 | +2 | 17 мин. | история |
| 15:37 | Даниленко Илья | 366 | 3 : 2 | +1.8 | 21 мин. | история | |
| 16:21 | 1/4 | Моисеев Дмитрий | 373 | 3 : 1 | +2.5 | 21 мин. | история |
| 16:43 | 1/2 | Трегубов Алексей | 276 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
| 17:11 | фин | Даниленко Илья | 366 | 1 : 3 | −3.8 | 21 мин. | история |
| 4 - 1 | +2.5 | 99 мин. | 394 | ||||
| Репин Виктор 3812 место+5.7 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 13:36 | гр. 4 | Никольский Валерий | 251 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
| 14:17 | гр. 4 | Гальцев Олег | 319 | 3 : 0 | +1.1 | 16 мин. | история |
| 14:40 | 1/8 | Маков Андрей | 279 | 3 : 1 | 23 мин. | история | |
| 15:02 | 1/4 | Гилязов Ренат | 380 | 3 : 1 | +2.5 | 17 мин. | история |
| 15:48 | 1/2 | Чернышев Эдуард | 421 | 3 : 1 | +3.5 | 28 мин. | история |
| 16:15 | фин | Ванин Александр | 374 | 1 : 3 | −2.7 | 24 мин. | история |
| 5 - 1 | +10.1 | 126 мин. | 391 | ||||
| Репин Виктор 38611 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:26 | 1/8 | Кулаковский Алексей | 353 | 1 : 3 | −3.3 | 26 мин. | история |
| 15:52 | 3..24 | Туровский Андрей | 249 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 16:08 | 3..16 | Скворцов Григорий | 334 | 3 : 0 | +1.4 | 12 мин. | история |
| 16:34 | 3..12 | Гончарик Василий | 339 | 2 : 3 | −2.9 | 31 мин. | история |
| 2 - 2 | −4.9 | 84 мин. | 381 | ||||
| Репин Виктор 3843 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:20 | гр. 1 | Максимов Дмитрий | 356 | 0 : 3 | −3.8 | 22 мин. | история |
| 15:42 | гр. 1 | Барыкинский Роман | 162 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 15:54 | гр. 1 | Шокарев Александр | 470 | 0 : 3 | −0.4 | 15 мин. | история |
| 16:09 | гр. 1 | Кузнецов Глеб | 339 | 3 : 2 | +1.1 | 34 мин. | история |
| 16:44 | гр. 1 | Колесниченко Дмитрий | 388 | 3 : 0 | +3.1 | 18 мин. | история |
| 17:01 | гр. 1 | Парфишин Сергей | 374 | 3 : 1 | +2.3 | 22 мин. | история |
| 17:24 | гр. 1 | Тимар Владимир | 211 | 3 : 0 | 21 мин. | история | |
| 5 - 2 | +2.2 | 143 мин. | 386 | ||||
| Репин Виктор 3815 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:24 | гр. 5 | Фомин Максим | 153 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 15:39 | гр. 5 | Барыкинский Роман | 170 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 15:58 | гр. 5 | Ставрев Максимус | 398 | 1 : 3 | −2.1 | 19 мин. | история |
| 16:18 | 1/8 | Колесниченко Андрей | 279 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
| 16:37 | 1/4 | Рагимов Руслан | 426 | 3 : 2 | +2.9 | 36 мин. | история |
| 17:27 | 1/2 | Давыденко Дмитрий | 469 | 0 : 3 | −0.4 | 15 мин. | история |
| 18:06 | 3..6 | Рожков Павел | 450 | 1 : 3 | −0.8 | 23 мин. | история |
| Шишов Евгений | 420 | 3 : 2 | +2.8 | история | |||
| 5 - 3 | +2.4 | 140 мин. | 384 | ||||
| Репин Виктор 3815 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:06 | гр. 3 | Алиев Денис | 225 | 3 : 0 | 23 мин. | история | |
| 15:44 | гр. 3 | Синева Александра | 345 | 3 : 0 | +2 | 13 мин. | история |
| 16:28 | 1/4 | Шурухин Сергей | 370 | 0 : 3 | −3.3 | 23 мин. | история |
| 16:51 | 3..12 | Яндимиркин Владислав | 237 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
| 17:08 | 3..8 | Морозов Евгений | 339 | 3 : 2 | +1.2 | 19 мин. | история |
| 17:29 | 3..6 | Поднебесный Иван | 439 | 2 : 3 | −0.8 | 27 мин. | история |
| 17:56 | за 5-е | Синева Александра | 345 | 3 : 0 | +2 | 12 мин. | история |
| 5 - 2 | +0.9 | 134 мин. | 381 | ||||
Результаты
14.03.2025 19:30 999 Драфт-аваль 14| Репин 401 / Рем 359 14 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 760 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 | гр. 2 | Евграфов 289 / Максимов 332 | 621 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 20:24 | гр. 2 | Гавенко 347 / Гавенко 539 | 886 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 20:45 | 1/8 | Рабазанов 428 / Федоров 384 | 812 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 21:03 | 3..16 | Яценко 306 / Иванов 263 | 569 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 0 - 4 | 73 мин. | ||||
| Репин 294 / Дорофеев 274 12 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 568 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:02 | гр. 1 | Лычнев 266 / Дятлов 300 | 566 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 20:14 | гр. 1 | Рабазанов 435 / Лемнару 315 | 750 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 21:14 | 1/8 | Абдуллаев 224 / Клочков 261 | 485 | 3 : 1 | 25 мин. |
| 21:39 | 1/4 | Андреев 260 / Руцкий 353 | 613 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 21:55 | 3..12 | Кожемякин (лев.) 397 / Исаева 311 | 708 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 1 - 4 | 82 мин. | ||||
