Artur1999a идёт обновление...
Аглиулин Артур Радисович
НТ Ильинскийвсе результаты | все соперники | статистика
город Пермь
Дата рождения: 04.06.1999 ( 27 лет )
Игровая рука: правая
Накладка справа: 🏓 Butterfly Dignics 09c
Накладка слева: 🏓 Butterfly Dignics 09c
На сайте с: 11.02.2024 (посл. раз: 08.07.2026)
4 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 642
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3'619 |
| Турниры: | 50 |
| Игры: | 363 (235 - 128) |
| 1-й турнир: | 05 февраля 2024 |
| Чаще всего в: | Сетбол (турниров: 32) |
| Допуск RTTF cup: | 274 (турниров: 6, игр: 44) |
Лучшие победы
Награды
НТ Ильинский
Сетбол
Результаты
26.04.2026 08:00 отк НТ Ильинский31| Аглиулин Артур 6312 место+9.5 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:31 | гр. 2 | Кузнецова Татьяна | 342 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 11:00 | гр. 2 | Благиных Геннадий | 133 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
| 11:34 | гр. 2 | Сторожев Александр | 428 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 12:33 | 1/8 | Трапезников Антон | 415 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 13:03 | 1/4 | Субботин Алексей | 476 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 14:04 | 1/2 | Поносов Дмитрий | 611 | 3 : 1 | +2.4 | 21 мин. | история |
| 15:00 | фин | Черняев Игорь | 700 | 2 : 3 | −0.8 | 21 мин. | история |
| 6 - 1 | +11.1 | 102 мин. | 642 | ||||
| Аглиулин Артур 6222 место+9.3 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:44 | гр. 2 | Вахрушев Сергей | 369 | 3 : 2 | 24 мин. | история | |
| 11:22 | гр. 2 | Стариков Сергей | 158 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
| 12:02 | гр. 2 | Биктагиров Рафаиль | 416 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 13:32 | 1/8 | Пьянков Дмитрий | 441 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 14:08 | 1/4 | Сюркаев Владислав | 489 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 14:38 | 1/2 | Поносов Дмитрий | 606 | 3 : 2 | +2 | 26 мин. | история |
| 15:36 | фин | Черняев Игорь | 648 | 1 : 3 | −2.2 | 19 мин. | история |
| 6 - 1 | +9.1 | 119 мин. | 631 | ||||
| Аглиулин Артур 6191 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 1 | Выголов Никита | 250 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Выголова Ирина | 296 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Кузнецова Татьяна | 354 | 3 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Пьянков Дмитрий | 423 | 3 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Вишняков Дмитрий | 440 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Удавихина Наталья | 515 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Биктагиров Рафаиль | 426 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Конушкин Аркадий | 468 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Благиных Геннадий | 125 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Кузнецов Евгений | 661 | 3 : 2 | +3.4 | история | ||
| 10 - 0 | +3.4 | 622 | |||||
| Аглиулин Артур 6172 место+6.2 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:50 | гр. 1 | Кузнецова Татьяна | 350 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 11:24 | гр. 1 | Сальников Александр | 189 | 3 : 0 | 7 мин. | история | |
| 11:58 | гр. 1 | Сторожев Александр | 434 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 13:24 | 1/8 | Трапезников Антон | 400 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 14:14 | 1/4 | Вишняков Дмитрий | 443 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 15:29 | 1/2 | Карабатов Николай | 497 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 16:39 | фин | Поносов Дмитрий | 598 | 0 : 3 | −4.3 | 18 мин. | история |
| 6 - 1 | +1.9 | 89 мин. | 619 | ||||
| Аглиулин Артур 6051 место+12.1 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:51 | гр. 1 | Пушвинцев Руслан | 210 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 11:04 | гр. 1 | Петровых Юрий | 371 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 11:25 | гр. 1 | Пермяков Владимир | 446 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 12:26 | гр. 1 | Остапов Валентин | 440 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
| 13:58 | 1/4 | Сюркаев Владислав | 479 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 14:52 | 1/2 | Конушкин Аркадий | 455 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 15:31 | фин | Плюснин Сергей | 453 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 7 - 0 | +12.1 | 100 мин. | 617 | ||||
| Аглиулин Артур 60612 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:55 | гр. 3 | Стариков Геннадий | 739 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 19:12 | гр. 3 | Брусникин Сергей | 662 | 1 : 2 | −1.4 | 11 мин. | история |
| 19:36 | гр. 3 | Вшивков Артем | 541 | 2 : 0 | +1.4 | 7 мин. | история |
| 20:16 | 1/4 | Носков Степан | 575 | 2 : 1 | +2.2 | 13 мин. | история |
| 20:53 | 1/2 | Тудвасев Виктор | 511 | 2 : 0 | +0.2 | 7 мин. | история |
| 21:07 | фин | Дьяков Андрей | 603 | 1 : 2 | −3.3 | 14 мин. | история |
| 3 - 3 | −0.9 | 59 мин. | 605 | ||||
| Аглиулин Артур 5851 место+14.6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:13 | гр. 2 | Костарев Алексей | 271 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 20:20 | гр. 2 | Спирин Сергей | 353 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 20:38 | гр. 2 | Вдовин Антон | 407 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 20:57 | гр. 2 | Муксинов Вадим | 478 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 21:20 | 1/4 | Гуляев Юрий | 581 | 2 : 0 | +2.9 | 10 мин. | история |
| 21:44 | 1/2 | Бабаев Лев | 563 | 2 : 0 | +2.3 | 7 мин. | история |
| 22:04 | фин | Лобанцев Константин | 509 | 2 : 1 | +0.6 | 16 мин. | история |
| 7 - 0 | +20.4 | 64 мин. | 606 | ||||
| Аглиулин Артур 57910 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:59 | гр. 3 | Сапегин Михаил | 807 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 19:16 | гр. 3 | Костарев Андрей | 634 | 2 : 0 | +6.2 | 13 мин. | история |
| 19:49 | гр. 3 | Хлобыстов Вячеслав | 468 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 20:03 | 1/8 | Сидоров Максим | 594 | 2 : 1 | +3.7 | 11 мин. | история |
| 20:16 | 1/4 | Никитин Антон | 921 | 1 : 2 | 12 мин. | история | |
| 20:27 | 3..12 | Черняев Игорь | 663 | 1 : 2 | −0.5 | 14 мин. | история |
| 20:49 | за 9-е | Сидоров Максим | 594 | 0 : 2 | −3.4 | 7 мин. | история |
| 3 - 4 | +5.9 | 73 мин. | 585 | ||||
| Аглиулин Артур 5713 место+5.7 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:47 | гр. 3 | Кузнецова Татьяна | 350 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 11:17 | гр. 3 | Благиных Геннадий | 100 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 11:47 | гр. 3 | Вишняков Дмитрий | 431 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 12:41 | 1/8 | Конушкин Аркадий | 407 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 13:16 | 1/4 | Алфимов Вячеслав | 459 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 13:53 | 1/2 | Поносов Дмитрий | 610 | 1 : 3 | −1.8 | 19 мин. | история |
| 14:45 | 3..6 | Карабатов Николай | 503 | 3 : 0 | +1.1 | 11 мин. | история |
| 15:06 | за 3-е | Соловьев Иван | 560 | 3 : 0 | +3.2 | 14 мин. | история |
| 7 - 1 | +8.2 | 109 мин. | 579 | ||||
| Аглиулин Артур 58117 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:03 | гр. 2 | Сапегин Михаил | 821 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 19:25 | гр. 2 | Костарев Андрей | 646 | 0 : 2 | −1.4 | 9 мин. | история |
| 19:45 | гр. 2 | Новосельский Михаил | 448 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 20:14 | 1/4 | Муниров Тахир | 581 | 0 : 2 | −4 | 9 мин. | история |
| 20:22 | 3..12 | Хлобыстов Вячеслав | 473 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 20:34 | 3..8 | Долгов Евгений | 546 | 1 : 2 | −4.3 | 16 мин. | история |
| 21:00 | за 7-е | Новосельский Михаил | 448 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 3 - 4 | −9.7 | 63 мин. | 571 | ||||
Результаты
05.10.2025 09:00 1100 ДС Краснокамск 22| Аглиулин 562 / Боровских 420 14 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 982 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | гр. 5 | Попов 407 / Челядинский 332 | 739 | 2 : 1 | 20 мин. |
| 11:49 | гр. 5 | Безгодов 573 / Раевский 288 | 861 | 2 : 0 | 8 мин. |
| 12:03 | гр. 5 | Трунов 511 / Чистяков 562 | 1073 | 0 : 2 | 8 мин. |
| 12:47 | 1/8 | Вишняков 443 / Выголова 297 | 740 | 2 : 1 | 12 мин. |
| 13:01 | 1/4 | Зрячих 510 / Клещев 524 | 1034 | 1 : 2 | 14 мин. |
| 13:15 | 3..12 | Попов 322 / Савельев 398 | 720 | 2 : 0 | 7 мин. |
| 13:22 | 3..8 | Бахарев 573 / Сафронов 403 | 976 | 2 : 0 | 10 мин. |
| 13:43 | 3..6 | Денисов 554 / Коростелев 490 | 1044 | 2 : 0 | 11 мин. |
| 14:15 | за 3-е | Зрячих 510 / Клещев 524 | 1034 | 1 : 2 | 13 мин. |
| 6 - 3 | 103 мин. | ||||
