Svetkin367
Хаитов Максим Константинович
все результаты | все соперники | статистика
город Киров
Год рождения: 2014
Игровая рука: правая
На сайте с: 09.12.2023 (посл. раз: 05.07.2026)
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 367
- пары
- фнтр 20
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 23'520 |
| Турниры: | 65 |
| Игры: | 443 (239 - 204) |
| 1-й турнир: | 10 декабря 2023 |
| Чаще всего в: | Динамо Киров (турниров: 24) |
| Допуск RTTF cup: | 414 (турниров: 27, игр: 181) |
Лучшие победы
Награды
СШ №2 Киров
Вальднер
Кумёны
Динамо Киров
Результаты
04.07.2026 10:00 отк Вальднер21| Хаитов Максим 36616 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 4 | Васенин Роман | 628 | 1 : 3 | история | |||
| гр. 4 | Шуколюков Михаил | 534 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 4 | Бухаркин Евгений | 428 | 3 : 2 | +4.5 | история | ||
| 1/4 | Кротов Сергей | 383 | 1 : 3 | −2.9 | история | ||
| 3..12 | Платунов Андрей | 267 | 3 : 0 | история | |||
| 3..8 | Михайлов Игорь | 310 | 3 : 0 | +1.8 | история | ||
| 3..6 | Корякин Александр | 442 | 0 : 3 | −1 | история | ||
| за 5-е | Кротов Сергей | 383 | 2 : 3 | −2.3 | история | ||
| 3 - 5 | +0.1 | 367 | |||||
| Хаитов Максим 35610 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:03 | гр. 4 | Бояринцева Анастасия | 517 | 3 : 2 | +6.3 | 28 мин. | история |
| 10:31 | гр. 4 | Калтахчян Ашот | 451 | 0 : 3 | −0.2 | 13 мин. | история |
| 10:58 | гр. 4 | Вершинин Евгений | 252 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 11:38 | 1/8 | Бобров Павел | 453 | 0 : 3 | −0.1 | 14 мин. | история |
| 12:42 | 3..12 | Абатуров Александр | 492 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
| 13:08 | 9..12 | Вершинин Игорь | 467 | 3 : 2 | +5.1 | 19 мин. | история |
| 13:27 | за 9-е | Малышев Михаил | 433 | 2 : 3 | −0.6 | 27 мин. | история |
| 3 - 4 | +10.5 | 135 мин. | 366 | ||||
| Хаитов Максим 36013 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:02 | гр. 1 | Макаров Михаил | 475 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
| 10:26 | гр. 1 | Шейко Дмитрий | 424 | 0 : 3 | −1.3 | 14 мин. | история |
| 10:45 | гр. 1 | Вильберг Алексей | 364 | 0 : 3 | −3.5 | 16 мин. | история |
| 11:23 | гр. 1 | Четвертных Владимир | 409 | 3 : 2 | +3.6 | 21 мин. | история |
| 11:44 | 1/8 | Носков Денис | 409 | 1 : 3 | −1.5 | 20 мин. | история |
| 12:06 | 3..16 | Четвертных Владимир | 409 | 2 : 3 | −1.2 | 26 мин. | история |
| 1 - 5 | −3.9 | 114 мин. | 356 | ||||
| Хаитов Максим 34613 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:08 | гр. 1 | Панагушин Сергей | 633 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 10:22 | гр. 1 | Булка Анатолий | 438 | 0 : 3 | −0.3 | 14 мин. | история |
| 10:49 | гр. 1 | Бобров Павел | 449 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 11:12 | гр. 1 | Кротов Сергей | 394 | 2 : 3 | −1.5 | 32 мин. | история |
| 11:49 | фин. 2 | Корякин Александр | 457 | 1 : 3 | 21 мин. | история | |
| 12:10 | фин. 2 | Носков Денис | 429 | 3 : 1 | +6.4 | 19 мин. | история |
| 12:41 | фин. 2 | Кротов Сергей | 394 | 3 : 2 | +4.1 | 31 мин. | история |
| 13:11 | фин. 2 | Малышев Михаил | 440 | 3 : 2 | +5.4 | 27 мин. | история |
| 3 - 5 | +14.2 | 175 мин. | 360 | ||||
| Хаитов Максим 35318 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:09 | гр. 6 | Бобров Павел | 464 | 0 : 3 | 22 мин. | история | |
| 10:31 | гр. 6 | Корякин Александр | 451 | 0 : 3 | −0.1 | 11 мин. | история |
| 11:09 | гр. 6 | Шаломова Ксения | 340 | 0 : 3 | −4.1 | 21 мин. | история |
| 11:58 | 1/8 | Платунов Андрей | 262 | 3 : 1 | +0.3 | 18 мин. | история |
| 12:16 | 1/4 | Рылов Даниил | 412 | 2 : 3 | −1 | 39 мин. | история |
| 12:57 | 3..12 | Матвеев Прохор | 339 | 3 : 1 | +2.6 | 24 мин. | история |
| 13:22 | 3..8 | Юдинцев Игорь | 242 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
| 13:45 | 3..6 | Гвоздков Кирилл | 383 | 0 : 3 | −2.5 | 18 мин. | история |
| 14:04 | за 5-е | Навалихин Владимир | 381 | 0 : 3 | −2.6 | 14 мин. | история |
| 3 - 6 | −7.5 | 185 мин. | 346 | ||||
| Хаитов Максим 35211 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:07 | гр. 2 | Васенин Михаил | 500 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 10:31 | гр. 2 | Брызгалов Алексей | 400 | 2 : 3 | −1.3 | 27 мин. | история |
| 10:58 | гр. 2 | Головизнин Андрей | 182 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 12:15 | 1/4 | Тарасов Владимир | 235 | 3 : 1 | 29 мин. | история | |
| 12:52 | 1/2 | Козлов Андрей | 286 | 3 : 1 | +1 | 17 мин. | история |
| 13:10 | фин | Черепанов Геннадий | 300 | 3 : 2 | +1.2 | 28 мин. | история |
| 4 - 2 | +0.9 | 132 мин. | 353 | ||||
| Хаитов Максим 3513 место+1.8 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:34 | гр. 3 | Хрулев Семён | 103 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
| 11:46 | гр. 3 | Осташов Максим | 49 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 11:53 | гр. 3 | Козлов Дмитрий | 138 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 1/4 | Попов Дмитрий | 154 | 2 : 0 | история | |||
| 13:01 | 1/2 | Гвоздков Кирилл | 379 | 1 : 2 | −1.2 | 18 мин. | история |
| 13:20 | 3..6 | Козлов Дмитрий | 138 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
| 13:33 | за 3-е | Белов Савелий | 266 | 2 : 0 | +0.3 | 13 мин. | история |
| 6 - 1 | +0.9 | 66 мин. | 352 | ||||
| Хаитов Максим 3534 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:02 | гр. 4 | Еналов Евгений | 214 | 3 : 1 | 19 мин. | история | |
| 10:20 | гр. 4 | Комлев Александр | 240 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
| 10:45 | гр. 4 | Ложкин Дмитрий | 356 | 3 : 1 | +2.6 | 24 мин. | история |
| 11:25 | 1/4 | Платунов Андрей | 255 | 3 : 0 | +0.1 | 19 мин. | история |
| 11:58 | 1/2 | Ворончихин Максим | 361 | 0 : 3 | −2.8 | 14 мин. | история |
| 12:12 | 3..6 | Носков Денис | 360 | 3 : 2 | +2.1 | 24 мин. | история |
| 12:36 | за 3-е | Чурин Павел | 324 | 0 : 3 | −3.9 | 23 мин. | история |
| 5 - 2 | −1.9 | 142 мин. | 351 | ||||
| Хаитов Максим 35010 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:05 | гр. 1 | Лось Олег | 706 | 3 : 2 | +11 | 29 мин. | история |
| 10:35 | гр. 1 | Корякин Александр | 467 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 10:49 | гр. 1 | Шуколюков Михаил | 485 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 11:02 | гр. 1 | Черноголов Сергей | 226 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
| 11:22 | гр. 1 | Рылов Даниил | 391 | 2 : 3 | −1.4 | 37 мин. | история |
| 12:07 | 1/8 | Русских Роман | 322 | 2 : 3 | −3.1 | 21 мин. | история |
| 12:39 | 3..12 | Четвертных Владимир | 399 | 2 : 3 | −1.2 | 23 мин. | история |
| 13:10 | 9..12 | Тарасов Владимир | 234 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 13:27 | за 9-е | Рылов Даниил | 391 | 1 : 3 | −1.8 | 21 мин. | история |
| 3 - 6 | +3.5 | 193 мин. | 353 | ||||
| Хаитов Максим 35110 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 8 | Осташов Максим | 44 | 2 : 0 | история | |||
| 11:16 | гр. 8 | Попов Дмитрий | 140 | 2 : 1 | 14 мин. | история | |
| 12:04 | 1/8 | Щелканов Роман | 341 | 3 : 2 | +1.4 | 28 мин. | история |
| 13:21 | 1/4 | Климентьев Марк | 608 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 13:42 | 3..12 | Чурин Павел | 313 | 2 : 3 | −2.2 | 36 мин. | история |
| 14:52 | 9..12 | Матвеев Прохор | 310 | 3 : 1 | +1.2 | 23 мин. | история |
| 15:23 | за 9-е | Щелканов Роман | 341 | 2 : 3 | −1.8 | 26 мин. | история |
| 4 - 3 | −1.4 | 144 мин. | 350 | ||||
Результаты
18.01.2026 10:00 отк Динамо Киров 18| Хаитов 262 / Белов 238 16 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 500 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | гр. 4 | Малков 681 / Панагушин 644 | 1325 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 10:33 | гр. 4 | Родионов 423 / Васенин 504 | 927 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 11:09 | фин. 2 | Комлев 241 / Койков 346 | 587 | 1 : 3 | 24 мин. |
| 11:39 | фин. 2 | Клестов 345 / Челушкин 382 | 727 | 2 : 3 | 31 мин. |
| 12:10 | фин. 2 | Степнов 228 / Изместьев 117 | 345 | 3 : 0 | 18 мин. |
| 12:27 | фин. 2 | Попов 114 / Дудин 106 | 220 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 12:41 | фин. 2 | Скутин 227 / Щелканов 341 | 568 | 1 : 3 | 20 мин. |
| 2 - 5 | 137 мин. | ||||
