EasyLevel492
Бибич Данила Евгеньевич
все результаты | все соперники | статистика
город Ульяновск (Россия)
Год рождения: 1988
Игровая рука: правая
На сайте с: 04.11.2023 (посл. раз: 07.12.2023)
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 492
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11'031 |
| Турниры: | 4 |
| Игры: | 28 (14 - 14) |
| 1-й турнир: | 05 ноября 2023 |
| Чаще всего в: | СК УлГТУ (турниров: 4) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| 11.02.2024 09:00 отк СК УлГТУ | Бибич Д | 443 | +17.9 | 3 |
| Самсонов С | 522 | --4.3 | 2 | |
| 11.02.2024 09:00 отк СК УлГТУ | Бибич Д | 443 | +15.8 | 3 |
| Астраханцев Л | 501 | --4.8 | 1 | |
| 11.02.2024 09:00 отк СК УлГТУ | Бибич Д | 443 | +14.5 | 3 |
| Шевченко О | 488 | --4.4 | 1 | |
| 11.02.2024 09:00 отк СК УлГТУ | Бибич Д | 443 | +10.8 | 3 |
| Титов В | 451 | --5.4 | 2 | |
| 18.02.2024 09:00 отк СК УлГТУ | Бибич Д | 502 | +2.2 | 3 |
| Аринина О | 424 | --0.5 | 2 | |
| 05.11.2023 09:00 отк СК УлГТУ | Бибич Д | 450 | +4.8 | 3 |
| Плетминцев С | 398 | --1.5 | 1 | |
| 05.11.2023 09:00 отк СК УлГТУ | Бибич Д | 450 | +4 | 3 |
| Зеляев Э | 390 | --1.5 | 0 | |
| 18.02.2024 09:00 отк СК УлГТУ | Бибич Д | 502 | +0 | 3 |
| Плетминцев С | 385 | -0 | 0 | |
| 18.02.2024 09:00 отк СК УлГТУ | Бибич Д | 502 | +0 | 3 |
| Лешин А | 382 | -0 | 1 | |
| 18.02.2024 09:00 отк СК УлГТУ | Бибич Д | 502 | +0 | 3 |
| Головчанский Р | 376 | -0 | 2 |
Награды
СК УлГТУ
Результаты
18.02.2024 09:00 отк СК УлГТУ34| Бибич Данила 50210 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:25 | гр. 2 | Лешин Александр | 382 | 3 : 1 | 19 мин. | история | |
| 10:43 | гр. 2 | Головчанский Руслан | 376 | 3 : 2 | 24 мин. | история | |
| 11:17 | гр. 2 | Плетминцев Сергей | 385 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 11:29 | гр. 2 | Аринина Оксана | 424 | 3 : 2 | +2.2 | 25 мин. | история |
| 11:59 | гр. 2 | Мамедов Тельман | 477 | 1 : 3 | −6.3 | 22 мин. | история |
| 12:21 | гр. 2 | Шевченко Олег | 490 | 1 : 3 | −5.6 | 21 мин. | история |
| 4 - 2 | −9.7 | 123 мин. | 492 | ||||
| Бибич Данила 4433 место+4.4 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:17 | гр. 1 | Андрианов Михаил | 645 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 10:33 | гр. 1 | Самсонов Семен | 522 | 3 : 2 | +17.9 | 30 мин. | история |
| 11:06 | гр. 1 | Абдулин Наиль | 700 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 11:31 | гр. 1 | Мингалева Анна | 452 | 1 : 3 | −4.6 | 19 мин. | история |
| 11:50 | гр. 1 | Титов Василий | 451 | 3 : 2 | +10.8 | 18 мин. | история |
| 12:24 | гр. 1 | Шевченко Олег | 488 | 3 : 1 | +14.5 | 21 мин. | история |
| 12:47 | гр. 1 | Астраханцев Леонид | 501 | 3 : 1 | +15.8 | 18 мин. | история |
| 4 - 3 | +58.9 | 134 мин. | 502 | ||||
| Бибич Данила 4588 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:32 | гр. 1 | Андрианов Михаил | 604 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 11:01 | гр. 1 | Выборнов Николай | 495 | 2 : 3 | −3.1 | 24 мин. | история |
| 11:41 | гр. 1 | Аринин Федор | 499 | 2 : 3 | −2.9 | 24 мин. | история |
| 12:12 | гр. 1 | Такасков Сергей | 574 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 12:23 | гр. 1 | Алейник Сергей | 498 | 0 : 3 | −3 | 14 мин. | история |
| 12:39 | гр. 1 | Самсонов Семен | 538 | 1 : 3 | −1 | 21 мин. | история |
| 13:00 | гр. 1 | Зайкин Михаил | 460 | 0 : 3 | −4.9 | 15 мин. | история |
| 0 - 7 | −15 | 123 мин. | 443 | ||||
| Бибич Данила 45017 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:12 | гр. 1 | Яшин Аким | 231 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 10:27 | гр. 1 | Бозина Екатерина | 193 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 10:44 | гр. 1 | Кузьмин Александр | 611 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 11:08 | гр. 1 | Полуэктов Максим | 500 | 1 : 2 | −2.5 | 14 мин. | история |
| 11:59 | 1/8 | Плетминцев Сергей | 398 | 3 : 1 | +4.8 | 16 мин. | история |
| 12:32 | 1/4 | Сапегин Данила | 312 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 12:55 | 1/2 | Ковалев Михаил | 366 | 3 : 2 | +1.6 | 19 мин. | история |
| 13:43 | фин | Зеляев Эрик | 390 | 3 : 0 | +4 | 18 мин. | история |
| 6 - 2 | +8 | 105 мин. | 458 | ||||
Результаты
26.11.2023 09:00 отк СК УлГТУ 20| Бибич 443 / Белов 166 15 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 609 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:08 | гр. 4 | Самерханов 579 / Слякаев 447 | 1026 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 10:29 | гр. 4 | Кужаков 100 / Титов 451 | 551 | 3 : 1 | 15 мин. |
| 10:44 | гр. 4 | Щепарев 89 / Гришин 110 | 199 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 10:54 | гр. 4 | Такасков 468 / Такасков 576 | 1044 | 1 : 3 | 15 мин. |
| 12:07 | 1/4 | Зеляев 378 / Зеляев 400 | 778 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 12:21 | 5..8 | Яганов 200 / Яганов 200 | 400 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 2 - 4 | 79 мин. | ||||
