Sergrus311
Русинов Сергей Валентинович
все результаты | все соперники | статистика
город Владивосток
Год рождения: 1973
Игровая рука: правая
На сайте с: 28.10.2023 (посл. раз: 25.04.2024)
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 311
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 32'148 |
| Турниры: | 27 |
| Игры: | 177 (64 - 113) |
| 1-й турнир: | 26 ноября 2022 |
| Чаще всего в: | Дальпико Холл (турниров: 16) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 1, игр: 8) |
Лучшие победы
Результаты
09.03.2026 04:00 отк Дальпико Холл13| Русинов Сергей 3148 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:18 | гр. 2 | Кузлякин Вячеслав | 447 | 0 : 2 | 16 мин. | история | |
| 11:34 | гр. 2 | Афанасьев Сергей | 376 | 0 : 2 | −1 | 16 мин. | история |
| 11:50 | гр. 2 | Куршева Ирина | 188 | 2 : 0 | 13 мин. | история | |
| 12:13 | 1/8 | Романко Евгений | 382 | 3 : 0 | +5 | 24 мин. | история |
| 12:39 | 1/4 | Царегородцев Максим | 331 | 0 : 3 | −2.5 | 23 мин. | история |
| 13:08 | 3..12 | Чепурина Яна | 234 | 3 : 0 | +0.6 | 13 мин. | история |
| 13:22 | 3..8 | Шитько Марк | 243 | 2 : 3 | −3.4 | 32 мин. | история |
| 13:53 | за 7-е | Быков Макар | 327 | 2 : 3 | −1.7 | 33 мин. | история |
| 3 - 5 | −3 | 170 мин. | 311 | ||||
| Русинов Сергей 2944 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:46 | гр. 1 | Покалюк Евгений | 491 | 3 : 2 | +8.3 | 29 мин. | история |
| 17:15 | гр. 1 | Казелло Александр | 492 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 17:31 | гр. 1 | Степанов Евгений | 517 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 17:46 | гр. 1 | Тасун Петр | 526 | 1 : 3 | 27 мин. | история | |
| 18:12 | гр. 1 | Булкин Алексей | 472 | 3 : 0 | +11.7 | 18 мин. | история |
| 2 - 3 | +20 | 106 мин. | 314 | ||||
| Русинов Сергей 2934 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:40 | гр. 1 | Куршева Ирина | 154 | 3 : 2 | 29 мин. | история | |
| 19:08 | гр. 1 | Краснов Юрий | 229 | 3 : 0 | +1.1 | 17 мин. | история |
| 19:27 | гр. 1 | Таймазов Руслан | 434 | 0 : 3 | 23 мин. | история | |
| 19:52 | гр. 1 | Гудина Екатерина | 407 | 1 : 3 | 21 мин. | история | |
| 20:14 | гр. 1 | Булкин Алексей | 481 | 2 : 3 | 28 мин. | история | |
| 20:43 | гр. 1 | Булкина Мария | 153 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
| 3 - 3 | +1.1 | 138 мин. | 294 | ||||
| Русинов Сергей 29518 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:16 | гр. 3 | Булкин Алексей | 434 | 1 : 2 | 20 мин. | история | |
| 10:53 | гр. 3 | Косьяненко Евгений | 580 | 0 : 2 | 17 мин. | история | |
| 12:11 | гр. 3 | Жемчужников Александр | 126 | 2 : 0 | 14 мин. | история | |
| 12:47 | гр. 3 | Морозов Олег | 365 | 0 : 2 | −0.9 | 18 мин. | история |
| 13:19 | фин. 2 | Лошак Евгений | 333 | 1 : 2 | −1.5 | 25 мин. | история |
| 14:27 | фин. 2 | Поздняков Николай | 364 | 2 : 0 | +5.1 | 15 мин. | история |
| 15:22 | фин. 2 | Романко Евгений | 417 | 0 : 2 | 19 мин. | история | |
| 15:55 | фин. 2 | Май Владимир | 428 | 0 : 2 | 13 мин. | история | |
| 16:21 | фин. 2 | Афанасьев Александр | 177 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
| 17:04 | фин. 2 | Исаенко Павел | 317 | 0 : 2 | −2.3 | 12 мин. | история |
| 17:31 | фин. 2 | Остапчук Валерий | 191 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
| 17:51 | фин. 2 | Полегешко Юрий | 148 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
| 18:17 | фин. 2 | Пушкарев Александр | 318 | 1 : 2 | −1.9 | 16 мин. | история |
| 5 - 8 | −1.5 | 203 мин. | 293 | ||||
| Русинов Сергей 2956 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:18 | гр. 1 | Булкин Алексей | 423 | 1 : 3 | 21 мин. | история | |
| 10:39 | гр. 1 | Май Владимир | 452 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
| 10:58 | гр. 1 | Ананьев Антон | 477 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
| 11:16 | гр. 1 | Уза Дмитрий | 394 | 2 : 3 | 28 мин. | история | |
| 11:46 | гр. 1 | Когай Виктор | 292 | 3 : 0 | +2.9 | 18 мин. | история |
| 12:05 | гр. 1 | Кустов Валерий | 150 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
| 12:30 | гр. 1 | Дорофеев Евгений | 292 | 0 : 3 | −3.1 | 20 мин. | история |
| 2 - 5 | −0.2 | 143 мин. | 295 | ||||
| Русинов Сергей 29313 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:09 | гр. 4 | Бугаев Дмитрий | 493 | 0 : 2 | 15 мин. | история | |
| 10:42 | гр. 4 | Булкин Алексей | 422 | 1 : 2 | 20 мин. | история | |
| 11:02 | гр. 4 | Кольцов Святослав | 190 | 2 : 0 | 13 мин. | история | |
| 11:29 | 1/8 | Пауков Андрей | 498 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
| 11:48 | 3..16 | Новиков Иван | 364 | 0 : 3 | −1.1 | 21 мин. | история |
| 12:29 | 13..16 | Иванов Олег | 232 | 3 : 0 | +1.4 | 21 мин. | история |
| 13:20 | за 13-е | Чепурина Яна | 225 | 3 : 0 | +1.1 | 19 мин. | история |
| 3 - 4 | +1.4 | 128 мин. | 295 | ||||
| Русинов Сергей 2829 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:31 | 1/16 | Телешев Денис | 320 | 3 : 2 | +3.3 | 33 мин. | история |
| 15:13 | 1/8 | Тасун Петр | 508 | 1 : 3 | 28 мин. | история | |
| 1 - 1 | +3.3 | 61 мин. | 285 | ||||
| Русинов Сергей 28510 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:55 | гр. 2 | Кузлякин Вячеслав | 447 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 11:09 | гр. 2 | Бушуев Владислав | 506 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 11:43 | гр. 2 | Карпенко Николай | 406 | 0 : 2 | 15 мин. | история | |
| 12:40 | фин. 2 | Май Владимир | 449 | 0 : 2 | 14 мин. | история | |
| 12:54 | фин. 2 | Таймазов Руслан | 383 | 2 : 1 | +4.8 | 24 мин. | история |
| 13:20 | фин. 2 | Новиков Сергей | 314 | 2 : 1 | +3.1 | 23 мин. | история |
| 13:48 | фин. 2 | Телешев Денис | 316 | 2 : 0 | +3.9 | 14 мин. | история |
| 14:14 | фин. 2 | Дорофеев Евгений | 266 | 0 : 2 | −3.6 | 11 мин. | история |
| 3 - 5 | +8.2 | 121 мин. | 293 | ||||
| Русинов Сергей 2805 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:25 | гр. 1 | Май Владимир | 429 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 10:45 | гр. 1 | Бушуев Владислав | 478 | 0 : 2 | 15 мин. | история | |
| 11:10 | гр. 1 | Булкин Алексей | 448 | 0 : 2 | 15 мин. | история | |
| 11:28 | гр. 1 | Таймазов Руслан | 392 | 0 : 2 | 14 мин. | история | |
| 11:42 | гр. 1 | Афанасьев Александр | 154 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 12:48 | гр. 1 | Максименков Владимир | 242 | 2 : 0 | +1.5 | 20 мин. | история |
| 2 - 4 | +1.5 | 86 мин. | 282 | ||||
| Русинов Сергей 27918 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:02 | 1/16 | Лейман Игорь | 365 | 0 : 3 | −0.4 | 18 мин. | история |
| 15:03 | 17..24 | Максименков Владимир | 243 | 3 : 0 | +1.9 | 27 мин. | история |
| 15:31 | за 17-е | Мурашко Алексей | 378 | 0 : 3 | 22 мин. | история | |
| 1 - 2 | +1.5 | 67 мин. | 280 | ||||
Результаты
09.05.2025 03:00 отк Дальпико Холл 6| Русинов 293 / Морозов 384 4 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 677 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:44 | гр. 1 | Куршева 116 / Паламарчук 179 | 295 | 3 : 0 | 20 мин. |
| 11:04 | гр. 1 | Мурашко 411 / Мурашко 144 | 555 | 3 : 1 | 26 мин. |
| 11:29 | гр. 1 | Ильин 672 / Иванов 239 | 911 | 0 : 3 | 22 мин. |
| 11:51 | гр. 1 | Булкин 441 / Когай 305 | 746 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 12:17 | гр. 1 | Чепурина 223 / Таймазов 363 | 586 | 0 : 3 | 26 мин. |
| 2 - 3 | 119 мин. | ||||
| Русинов 285 / Беша 319 5 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 604 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:16 | 1/8 | Шипулин 208 / Миронов 325 | 533 | 3 : 1 | 26 мин. |
| 16:42 | 1/4 | Тасун 464 / Степанов 526 | 990 | 0 : 3 | 21 мин. |
| 1 - 1 | 47 мин. | ||||
| Русинов 297 / Поздняков 414 13 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 711 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:03 | 1/16 | Иванов 261 / Дорофеев 227 | 488 | 3 : 2 | 25 мин. |
| 09:45 | 1/8 | Рослый 834 / Ященко 485 | 1319 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 10:03 | 9..16 | Лейман 338 / Шудренко 461 | 799 | 2 : 3 | 24 мин. |
| 1 - 2 | 62 мин. | ||||
