303
Шумилкин Сергей Александрович
все результаты | все соперники | статистика
город Нижний Новгород
Год рождения: 1986
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 303
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 33'923 |
| Турниры: | 203 |
| Игры: | 1'577 (675 - 902) |
| 1-й турнир: | 01 октября 2023 |
| Чаще всего в: | TTClub-НН (турниров: 105) |
| Допуск RTTF cup: | 339 (турниров: 58, игр: 471) |
Лучшие победы
Награды
Играют ЗДЕСЬ
TTClub-НН
Жар-Птица
Сетка и ракетка
Spin Pong
Результаты
12.07.2026 14:00 370 TTClub-НН20| Шумилкин Сергей 30610 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:11 | гр. 4 | Гарифулин Егор | 223 | 2 : 0 | +0.4 | 7 мин. | история |
| 14:28 | гр. 4 | Яковлев Владимир | 260 | 2 : 0 | +1.3 | 12 мин. | история |
| 14:49 | гр. 4 | Карпычев Денис | 260 | 0 : 2 | −3.7 | 9 мин. | история |
| 15:02 | гр. 4 | Федорчуков Сергей | 303 | 1 : 2 | −2.1 | 13 мин. | история |
| 1/4 | Комаров Дмитрий | 255 | 2 : 1 | +1 | история | ||
| 16:18 | 1/2 | Кривенков Павел | 294 | 2 : 1 | +1.8 | 10 мин. | история |
| 16:37 | фин | Самсонов Олег | 345 | 1 : 3 | −1.5 | 19 мин. | история |
| 4 - 3 | −2.8 | 70 мин. | 303 | ||||
| Шумилкин Сергей 3115 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:11 | гр. 2 | Иванков Илья | 248 | 1 : 2 | −3.3 | 14 мин. | история |
| 19:48 | гр. 2 | Францев Алексей | 288 | 1 : 2 | −2.5 | 13 мин. | история |
| 20:01 | гр. 2 | Хотенов Максим | 337 | 2 : 0 | +3.2 | 9 мин. | история |
| 20:28 | 1/4 | Котов Дмитрий | 270 | 2 : 3 | −2.8 | 17 мин. | история |
| 20:53 | 3..8 | Уланов Никита | 251 | 2 : 0 | +1 | 10 мин. | история |
| 21:26 | 3..6 | Самсонов Олег | 335 | 0 : 2 | −1.9 | 14 мин. | история |
| 21:45 | за 5-е | Котов Дмитрий | 270 | 2 : 0 | +1.5 | 9 мин. | история |
| 3 - 4 | −4.8 | 86 мин. | 306 | ||||
| Шумилкин Сергей 30210 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:11 | гр. 3 | Плакунов Кирилл | 403 | 2 : 1 | +4.8 | 14 мин. | история |
| 19:26 | гр. 3 | Ястребов Артем | 468 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 20:00 | гр. 3 | Кульков Константин | 371 | 2 : 1 | +4.1 | 8 мин. | история |
| 20:19 | 1/8 | Беляков Михаил | 400 | 1 : 2 | −0.1 | 13 мин. | история |
| 20:49 | 3..12 | Грушин Павел | 479 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 21:19 | за 9-е | Беляков Михаил | 400 | 1 : 2 | −0.1 | 10 мин. | история |
| 2 - 4 | +8.8 | 60 мин. | 311 | ||||
| Шумилкин Сергей 30811 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:18 | гр. 3 | Богомолов Александр | 250 | 3 : 0 | +1.3 | 13 мин. | история |
| 14:30 | гр. 3 | Панкратов Дмитрий | 267 | 1 : 3 | −3.5 | 16 мин. | история |
| 14:55 | гр. 3 | Шляпин Дмитрий | 324 | 0 : 3 | −2.5 | 12 мин. | история |
| 15:36 | 1/4 | Яковлев Владимир | 262 | 3 : 2 | +1.1 | 18 мин. | история |
| 16:12 | 1/2 | Карпычев Денис | 272 | 0 : 3 | −4.1 | 9 мин. | история |
| 16:21 | 3..6 | Славкин Денис | 261 | 3 : 2 | +1.1 | 19 мин. | история |
| 16:53 | за 3-е | Гусев Николай | 236 | 3 : 0 | +0.8 | 11 мин. | история |
| 4 - 3 | −5.9 | 98 мин. | 302 | ||||
| Шумилкин Сергей 3024 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:00 | гр. 1 | Яблонский Артем | 288 | 0 : 3 | −3.4 | 13 мин. | история |
| 18:15 | гр. 1 | Карпычев Денис | 284 | 3 : 2 | +1.6 | 19 мин. | история |
| 18:35 | гр. 1 | Храмова Наталья | 337 | 3 : 1 | +3.4 | 24 мин. | история |
| 18:58 | гр. 1 | Маркеев Вячеслав | 458 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 19:08 | гр. 1 | Славкин Денис | 259 | 3 : 0 | +1.7 | 14 мин. | история |
| 19:22 | гр. 1 | Власова Надежда | 81 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
| 19:30 | гр. 1 | Устинов Андрей | 298 | 3 : 1 | +2.4 | 16 мин. | история |
| 20:01 | гр. 1 | Серегин Александр | 410 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 5 - 3 | +5.7 | 119 мин. | 308 | ||||
| Шумилкин Сергей 3066 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:17 | гр. 4 | Яковлев Владимир | 256 | 2 : 1 | +1 | 16 мин. | история |
| 19:36 | гр. 4 | Григорьев Сергей | 259 | 2 : 0 | +1.3 | 8 мин. | история |
| 20:01 | гр. 4 | Шляпин Дмитрий | 321 | 0 : 2 | −2.1 | 10 мин. | история |
| 20:10 | 1/4 | Панкратова Таисья | 333 | 0 : 3 | −2.2 | 11 мин. | история |
| 20:23 | 3..8 | Капранова Ольга | 289 | 2 : 1 | +1.7 | 12 мин. | история |
| 21:22 | 3..6 | Шляпин Дмитрий | 321 | 1 : 2 | −1.7 | 17 мин. | история |
| 21:40 | за 5-е | Оганин Андрей | 340 | 0 : 2 | −1.7 | 11 мин. | история |
| 3 - 4 | −3.7 | 85 мин. | 302 | ||||
| Шумилкин Сергей 28711 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:01 | гр. 1 | Саликов Александр | 485 | 1 : 2 | 9 мин. | история | |
| 19:10 | гр. 1 | Плакунов Кирилл | 405 | 2 : 1 | +5.3 | 13 мин. | история |
| 19:35 | гр. 1 | Гадиятов Игорь | 309 | 2 : 1 | +2.9 | 15 мин. | история |
| 19:53 | гр. 1 | Моисеев Андрей | 418 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 20:36 | 1/4 | Беляков Михаил | 402 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 20:45 | 3..12 | Родионов Денис | 228 | 2 : 0 | +1.2 | 8 мин. | история |
| 21:02 | 3..8 | Пудов Сергей | 364 | 2 : 0 | +5.3 | 9 мин. | история |
| 21:22 | 3..6 | Власенко Олег | 384 | 2 : 1 | +4.7 | 14 мин. | история |
| 5 - 3 | +19.5 | 84 мин. | 306 | ||||
| Шумилкин Сергей 28812 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:02 | гр. 3 | Гадиятов Игорь | 317 | 1 : 2 | −1.4 | 14 мин. | история |
| 14:22 | гр. 3 | Тарасюк Александр | 331 | 0 : 2 | −1.4 | 9 мин. | история |
| 14:44 | гр. 3 | Комаров Дмитрий | 239 | 2 : 0 | +1.3 | 8 мин. | история |
| 14:52 | гр. 3 | Федорчуков Сергей | 300 | 1 : 2 | −1.8 | 13 мин. | история |
| 15:28 | 1/4 | Шляпин Дмитрий | 319 | 1 : 3 | −1.7 | 19 мин. | история |
| 15:59 | 3..12 | Гусев Николай | 231 | 2 : 0 | +1.1 | 8 мин. | история |
| 16:09 | 3..8 | Карпычев Денис | 309 | 2 : 0 | +3 | 9 мин. | история |
| 16:27 | 3..6 | Славкин Денис | 251 | 2 : 1 | +1.3 | 14 мин. | история |
| 16:49 | за 3-е | Сорокин Сергей | 296 | 1 : 2 | −1.8 | 18 мин. | история |
| 4 - 5 | −1.6 | 112 мин. | 287 | ||||
| Шумилкин Сергей 28410 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:01 | гр. 4 | Долотов Сергей | 352 | 0 : 3 | −0.9 | 12 мин. | история |
| 14:40 | гр. 4 | Вахромов Андрей | 351 | 0 : 3 | −1 | 12 мин. | история |
| 14:59 | гр. 4 | Лобанова Ирина | 277 | 3 : 0 | +2.8 | 8 мин. | история |
| 1/4 | Яблонский Артем | 287 | 3 : 0 | +3.1 | история | ||
| 15:42 | 1/2 | Родионов Денис | 233 | 3 : 0 | +1.5 | 14 мин. | история |
| 16:28 | фин | Серняев Олег | 347 | 1 : 3 | −0.9 | 15 мин. | история |
| 3 - 3 | +4.6 | 61 мин. | 288 | ||||
| Шумилкин Сергей 2853 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:01 | гр. 2 | Пестов Евгений | 244 | 2 : 1 | +1.2 | 14 мин. | история |
| 10:15 | гр. 2 | Огородов Александр | 203 | 2 : 0 | +0.5 | 9 мин. | история |
| 10:31 | гр. 2 | Яковлев Владимир | 230 | 0 : 2 | −3.9 | 11 мин. | история |
| 10:42 | гр. 2 | Скворцов Виталий | 251 | 2 : 0 | +1.7 | 8 мин. | история |
| 11:10 | гр. 2 | Пересада Андрей | 291 | 0 : 2 | −2.3 | 11 мин. | история |
| 11:47 | фин. 1 | Паюсов Александр | 245 | 3 : 0 | +1.8 | 17 мин. | история |
| 12:15 | фин. 1 | Зайцев Владимир | 283 | 3 : 2 | +2 | 19 мин. | история |
| 12:42 | фин. 1 | Фролов Роман | 290 | 2 : 3 | −1.9 | 16 мин. | история |
| 5 - 3 | −1 | 105 мин. | 284 | ||||
Результаты
24.01.2026 18:00 отк Сетка и ракетка 13| Шумилкин 237 / Хачатрян 250 11 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 487 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | гр. 1 | Шалаев 814 / Кульков 378 | 1192 | 1 : 3 | 12 мин. |
| 18:14 | гр. 1 | Устинов 246 / Плеханов 470 | 716 | 1 : 3 | 15 мин. |
| 18:29 | гр. 1 | Цыцаров 547 / Белякова 207 | 754 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 18:41 | гр. 1 | Славкин 234 / Федорчуков 284 | 518 | 1 : 3 | 15 мин. |
| 19:26 | фин. 2 | Яблонский 276 / Лобанова 253 | 529 | 1 : 3 | 12 мин. |
| 19:53 | фин. 2 | Григорьев 276 / Дряхлов 436 | 712 | 1 : 3 | 14 мин. |
| 20:17 | фин. 2 | Петелин 244 / Жуков 277 | 521 | 3 : 2 | 21 мин. |
| 1 - 6 | 102 мин. | ||||
| Шумилкин 195 / Капранова 285 9 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 480 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:03 | гр. 2 | Салахетдинов 385 / Шохин 267 | 652 | 0 : 3 | 10 мин. |
| 18:20 | гр. 2 | Плеханов 431 / Орлов 344 | 775 | 1 : 3 | 12 мин. |
| 18:49 | гр. 2 | Цыцаров 520 / Белякова 200 | 720 | 3 : 1 | 13 мин. |
| 19:03 | гр. 2 | Хачатрян 237 / Синицына 265 | 502 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 19:24 | гр. 2 | Иванков 221 / Карпычев 316 | 537 | 3 : 1 | 15 мин. |
| 20:45 | фин. 2 | Алешкин 653 / Молянова 36 | 689 | 3 : 1 | |
| 20:46 | фин. 2 | Серняев 271 / Аникин 238 | 509 | 3 : 0 | |
| 20:46 | фин. 2 | Хорькин 427 / Дряхлов 440 | 867 | 3 : 0 | 7 мин. |
| 5 - 3 | 73 мин. | ||||
| Шумилкин 195 / Шепелев 323 14 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 518 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:17 | гр. 3 | Устинов 246 / Плеханов 423 | 669 | 0 : 2 | 13 мин. |
| 18:32 | гр. 3 | Соколов 406 / Вахромов 381 | 787 | 1 : 2 | 13 мин. |
| 19:06 | гр. 3 | Андриенко 284 / Замашкин 265 | 549 | 0 : 2 | 8 мин. |
| 19:28 | 1/8 | Григорьев 219 / Уланов 244 | 463 | 3 : 2 | 24 мин. |
| 19:53 | 1/4 | Иванков 220 / Карпычев 324 | 544 | 3 : 1 | 16 мин. |
| 20:20 | 1/2 | Хорькин 420 / Дряхлов 420 | 840 | 1 : 3 | 15 мин. |
| 20:41 | 3..6 | Соколов 406 / Вахромов 381 | 787 | 1 : 2 | 13 мин. |
| 21:04 | за 5-е | Аринин 306 / Сорокин 286 | 592 | 1 : 2 | 14 мин. |
| 2 - 6 | 116 мин. | ||||
| Шумилкин 195 / Федорчуков 270 8 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 465 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:02 | гр. 2 | Цыцаров 510 / Белякова 193 | 703 | 1 : 3 | 12 мин. |
| 18:32 | гр. 2 | Дикарев 611 / Винокуров 294 | 905 | 3 : 1 | 10 мин. |
| 18:46 | гр. 2 | Хорькин 423 / Дряхлов 419 | 842 | 2 : 3 | 13 мин. |
| 18:58 | гр. 2 | Качалов 241 / Хачатрян 232 | 473 | 3 : 0 | 11 мин. |
| 19:21 | гр. 2 | Устинов 246 / Плеханов 428 | 674 | 1 : 3 | 13 мин. |
| 20:00 | фин. 2 | Кульков 375 / Малышев 245 | 620 | 3 : 2 | 25 мин. |
| 20:25 | фин. 2 | Маркеев 446 / Вахромов 372 | 818 | 1 : 3 | 14 мин. |
| 20:43 | фин. 2 | Григорьев 219 / Уланов 244 | 463 | 2 : 3 | 21 мин. |
| 3 - 5 | 119 мин. | ||||
| Шумилкин 199 / Федорчуков 242 9 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 441 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:13 | гр. 2 | Маркеев 447 / Вахромов 357 | 804 | 2 : 3 | 15 мин. |
| 18:28 | гр. 2 | Шепелев 306 / Малышев 239 | 545 | 3 : 1 | 15 мин. |
| 18:43 | гр. 2 | Цыцаров 504 / Белякова 193 | 697 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 18:54 | гр. 2 | Яблонский 282 / Устинов 232 | 514 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 19:13 | гр. 2 | Степанов 103 / Соколов 240 | 343 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 20:00 | фин. 2 | Иванков 209 / Карпычев 292 | 501 | 1 : 3 | |
| 20:08 | фин. 2 | Лахмыткин 152 / Худяков 150 | 302 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 20:17 | фин. 2 | Григорьев 219 / Уланов 244 | 463 | 3 : 2 | 22 мин. |
| 4 - 4 | 103 мин. | ||||
| Шумилкин 197 / Федорчуков 247 6 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 444 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:09 | гр. 1 | Самсонов 360 / Сучкова 161 | 521 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 18:26 | гр. 1 | Баныкин 393 / Алексеева 342 | 735 | 2 : 3 | 21 мин. |
| 18:52 | гр. 1 | Качалов 249 / Хачатрян 235 | 484 | 3 : 2 | 17 мин. |
| 19:17 | гр. 1 | Сорокин 287 / Варварин 239 | 526 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 19:51 | гр. 1 | Кульков 331 / Малышев 239 | 570 | 3 : 2 | 22 мин. |
| 20:28 | фин. 1 | Хохлачев 287 / Зотов 253 | 540 | 0 : 3 | |
| 20:45 | фин. 1 | Белякова 195 / Цыцаров (лев.) 356 | 551 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 21:24 | фин. 1 | Иванков 209 / Карпычев 302 | 511 | 0 : 3 | |
| 2 - 6 | 118 мин. | ||||
| Шумилкин 203 / Шляпин 301 11 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 504 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:14 | гр. 1 | Яблонский 290 / Федорчуков 263 | 553 | 0 : 2 | 10 мин. |
| 18:24 | гр. 1 | Нелин 346 / Трусов 267 | 613 | 2 : 1 | 12 мин. |
| 18:36 | гр. 1 | Самсонов 360 / Жильцов 211 | 571 | 1 : 2 | 15 мин. |
| 18:58 | гр. 1 | Качалов 255 / Хачатрян 235 | 490 | 1 : 2 | 11 мин. |
| 19:12 | гр. 1 | Бухалкин 196 / Марусич 150 | 346 | 0 : 2 | 10 мин. |
| 19:22 | гр. 1 | Калабин 380 / Коломийченко 158 | 538 | 2 : 0 | 10 мин. |
| 19:43 | фин. 2 | Кульков 332 / Богомолов 205 | 537 | 2 : 3 | 24 мин. |
| 20:09 | фин. 2 | Лобанова 223 / Григорьев 214 | 437 | 3 : 2 | 16 мин. |
| 3 - 5 | 108 мин. | ||||
| Шумилкин 203 / Шляпин 301 11 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 504 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:14 | гр. 1 | Яблонский 290 / Федорчуков 263 | 553 | 0 : 2 | 10 мин. |
| 18:24 | гр. 1 | Нелин 346 / Трусов 267 | 613 | 2 : 1 | 12 мин. |
| 18:36 | гр. 1 | Самсонов 360 / Жильцов 211 | 571 | 1 : 2 | 15 мин. |
| 18:58 | гр. 1 | Качалов 255 / Хачатрян 235 | 490 | 1 : 2 | 11 мин. |
| 19:12 | гр. 1 | Бухалкин 196 / Марусич 150 | 346 | 0 : 2 | 10 мин. |
| 19:22 | гр. 1 | Калабин 380 / Коломийченко 158 | 538 | 2 : 0 | 10 мин. |
| 19:43 | фин. 2 | Кульков 332 / Богомолов 205 | 537 | 2 : 3 | 24 мин. |
| 20:09 | фин. 2 | Лобанова 223 / Григорьев 214 | 437 | 3 : 2 | 16 мин. |
| 3 - 5 | 108 мин. | ||||
| Шумилкин 202 / Рассадин 235 16 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 437 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:49 | гр. 1 | Шепелев 312 / Григорьев 219 | 531 | 1 : 2 | 13 мин. |
| 19:02 | гр. 1 | Шляпин 301 / Яблонский 290 | 591 | 0 : 2 | 11 мин. |
| 19:21 | гр. 1 | Серняев 248 / Федорчуков 280 | 528 | 1 : 2 | 15 мин. |
| 20:05 | 1/4 | Цветков 201 / Жуков 248 | 449 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 20:16 | 3..8 | Зайцев 301 / Бухалкин 196 | 497 | 1 : 2 | 14 мин. |
| 20:44 | за 7-е | Шляпин 301 / Яблонский 290 | 591 | 0 : 2 | 15 мин. |
| 0 - 6 | 79 мин. | ||||
| Шумилкин 203 / Федорчуков 271 7 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 474 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:26 | гр. 1 | Белякова 173 / Цыцаров (лев.) 274 | 447 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 14:54 | гр. 1 | Астафьев 206 / Астафьев 188 | 394 | 3 : 1 | 19 мин. |
| 15:16 | гр. 1 | Лобанова 209 / Григорьев 216 | 425 | 2 : 0 | 9 мин. |
| 15:43 | гр. 1 | Варварин 239 / Котовский 274 | 513 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 15:58 | гр. 1 | Аринин 301 / Качалов 240 | 541 | 0 : 2 | 8 мин. |
| 16:12 | гр. 1 | Новикова 171 / Новиков 300 | 471 | 0 : 2 | 8 мин. |
| 16:22 | гр. 1 | Иванов 230 / Сорокин 301 | 531 | 0 : 2 | 8 мин. |
| 16:30 | гр. 1 | Любомиров 264 / Батанин 233 | 497 | 2 : 3 | 19 мин. |
| 2 - 6 | 110 мин. | ||||
