superfox0073433
Стебловский Александр Сергеевич
все результаты | все соперники | статистика
город Москва (Россия)
Дата рождения: 22.05.1988 ( 38 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 15.09.2023 (посл. раз: 11.06.2026)
1 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 433
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 15'743 |
| Турниры: | 20 |
| Игры: | 62 (18 - 44) |
| 1-й турнир: | 16 сентября 2023 |
| Чаще всего в: | V2 TTC (турниров: 16) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 6, игр: 16) |
Лучшие победы
Результаты
15.05.2026 19:30 850 V2 TTC35| Стебловский Александр 42923 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:34 | 1/16 | Рубленко Николай | 710 | 1 : 3 | 31 мин. | история | |
| 20:27 | 3..32 | Небоянов Александр | 508 | 3 : 0 | +7.5 | 18 мин. | история |
| 21:18 | 3..24 | Малфыгин Алексей | 442 | 0 : 3 | −3.7 | 18 мин. | история |
| 1 - 2 | +3.9 | 67 мин. | 433 | ||||
| Стебловский Александр 42623 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:04 | 1/16 | Герасимов Артемий | 677 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 15:23 | 3..32 | Никифорчин Михаил | 453 | 3 : 1 | +5.1 | 26 мин. | история |
| 15:50 | 3..24 | Дагинов Владимир | 451 | 2 : 3 | −2.4 | 32 мин. | история |
| 1 - 2 | +2.7 | 75 мин. | 429 | ||||
| Стебловский Александр 43331 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:32 | 1/32 | Федосеев Евгений | 343 | 0 : 3 | −8 | 19 мин. | история |
| 20:19 | 3..48 | Величко Евгений | 385 | 3 : 0 | +2.2 | 18 мин. | история |
| 20:37 | 3..32 | Заговалов Игорь | 515 | 1 : 3 | −0.6 | 20 мин. | история |
| 1 - 2 | −6.4 | 57 мин. | 426 | ||||
| Стебловский Александр 43432 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:34 | 1/32 | Скрипачев Антон | 433 | 1 : 3 | −4 | 16 мин. | история |
| 20:36 | 3..48 | Малфыгин Алексей | 429 | 3 : 2 | +3 | 22 мин. | история |
| 21:14 | 3..32 | Кузнецов Сергей | 597 | 1 : 3 | 25 мин. | история | |
| 1 - 2 | −1 | 63 мин. | 433 | ||||
| Стебловский Александр 43823 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:51 | 1/16 | Антропов Сергей | 473 | 2 : 3 | −1.8 | 32 мин. | история |
| 20:52 | 3..24 | Корчагин Артур | 475 | 1 : 3 | −2.2 | 21 мин. | история |
| 0 - 2 | −4 | 53 мин. | 434 | ||||
| Стебловский Александр 43946 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:35 | 1/32 | Марченко Вячеслав | 595 | 0 : 3 | 22 мин. | история | |
| 20:49 | 33..48 | Аксенов Дмитрий | 490 | 2 : 3 | −1.6 | 26 мин. | история |
| 0 - 2 | −1.6 | 48 мин. | 438 | ||||
| Стебловский Александр 44028 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:34 | 1/16 | Герасимов Егор | 615 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
| 20:59 | 3..32 | Харитонов Сергей | 482 | 0 : 3 | −2.4 | 18 мин. | история |
| 21:23 | 25..32 | Васильев Михаил | 409 | 3 : 2 | +1.9 | 28 мин. | история |
| 1 - 2 | −0.5 | 65 мин. | 439 | ||||
| Стебловский Александр 44032 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:37 | 1/32 | Зимин Дмитрий | 334 | 3 : 0 | 20 мин. | история | |
| 20:05 | 1/16 | Жарков Андрей | 616 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 20:28 | 3..48 | Толстухин Евгений | 297 | 3 : 2 | 30 мин. | история | |
| 2 - 1 | 63 мин. | 440 | |||||
| Стебловский Александр 44232 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:34 | 1/16 | Кептенарь Евгений | 592 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
| 20:09 | 3..32 | Ганулич Константин | 472 | 2 : 3 | −1.9 | 26 мин. | история |
| 0 - 2 | −1.9 | 46 мин. | 440 | ||||
| Стебловский Александр 44824 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:08 | 1/16 | Федотов Денис | 492 | 0 : 3 | −2.4 | 16 мин. | история |
| 15:55 | 3..24 | Смаглюков Владислав | 450 | 0 : 3 | −4.1 | 13 мин. | история |
| 0 - 2 | −6.5 | 29 мин. | 442 | ||||
Результаты
05.03.2024 21:15 1800 Newton arena 5| Стебловский 308 / Силантьев 921 2 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1229 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:54 | гр. 1 | Кучин 100 / Монаков 862 | 962 | 3 : 0 | |
| 21:55 | гр. 1 | Миронов 895 / Вассерман 201 | 1096 | 3 : 2 | |
| 22:43 | гр. 1 | Карпеш 865 / Вассерман 266 | 1131 | 1 : 3 | 28 мин. |
| 23:10 | гр. 1 | Репин 428 / Татар 536 | 964 | 3 : 2 | 30 мин. |
| 3 - 1 | 58 мин. | ||||
