android_94666
Тыганов Андрей Павлович
все результаты | все соперники | статистика
город Самара (Россия)
Дата рождения: 20.08.1994 ( 31 год )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Harimoto Tomokazu Innerforce ZLC
Накладка справа: 🏓 Butterfly Dignics 09c
Накладка слева: 🏓 Butterfly Dignics 09c
На сайте с: 23.08.2023 (посл. раз: 04.06.2026)
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 666
- пары
- фнтр 249
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3'013 |
| Турниры: | 108 |
| Игры: | 631 (373 - 258) |
| 1-й турнир: | 13 марта 2020 |
| Чаще всего в: | ЦНТ 1-я ракетка (турниров: 79) |
| Допуск RTTF cup: | 720 (турниров: 22, игр: 126) |
Лучшие победы
Награды
КНТ Start
ФилиТТ
ЦНТ 1-я ракетка
Панда
ЦНТ Самара
ФСК Лидер
Результаты
27.06.2026 10:00 отк ЦНТ 1-я ракетка27| Тыганов Андрей 6749 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:12 | гр. 7 | Лысенко Дмитрий | 420 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 11:33 | гр. 7 | Дедин Дмитрий | 437 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
| 11:53 | гр. 7 | Бахметьев Валерий | 677 | 0 : 3 | −4.1 | 15 мин. | история |
| 12:29 | 1/8 | Ирлин Игорь | 694 | 2 : 3 | −2.3 | 26 мин. | история |
| 13:09 | 3..12 | Бахметьев Валерий | 677 | 0 : 3 | −4.1 | 10 мин. | история |
| 13:34 | 9..12 | Енгалычев Рашид | 568 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
| 13:52 | за 9-е | Литау Ирина | 640 | 3 : 1 | +2.3 | 21 мин. | история |
| 4 - 3 | −8.1 | 121 мин. | 666 | ||||
| Тыганов Андрей 6669 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:06 | 1/16 | Анисин Владимир | 459 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 19:23 | 1/8 | Волошин Александр | 775 | 3 : 1 | +8.3 | 25 мин. | история |
| 20:10 | 1/4 | Захаркин Дмитрий | 787 | 1 : 3 | 23 мин. | история | |
| 20:33 | 3..12 | Митин Григорий | 703 | 1 : 3 | −2.5 | 18 мин. | история |
| 21:04 | за 9-е | Зотов Александр | 615 | 3 : 1 | +2 | 18 мин. | история |
| 3 - 2 | +7.8 | 100 мин. | 674 | ||||
| Тыганов Андрей 6585 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:07 | гр. 7 | Бужан Михаил | 380 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
| 11:39 | гр. 7 | Ворон Сергей | 454 | 1 : 3 | −12.1 | 20 мин. | история |
| 11:59 | гр. 7 | Марносов Александр | 710 | 3 : 0 | +7.3 | 15 мин. | история |
| 12:20 | 1/8 | Бахметьев Валерий | 659 | 3 : 2 | +3.2 | 25 мин. | история |
| 13:09 | 1/4 | Харлов Руслан | 788 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 13:25 | 3..12 | Острицов Василий | 703 | 3 : 2 | +4.7 | 30 мин. | история |
| 13:58 | 3..8 | Каденкова Светлана | 633 | 3 : 2 | +2.4 | 27 мин. | история |
| 14:25 | 3..6 | Волошин Александр | 774 | 2 : 3 | 29 мин. | история | |
| 14:58 | за 5-е | Фадеев Константин | 652 | 3 : 2 | +3 | 26 мин. | история |
| 6 - 3 | +8.4 | 205 мин. | 666 | ||||
| Тыганов Андрей 65611 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:04 | 1/16 | Енгалычев Рашид | 562 | 1 : 3 | −7.8 | 22 мин. | история |
| 12:12 | 3..32 | Ворон Сергей | 450 | 3 : 1 | 23 мин. | история | |
| 12:38 | 3..24 | Богатов Виталий | 822 | 3 : 1 | +10.7 | 25 мин. | история |
| 13:03 | 3..16 | Петров Альберт | 600 | 3 : 1 | +1.8 | 28 мин. | история |
| 13:31 | 3..12 | Лёхина Полина | 683 | 2 : 3 | −2.3 | 26 мин. | история |
| 13:56 | 9..12 | Засоренков Сергей | 757 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
| 3 - 3 | +2.4 | 143 мин. | 658 | ||||
| Тыганов Андрей 65718 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:41 | 1/16 | Ушенко Татьяна | 674 | 0 : 3 | −4 | 16 мин. | история |
| 20:18 | 17..32 | Кудашов Михаил | 506 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 20:58 | 17..24 | Бурматнов Дмитрий | 603 | 3 : 1 | +1.9 | 22 мин. | история |
| 21:21 | 17..20 | Ельшов Максим | 682 | 3 : 2 | +4 | 23 мин. | история |
| 21:45 | за 17-е | Божко Данила | 682 | 1 : 3 | −3 | 15 мин. | история |
| 3 - 2 | −1.1 | 92 мин. | 656 | ||||
| Тыганов Андрей 6497 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:01 | 1/16 | Пичугин Илья | 456 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 19:22 | 1/8 | Шарафиев Артур | 692 | 1 : 3 | −2.3 | 16 мин. | история |
| 19:42 | 3..24 | Хрячков Евгений | 465 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 20:16 | 3..16 | Шарипов Лев | 491 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
| 20:35 | 3..12 | Пюльзю Арина | 645 | 3 : 0 | +4.6 | 14 мин. | история |
| 21:20 | 3..8 | Богатов Виталий | 848 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 21:45 | за 7-е | Ушенко Татьяна | 685 | 3 : 1 | +5.5 | 20 мин. | история |
| 5 - 2 | +7.8 | 112 мин. | 657 | ||||
| Тыганов Андрей 64712 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:00 | 1/16 | Кадушкин Сергей | 564 | 3 : 0 | +0.8 | 15 мин. | история |
| 19:28 | 1/8 | Марносов Александр | 709 | 3 : 2 | +5.2 | 30 мин. | история |
| 20:11 | 1/4 | Земсков Станислав | 884 | 2 : 3 | 27 мин. | история | |
| 20:46 | 3..12 | Пюльзю Арина | 633 | 1 : 3 | −4.6 | 21 мин. | история |
| 2 - 2 | +1.4 | 93 мин. | 649 | ||||
| Тыганов Андрей 64810 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:32 | 1/16 | Буцаев Игорь | 488 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 12:05 | 1/8 | Литау Ирина | 657 | 3 : 0 | +5.2 | 16 мин. | история |
| 12:50 | 1/4 | Самерханов Руслан | 873 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 13:26 | 3..12 | Бурматнов Дмитрий | 596 | 2 : 3 | −4.9 | 29 мин. | история |
| 14:00 | 9..12 | Мироненков Юрий | 624 | 3 : 0 | +3.7 | 13 мин. | история |
| 14:13 | за 9-е | Острицов Василий | 660 | 0 : 3 | −4.2 | 13 мин. | история |
| 3 - 3 | −0.1 | 97 мин. | 647 | ||||
| Тыганов Андрей 64710 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:06 | гр. 8 | Литау Ирина | 621 | 3 : 2 | +2.4 | 28 мин. | история |
| 11:34 | гр. 8 | Зайкина Наталья | 218 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 11:59 | 1/8 | Троцкая Ольга | 675 | 3 : 1 | +5.1 | 21 мин. | история |
| 12:21 | 1/4 | Аринин Федор | 831 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 12:56 | 3..12 | Литау Ирина | 621 | 1 : 3 | −5 | 16 мин. | история |
| 13:20 | 9..12 | Самылов Андрей | 601 | 3 : 2 | +1.7 | 20 мин. | история |
| 13:41 | за 9-е | Троцкая Ольга | 675 | 0 : 3 | −3.5 | 12 мин. | история |
| 4 - 3 | +0.8 | 125 мин. | 648 | ||||
| Тыганов Андрей 6438 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:01 | 1/16 | Исайчев Игорь | 554 | 3 : 2 | +0.4 | 37 мин. | история |
| 19:48 | 1/8 | Волошин Александр | 795 | 3 : 2 | +8.1 | 25 мин. | история |
| 20:33 | 1/4 | Валиахметов Дмитрий | 798 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 21:00 | 3..12 | Каденкова Светлана | 599 | 3 : 2 | +1.8 | 30 мин. | история |
| 21:30 | 3..8 | Ельшов Максим | 681 | 0 : 3 | −3 | 17 мин. | история |
| 21:47 | за 7-е | Троцкая Ольга | 665 | 0 : 3 | −3.7 | 14 мин. | история |
| 3 - 3 | +3.5 | 136 мин. | 647 | ||||
Результаты
14.04.2025 18:00 отк ЦНТ 1-я ракетка 11| Тыганов 662 / Атякшев 651 2 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1313 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:04 | гр. 3 | Ловянников 371 / Кремнева 279 | 650 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 19:27 | гр. 3 | Волков 651 / Солдаткин 522 | 1173 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 20:13 | 1/4 | Чиркин 588 / Обидин 611 | 1199 | 3 : 0 | |
| 20:15 | 1/2 | Енгалычев 578 / Лоркин 539 | 1117 | 3 : 0 | 26 мин. |
| 20:43 | фин | Каденкова 695 / Богатов 828 | 1523 | 1 : 3 | 28 мин. |
| 4 - 1 | 80 мин. | ||||
| Тыганов 668 / Богатов 722 2 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1390 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:59 | 1/8 | Кример 565 / Горбунов 699 | 1264 | 3 : 0 | 19 мин. |
| 19:28 | 1/4 | Ирлин 658 / Каденкова 641 | 1299 | 3 : 1 | 27 мин. |
| 20:17 | 1/2 | Рольдин 894 / Литау 623 | 1517 | 3 : 0 | 19 мин. |
| 21:10 | фин | Султанов 975 / Ковицин 400 | 1375 | 1 : 3 | 25 мин. |
| 3 - 1 | 90 мин. | ||||
| Тыганов 630 / Власов 573 13 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1203 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:03 | 1/8 | Шмидт 735 / Обидин 609 | 1344 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 19:28 | 3..16 | Валиахметов 777 / Атаманова 409 | 1186 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 21:04 | 13..16 | Николаев 580 / Словохотов 489 | 1069 | 3 : 2 | 27 мин. |
| 21:31 | за 13-е | Лоркин 560 / Антонов 574 | 1134 | 3 : 1 | 19 мин. |
| 2 - 2 | 94 мин. | ||||
| Тыганов 596 / Богатов 646 4 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1242 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | гр. 2 | Пюльзю 618 / Солдаткин 527 | 1145 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 19:35 | гр. 2 | Султанов 917 / Лоркин 583 | 1500 | 0 : 3 | 22 мин. |
| 19:57 | 1/4 | Спирин 850 / Троцкая 693 | 1543 | 2 : 3 | 29 мин. |
| 20:31 | 3..8 | Ирлин 659 / Каденкова 651 | 1310 | 3 : 2 | 33 мин. |
| 21:04 | 3..6 | Рольдин 784 / Серегина 598 | 1382 | 3 : 1 | 25 мин. |
| 21:29 | за 3-е | Спирин 850 / Троцкая 693 | 1543 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 3 - 3 | 143 мин. | ||||
| Тыганов 594 / Захаркин 673 9 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1267 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 | гр. 3 | Прохоров 583 / Климов 450 | 1033 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 19:32 | гр. 3 | Бахметьев 606 / Пипенко 535 | 1141 | 2 : 3 | 24 мин. |
| 19:56 | гр. 3 | Самерханов 649 / Самерханова 650 | 1299 | 0 : 3 | 17 мин. |
| 20:43 | фин. 2 | Волков 545 / Федяев 451 | 996 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 21:01 | фин. 2 | Обидин 627 / Гафиатулин 534 | 1161 | 3 : 0 | 11 мин. |
| 21:13 | фин. 2 | Спирин 771 / Троцкая 642 | 1413 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 2 - 4 | 103 мин. | ||||
