414
Альбитер Леонид Михайлович
все результаты | все соперники | статистика
город Самара
Год рождения: 1964
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 414
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 17'608 |
| Турниры: | 172 |
| Игры: | 613 (145 - 468) |
| 1-й турнир: | 24 июля 2023 |
| Чаще всего в: | ЦНТ 1-я ракетка (турниров: 169) |
| Допуск RTTF cup: | 426 (турниров: 17, игр: 40) |
Лучшие победы
Результаты
02.07.2026 18:00 750 ЦНТ 1-я ракетка22| Альбитер Леонид 41722 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:02 | 1/16 | Галочкин Александр | 486 | 0 : 3 | −1.3 | 22 мин. | история |
| 19:41 | 3..24 | Пичугин Илья | 487 | 0 : 3 | −1.2 | 17 мин. | история |
| 0 - 2 | −2.5 | 39 мин. | 414 | ||||
| Альбитер Леонид 41636 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 1/32 | Кукорин Марат | 345 | 3 : 2 | +0.9 | история | ||
| 20:07 | 1/16 | Харлов Руслан | 789 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 1 - 1 | +0.9 | 13 мин. | 417 | ||||
| Альбитер Леонид 41720 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:01 | 1/16 | Кадушкин Сергей | 503 | 1 : 3 | −0.5 | 22 мин. | история |
| 19:43 | 3..24 | Пичугин Илья | 488 | 1 : 3 | −1 | 23 мин. | история |
| 0 - 2 | −1.5 | 45 мин. | 416 | ||||
| Альбитер Леонид 41718 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:05 | гр. 5 | Чиркин Александр | 572 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 19:19 | гр. 5 | Соколов Виталий | 509 | 1 : 3 | −0.3 | 19 мин. | история |
| 0 - 2 | −0.3 | 33 мин. | 417 | ||||
| Альбитер Леонид 41919 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:02 | гр. 5 | Пипенко Вячеслав | 576 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
| 19:24 | гр. 5 | Асадуллин Илдус | 526 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| фин. 2 | Анисин Владимир | 477 | 1 : 3 | −1.5 | история | ||
| 0 - 3 | −1.5 | 36 мин. | 417 | ||||
| Альбитер Леонид 41723 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:01 | 1/16 | Каденкова Светлана | 650 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 3..32 | Кукорин Марат | 370 | 3 : 1 | +2.1 | история | ||
| 20:28 | 3..24 | Ушенко Татьяна | 685 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 20:43 | 17..24 | Токарев Александр | 571 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 1 - 3 | +2.1 | 44 мин. | 419 | ||||
| Альбитер Леонид 41723 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:04 | 1/16 | Литау Ирина | 624 | 0 : 3 | 22 мин. | история | |
| 19:47 | 3..24 | Бахметьев Валерий | 608 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 0 - 2 | 38 мин. | 417 | |||||
| Альбитер Леонид 41932 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:03 | 1/16 | Пипенко Вячеслав | 577 | 0 : 3 | 21 мин. | история | |
| 19:27 | 3..32 | Киреев Вячеслав | 448 | 2 : 3 | −2 | 31 мин. | история |
| 0 - 2 | −2 | 52 мин. | 417 | ||||
| Альбитер Леонид 41932 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:14 | 1/16 | Засоренков Сергей | 754 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 19:27 | 3..32 | Ерзаев Олег | 668 | 0 : 3 | 18 мин. | история | |
| 0 - 2 | 31 мин. | 419 | |||||
| Альбитер Леонид 41922 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:01 | гр. 5 | Острицов Василий | 664 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 19:30 | гр. 5 | Бахметьев Валерий | 619 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 0 - 2 | 30 мин. | 419 | |||||
Результаты
26.05.2025 18:00 отк ЦНТ 1-я ракетка 10| Альбитер 478 / Иванов 916 2 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1394 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:28 | гр. 2 | Ловянников 355 / Кремнева 294 | 649 | 3 : 0 | |
| 19:34 | гр. 2 | Волков 674 / Федяев 376 | 1050 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 20:03 | фин. 1 | Атаманова 452 / Чепкасова 605 | 1057 | 3 : 0 | |
| 20:17 | фин. 1 | Чиркин 574 / Емельянов 509 | 1083 | 3 : 2 | 16 мин. |
| 20:44 | фин. 1 | Николаев 553 / Словохотов 495 | 1048 | 3 : 1 | 27 мин. |
| 21:11 | фин. 1 | Султанов 1020 / Ковицин 521 | 1541 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 5 - 1 | 81 мин. | ||||
| Альбитер 474 / Словохотов 485 9 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 959 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:47 | гр. 1 | Генесес 584 / Чиркин 567 | 1151 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 20:02 | гр. 1 | Спирин 830 / Троцкая 703 | 1533 | 0 : 3 | 10 мин. |
| 20:47 | фин. 2 | Ловянников 364 / Кремнева 284 | 648 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 21:05 | фин. 2 | Кулыба 549 / Атаманова 440 | 989 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 2 - 2 | 53 мин. | ||||
| Альбитер 424 / Внуков 930 2 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1354 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:18 | гр. 3 | Коба 316 / Филинский 363 | 679 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 19:32 | гр. 3 | Султанов 949 / Ковицин 414 | 1363 | 1 : 3 | 24 мин. |
| 20:06 | 1/4 | Марносов 665 / Ирлин 697 | 1362 | 3 : 2 | 26 мин. |
| 20:36 | 1/2 | Стародубцев 752 / Рольдин 851 | 1603 | 3 : 2 | 30 мин. |
| 21:07 | фин | Султанов 949 / Ковицин 414 | 1363 | 1 : 3 | 20 мин. |
| 3 - 2 | 115 мин. | ||||
| Альбитер 447 / Иванов 942 16 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1389 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:25 | 1/8 | Султанов 975 / Ковицин 400 | 1375 | 0 : 3 | 29 мин. |
| 19:53 | 3..16 | Захаркин 733 / Бурматнов 600 | 1333 | 2 : 3 | 26 мин. |
| 20:19 | 13..16 | Фадеев 566 / Климов 529 | 1095 | 2 : 3 | 22 мин. |
| 21:05 | за 15-е | Волков 616 / Солдаткин 536 | 1152 | 1 : 3 | 21 мин. |
| 0 - 4 | 98 мин. | ||||
| Альбитер 411 / Иванов 899 8 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1310 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:03 | 1/8 | Захаркин 705 / Штанин 500 | 1205 | 3 : 0 | 22 мин. |
| 19:25 | 1/4 | Султанов 951 / Горбунов 699 | 1650 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 19:58 | 3..12 | Валиахметов 777 / Атаманова 409 | 1186 | 3 : 2 | 28 мин. |
| 21:38 | 3..8 | Каденкова 646 / Пюльзю 634 | 1280 | 1 : 3 | 24 мин. |
| 22:02 | за 7-е | Богатов 740 / Чепкасова 550 | 1290 | 1 : 3 | 24 мин. |
| 2 - 3 | 117 мин. | ||||
| Альбитер 444 / Иванов 873 5 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1317 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:22 | гр. 2 | Будыко 656 / Штанин 473 | 1129 | 3 : 1 | 24 мин. |
| 19:48 | гр. 2 | Ирлин 668 / Лоркин 606 | 1274 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 20:14 | 1/4 | Острицов 641 / Назарова 587 | 1228 | 3 : 1 | 25 мин. |
| 20:39 | 1/2 | Земсков 644 / Агеев 729 | 1373 | 0 : 3 | 21 мин. |
| 20:59 | 3..6 | Ельшов 631 / Антонов 630 | 1261 | 1 : 3 | 25 мин. |
| 2 - 3 | 111 мин. | ||||
| Альбитер 436 / Иванов 873 5 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1309 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:01 | гр. 3 | Коба 546 / Таланов 486 | 1032 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 19:33 | гр. 3 | Лоркин 611 / Антонов 606 | 1217 | 3 : 1 | 22 мин. |
| 20:12 | 1/4 | Богатов 639 / Солдаткин 500 | 1139 | 3 : 1 | 28 мин. |
| 20:40 | 1/2 | Ельшов 620 / Ерзаев 641 | 1261 | 2 : 3 | |
| 21:21 | 3..6 | Каденкова 601 / Обидин 599 | 1200 | 1 : 3 | 21 мин. |
| 3 - 2 | 84 мин. | ||||
| Альбитер 454 / Иванов 873 6 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1327 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 | гр. 2 | Спирин 771 / Троцкая 642 | 1413 | 3 : 0 | 18 мин. |
| 19:27 | гр. 2 | Рольдин 711 / Серегина 548 | 1259 | 1 : 3 | 23 мин. |
| 19:50 | гр. 2 | Волков 545 / Федяев 451 | 996 | 3 : 1 | 24 мин. |
| 20:50 | 1/2 | Самерханов 649 / Самерханова 650 | 1299 | 2 : 3 | 27 мин. |
| 21:17 | 3..6 | Прохоров 583 / Климов 450 | 1033 | 2 : 3 | 29 мин. |
| 2 - 3 | 121 мин. | ||||
