368
Палкин Борис Павлович
все результаты | все соперники | статистика
город Тула
Год рождения: 1969
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 368
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 23'285 |
| Турниры: | 107 |
| Игры: | 667 (361 - 306) |
| 1-й турнир: | 03 июня 2023 |
| Чаще всего в: | ТАНТ (турниров: 107) |
| Допуск RTTF cup: | 374 (турниров: 16, игр: 116) |
Лучшие победы
Награды
ТАНТ
Результаты
23.05.2026 12:00 отк ТАНТ11| Палкин Борис 3744 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:33 | гр. 1 | Карпухин Юрий | 334 | 2 : 3 | −2.8 | 20 мин. | история |
| 12:53 | гр. 1 | Магомедов Расул | 309 | 3 : 1 | +0.9 | 20 мин. | история |
| 13:13 | гр. 1 | Морозов Евгений | 265 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 13:26 | гр. 1 | Артамонов Илья | 234 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
| 13:33 | гр. 1 | Гаврин Дмитрий | 340 | 3 : 2 | +1.3 | 21 мин. | история |
| 13:58 | гр. 1 | Холодняк Виталий | 333 | 0 : 3 | −4.2 | 13 мин. | история |
| 14:11 | гр. 1 | Недосекин Андрей | 222 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 14:21 | гр. 1 | Реденков Альберт | 419 | 2 : 3 | −1.1 | 21 мин. | история |
| 14:42 | гр. 1 | Реденкова Наталия | 199 | 3 : 1 | 11 мин. | история | |
| 6 - 3 | −6 | 138 мин. | 368 | ||||
| Палкин Борис 37039 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:06 | гр. 1 | Серегин Павел | 617 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 12:40 | гр. 1 | Соломонов Евгений | 380 | 3 : 0 | +3.9 | 11 мин. | история |
| 13:10 | гр. 1 | Кузин Тимофей | 100 | 3 : 0 | 7 мин. | история | |
| 2 - 1 | +3.9 | 32 мин. | 374 | ||||
| Палкин Борис 3652 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:06 | гр. 2 | Королев Михаил | 200 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 12:18 | гр. 2 | Легков Артем | 251 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 12:28 | гр. 2 | Васин Роман | 417 | 3 : 2 | +3 | 16 мин. | история |
| 12:57 | 1/4 | Портянский Петр | 257 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 13:26 | 1/2 | Чадаев Мирослав | 366 | 3 : 1 | +2.5 | 21 мин. | история |
| 13:47 | фин | Коротков Эрик | 615 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 5 - 1 | +5.6 | 82 мин. | 370 | ||||
| Палкин Борис 3622 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:02 | гр. 2 | Шишловский Денис | 253 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 12:13 | гр. 2 | Легков Артем | 250 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 12:22 | гр. 2 | Овчинников Денис | 304 | 3 : 2 | +0.8 | 18 мин. | история |
| 12:39 | гр. 2 | Кузнецов Александр | 332 | 2 : 3 | −2.6 | 20 мин. | история |
| 13:15 | гр. 2 | Корытко Виктория | 358 | 3 : 2 | +1.9 | 15 мин. | история |
| 13:48 | фин. 1 | Пристрома Денис | 352 | 3 : 0 | +2.7 | 16 мин. | история |
| 14:07 | фин. 1 | Карпухин Юрий | 345 | 3 : 1 | +2.1 | 15 мин. | история |
| 14:29 | фин. 1 | Середин Дмитрий | 399 | 0 : 3 | −1.9 | 15 мин. | история |
| 6 - 2 | +3.1 | 118 мин. | 365 | ||||
| Палкин Борис 3669 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:05 | гр. 2 | Шаховцев (лев.) | 230 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
| 12:21 | гр. 2 | Артамонов Игорь | 195 | 3 : 1 | 13 мин. | история | |
| 12:33 | гр. 2 | Воробьев Евгений | 295 | 2 : 3 | −3.4 | 21 мин. | история |
| 12:54 | гр. 2 | Холодняк Виталий | 327 | 3 : 0 | +1.8 | 13 мин. | история |
| 13:20 | гр. 2 | Карпухин Юрий | 353 | 2 : 3 | −2.3 | 19 мин. | история |
| 13:50 | фин. 2 | Панаев Игорь | 255 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 4 - 2 | −3.8 | 96 мин. | 362 | ||||
| Палкин Борис 3663 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:02 | гр. 1 | Легков Артем | 244 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 12:14 | гр. 1 | Панаев Игорь | 247 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 12:23 | гр. 1 | Дзюбенко Никита | 271 | 3 : 0 | +0.1 | 14 мин. | история |
| 12:40 | гр. 1 | Карпухин Юрий | 330 | 1 : 3 | −3.4 | 14 мин. | история |
| 12:54 | гр. 1 | Абдукаримов Ойбек | 336 | 3 : 2 | +1.4 | 17 мин. | история |
| 13:10 | гр. 1 | Ростов Михаил | 249 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 13:19 | гр. 1 | Шишловский Денис | 275 | 3 : 0 | +0.3 | 10 мин. | история |
| 13:50 | гр. 1 | Гаврин Дмитрий | 362 | 3 : 0 | +2.9 | 8 мин. | история |
| 14:17 | гр. 1 | Середин Дмитрий | 409 | 0 : 3 | −1.7 | 12 мин. | история |
| 7 - 2 | −0.4 | 105 мин. | 366 | ||||
| Палкин Борис 3661 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:04 | гр. 1 | Саханов Дугар | 190 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 12:22 | гр. 1 | Морозов Евгений | 255 | 3 : 1 | 13 мин. | история | |
| 12:34 | гр. 1 | Левина Светлана | 271 | 3 : 0 | +0.2 | 9 мин. | история |
| 12:43 | гр. 1 | Федотов Николай | 228 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 13:00 | гр. 1 | Игнатов Денис | 233 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 13:11 | гр. 1 | Филиппов Николай | 306 | 3 : 2 | +0.8 | 20 мин. | история |
| 13:31 | гр. 1 | Габдрахманов Ильяс | 313 | 3 : 0 | +1.4 | 14 мин. | история |
| 13:46 | гр. 1 | Терехов Андрей | 301 | 3 : 0 | +1.1 | 10 мин. | история |
| 13:56 | гр. 1 | Холодняк Виталий | 323 | 1 : 3 | −3.6 | 19 мин. | история |
| 14:33 | гр. 1 | Кузьмин Виктор | 206 | 3 : 2 | 20 мин. | история | |
| 9 - 1 | −0.2 | 139 мин. | 366 | ||||
| Палкин Борис 3663 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:02 | гр. 1 | Морозов Евгений | 252 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
| 12:24 | гр. 1 | Воробьев Евгений | 291 | 3 : 0 | +0.7 | 13 мин. | история |
| 12:37 | гр. 1 | Утин Алексей | 250 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 12:49 | гр. 1 | Гросс Дмитрий | 176 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 13:14 | гр. 1 | Кузнецов Александр | 351 | 3 : 0 | +2.6 | 14 мин. | история |
| 13:36 | гр. 1 | Карпухин Юрий | 337 | 1 : 3 | −3.2 | 17 мин. | история |
| 13:53 | гр. 1 | Дементьев Павел | 478 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 5 - 2 | +0.1 | 96 мин. | 366 | ||||
| Палкин Борис 3611 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:03 | гр. 1 | Рожков Александр | 264 | 3 : 0 | +0.1 | 11 мин. | история |
| 12:14 | гр. 1 | Соломатина Ольга | 75 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
| 12:26 | гр. 1 | Усов Кирилл | 279 | 3 : 0 | +0.6 | 11 мин. | история |
| 12:46 | гр. 1 | Карпухин Юрий | 344 | 3 : 1 | +2.1 | 17 мин. | история |
| 13:12 | гр. 1 | Морозов Александр | 312 | 3 : 1 | +1.3 | 16 мин. | история |
| 13:28 | гр. 1 | Зорихин Анатолий | 313 | 3 : 2 | +1 | 16 мин. | история |
| 6 - 0 | +5 | 79 мин. | 366 | ||||
| Палкин Борис 3614 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:04 | гр. 1 | Панаев Игорь | 224 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 12:23 | гр. 1 | Авдеев Руслан | 505 | 2 : 3 | 18 мин. | история | |
| 12:40 | гр. 1 | Саханов Дугар | 188 | 3 : 1 | 11 мин. | история | |
| 12:52 | гр. 1 | Игнатов Денис | 257 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 13:02 | гр. 1 | Терехов Андрей | 306 | 3 : 0 | +1.4 | 11 мин. | история |
| 13:32 | фин. 1 | Гришин Леонид | 420 | 0 : 3 | −1.2 | 10 мин. | история |
| 13:42 | фин. 1 | Абдукаримов Ойбек | 297 | 3 : 0 | +1.1 | 10 мин. | история |
| 13:51 | фин. 1 | Зеленков Денис | 420 | 0 : 3 | −1.2 | 9 мин. | история |
| 5 - 3 | −0.1 | 92 мин. | 361 | ||||
Результаты
09.01.2026 12:00 850 ТАНТ 14| Палкин 364 / Кузнецов 340 12 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 704 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 | гр. 4 | Фарафонов 178 / Ергина 149 | 327 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 12:43 | гр. 4 | Артамонов 208 / Артамонов 214 | 422 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 13:00 | гр. 4 | Бажанов 454 / Зубков 350 | 804 | 2 : 3 | 21 мин. |
| 13:38 | 1/8 | Семешина 337 / Алексеев 279 | 616 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 2 - 2 | 73 мин. | ||||
| Палкин 319 / Калашникова 207 13 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 526 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:02 | гр. 4 | Юрков 481 / Арсеньева 391 | 872 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 12:14 | гр. 4 | Корытко 325 / Мухин 572 | 897 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 12:26 | гр. 4 | Красников 435 / Дежина 100 | 535 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 12:49 | 1/8 | Петрушин 944 / Петрушина 449 | 1393 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 13:06 | 3..16 | Зеленков 412 / Зеленкова 218 | 630 | 2 : 3 | 18 мин. |
| 13:24 | за 13-е | Уйфалуши 414 / Соломатина 106 | 520 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 1 - 5 | 84 мин. | ||||
| Палкин 292 / Кузнецов 314 1 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 606 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:29 | гр. 1 | Пазынич 313 / Казыева 95 | 408 | 3 : 1 | 18 мин. |
| 11:48 | гр. 1 | Ананьев 417 / Большаков 213 | 630 | 3 : 2 | 25 мин. |
| 12:13 | гр. 1 | Большакова 76 / Любимова 75 | 151 | 3 : 0 | 12 мин. |
| 12:31 | гр. 1 | Семешина 294 / Лазарева 98 | 392 | 3 : 1 | 16 мин. |
| 12:51 | гр. 1 | Улыбин 306 / Обайд 241 | 547 | 3 : 2 | 25 мин. |
| 13:18 | гр. 1 | Анкудинов 211 / Гринкевич 377 | 588 | 3 : 2 | 22 мин. |
| 13:40 | гр. 1 | Захарова 103 / Ергина 153 | 256 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 7 - 0 | 133 мин. | ||||
