502
Агафонов Георгий Алексеевич
все результаты | все соперники | статистика
город Челябинск
Год рождения: 2001
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 502
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10'220 |
| Турниры: | 91 |
| Игры: | 791 (592 - 199) |
| 1-й турнир: | 13 мая 2023 |
| Чаще всего в: | на Калинина (турниров: 90) |
| Допуск RTTF cup: | 517 (турниров: 15, игр: 119) |
Лучшие победы
Награды
на Калинина
Результаты
27.06.2026 10:00 300-650 на Калинина16| Агафонов Георгий 5104 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 13:58 | гр. 2 | Дунякин Александр | 450 | 2 : 1 | +1 | 17 мин. | история |
| 14:15 | гр. 2 | Винокуров Александр | 351 | 2 : 1 | 13 мин. | история | |
| 14:30 | гр. 2 | Жуломанов Эдуард | 439 | 1 : 2 | −4.1 | 13 мин. | история |
| 14:57 | 1/4 | Лысков Виктор | 412 | 2 : 0 | +0.1 | 10 мин. | история |
| 15:09 | 1/2 | Дараселия Валериан | 545 | 0 : 2 | −1.9 | 7 мин. | история |
| 15:20 | 3..6 | Пастухов Григорий | 429 | 2 : 1 | +0.5 | 11 мин. | история |
| 15:32 | за 3-е | Хитряков Константин | 477 | 1 : 2 | −3.2 | 13 мин. | история |
| 4 - 3 | −7.8 | 84 мин. | 502 | ||||
| Агафонов Георгий 5001 место+12.5 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:07 | гр. 1 | Усольцев Роман | 276 | 2 : 0 | 13 мин. | история | |
| 12:24 | гр. 1 | Шамин Роман | 330 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
| 12:44 | гр. 1 | Пахомов Андрей | 360 | 2 : 1 | 14 мин. | история | |
| 13:01 | гр. 1 | Тенигин Никита | 200 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 13:19 | гр. 1 | Крюков Евгений | 411 | 1 : 2 | −3.8 | 16 мин. | история |
| 13:45 | 1/8 | Бакшаева Ирина | 358 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 14:16 | 1/4 | Криволапов Никита | 438 | 2 : 1 | +0.8 | 16 мин. | история |
| 14:32 | 1/2 | Котельников Олег | 345 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 14:52 | фин | Пастухов Григорий | 416 | 2 : 1 | +0.3 | 15 мин. | история |
| 8 - 1 | +9.8 | 111 мин. | 510 | ||||
| Агафонов Георгий 4861 место+12.2 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:03 | гр. 2 | Никулин Денис | 254 | 2 : 0 | 14 мин. | история | |
| 12:29 | гр. 2 | Толстобров Дмитрий | 310 | 2 : 1 | 13 мин. | история | |
| 12:52 | гр. 2 | Хакимов Олег | 100 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 13:10 | гр. 2 | Бакшаева Ирина | 356 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 13:25 | гр. 2 | Кожевин Дмитрий | 388 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 14:02 | 1/4 | Шангин Евгений | 386 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
| 14:33 | 1/2 | Круглик Юрий | 462 | 2 : 1 | +1.5 | 20 мин. | история |
| 15:07 | фин | Жулковский Михаил | 344 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
| 8 - 0 | +13.7 | 96 мин. | 500 | ||||
| Агафонов Георгий 4732 место+7.1 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:12 | гр. 4 | Луконин Александр | 200 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 12:28 | гр. 4 | Орлов Владимир | 384 | 2 : 1 | +0.2 | 16 мин. | история |
| 12:46 | гр. 4 | Никулин Денис | 255 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 13:19 | гр. 4 | Жулковский Михаил | 324 | 2 : 1 | 12 мин. | история | |
| 13:41 | 1/8 | Бородин Андрей | 348 | 2 : 1 | 11 мин. | история | |
| 14:05 | 1/4 | Лысков Виктор | 316 | 2 : 1 | 23 мин. | история | |
| 14:38 | 1/2 | Шубенков Олег | 636 | 2 : 0 | +6.6 | 21 мин. | история |
| 15:00 | фин | Иванов Максим | 567 | 1 : 2 | −0.1 | 22 мин. | история |
| 7 - 1 | +13.8 | 122 мин. | 486 | ||||
| Агафонов Георгий 4411 место+11 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:36 | гр. 2 | Котельников Олег | 350 | 2 : 0 | +0.3 | 10 мин. | история |
| 14:55 | гр. 2 | Шангин Евгений | 377 | 2 : 0 | +1.1 | 11 мин. | история |
| 15:06 | гр. 2 | Коновалов Владислав | 553 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 15:19 | 1/4 | Барковский Валерий | 501 | 2 : 1 | +3.9 | 16 мин. | история |
| 15:36 | 1/2 | Шубенков Олег | 645 | 2 : 0 | +9.1 | 18 мин. | история |
| 15:58 | фин | Коновалов Владислав | 553 | 2 : 0 | +6.4 | 9 мин. | история |
| 5 - 1 | +31.7 | 72 мин. | 473 | ||||
| Агафонов Георгий 4469 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:20 | гр. 1 | Лысков Виктор | 300 | 2 : 1 | 15 мин. | история | |
| 12:35 | гр. 1 | Тушин Виталий | 286 | 2 : 1 | 15 мин. | история | |
| 12:49 | гр. 1 | Никулин Денис | 255 | 2 : 1 | 11 мин. | история | |
| гр. 1 | Сергеев Александр | 100 | 2 : 0 | история | |||
| 13:05 | гр. 1 | Ярославцев Александр | 182 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 13:14 | гр. 1 | Захаров Илья | 219 | 1 : 2 | −5.2 | 11 мин. | история |
| 13:37 | 1/8 | Бандурин Эдуард | 191 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 6 - 1 | −5.2 | 70 мин. | 441 | ||||
| Агафонов Георгий 4355 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:05 | гр. 3 | Димухаметов Руслан | 384 | 2 : 1 | +1.2 | 18 мин. | история |
| 12:35 | гр. 3 | Захаров Илья | 227 | 2 : 1 | 12 мин. | история | |
| 12:53 | гр. 3 | Сухоруков Константин | 357 | 2 : 0 | +0.7 | 11 мин. | история |
| 13:09 | гр. 3 | Гомульчик Вячеслав | 548 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 13:23 | 1/8 | Прилуцкий Богдан | 422 | 1 : 2 | −2.7 | 13 мин. | история |
| 14:06 | 3..12 | Подкорытов Александр | 566 | 2 : 1 | +5.6 | 13 мин. | история |
| 14:21 | 3..8 | Пастухов Григорий | 433 | 2 : 1 | +2.4 | 14 мин. | история |
| 14:36 | 3..6 | Иванов Максим | 565 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 14:44 | за 5-е | Хитряков Константин | 481 | 2 : 0 | +4.4 | 13 мин. | история |
| 6 - 3 | +11.4 | 111 мин. | 446 | ||||
| Агафонов Георгий 44012 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:00 | гр. 3 | Мальцев Роман | 208 | 2 : 0 | 14 мин. | история | |
| 12:25 | гр. 3 | Подкорытов Александр | 550 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 12:34 | гр. 3 | Поляев Александр | 277 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
| 12:53 | гр. 3 | Барковский Валерий | 503 | 0 : 2 | −1.1 | 10 мин. | история |
| 13:16 | гр. 3 | Жилов Анатолий | 394 | 2 : 0 | +1.6 | 9 мин. | история |
| 1/8 | Мифтахутдинов Виталий | 413 | 2 : 1 | +1.8 | история | ||
| 14:25 | 1/4 | Прилуцкий Богдан | 407 | 1 : 2 | −3.2 | 13 мин. | история |
| 14:48 | 3..12 | Дорохов Алексей | 370 | 1 : 2 | −4.1 | 15 мин. | история |
| 4 - 4 | −5 | 79 мин. | 435 | ||||
| Агафонов Георгий 4364 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 14:59 | гр. 4 | Бородин Андрей | 346 | 2 : 0 | +0.3 | 14 мин. | история |
| 15:19 | гр. 4 | Терентьев Андрей | 278 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 15:36 | гр. 4 | Митюнин Евгений | 401 | 2 : 1 | +1.6 | 17 мин. | история |
| 15:53 | 1/4 | Котельников Олег | 333 | 2 : 1 | 13 мин. | история | |
| 16:08 | 1/2 | Усачев Антон | 435 | 0 : 2 | −3 | 11 мин. | история |
| 16:23 | 3..6 | Барковский Валерий | 509 | 2 : 0 | +5.2 | 13 мин. | история |
| 16:36 | за 3-е | Гаффаров Антон | 572 | 1 : 2 | 22 мин. | история | |
| 5 - 2 | +4.1 | 99 мин. | 440 | ||||
| Агафонов Георгий 4444 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:01 | гр. 3 | Захаров Илья | 231 | 2 : 1 | 17 мин. | история | |
| 12:33 | гр. 3 | Шарова Татьяна | 312 | 1 : 2 | −4.7 | 17 мин. | история |
| 12:50 | гр. 3 | Котельников Олег | 350 | 2 : 1 | +0.1 | 11 мин. | история |
| 13:19 | гр. 3 | Хурматуллин Риф | 362 | 2 : 1 | +0.4 | 16 мин. | история |
| 13:40 | 1/8 | Сухоруков Константин | 344 | 2 : 0 | 13 мин. | история | |
| 14:05 | 1/4 | Бородин Андрей | 352 | 2 : 0 | +0.2 | 8 мин. | история |
| 14:27 | 1/2 | Вереин Вадим | 478 | 0 : 2 | −1.7 | 8 мин. | история |
| 14:58 | 3..6 | Хурматуллин Риф | 362 | 2 : 1 | +0.4 | 17 мин. | история |
| 15:15 | за 3-е | Пастухов Григорий | 419 | 0 : 2 | −3.1 | 8 мин. | история |
| 6 - 3 | −8.4 | 115 мин. | 436 | ||||
Результаты
07.01.2026 13:00 400-1000 на Калинина 9| Агафонов 423 / Глухова 559 1 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 982 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | гр. 1 | Недоля 200 / Камалов 373 | 573 | 3 : 1 | 21 мин. |
| 15:25 | гр. 1 | Юдичев 278 / Голубев 200 | 478 | 3 : 0 | 9 мин. |
| 15:34 | гр. 1 | Бакшаева 374 / Мудинов 553 | 927 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 15:44 | гр. 1 | Кучуков 311 / Данилова 436 | 747 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 16:00 | гр. 1 | Бадьин 299 / Хурматуллин 387 | 686 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 16:30 | гр. 1 | Хитряков 475 / Дараселия 511 | 986 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 17:02 | гр. 1 | Прилуцкий 382 / Недоля 561 | 943 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 17:15 | гр. 1 | Самиев 379 / Смирнов 512 | 891 | 3 : 0 | 12 мин. |
| 8 - 0 | 109 мин. | ||||
| Агафонов 442 / Негматов 361 4 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 803 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | гр. 1 | Юдичев 278 / Демченко 399 | 677 | 3 : 1 | 22 мин. |
| 12:31 | гр. 1 | Пантелеев 321 / Курамшин 398 | 719 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 12:49 | гр. 1 | Сухоруков 352 / Яджак 254 | 606 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 13:13 | гр. 1 | Пахомов 369 / Яковлев 374 | 743 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 13:28 | гр. 1 | Ибатуллин 355 / Погадаев 341 | 696 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 13:44 | гр. 1 | Гаффаров 521 / Молодцов 356 | 877 | 1 : 3 | 22 мин. |
| 14:07 | гр. 1 | Шарапов 300 / Шарапов 400 | 700 | 3 : 1 | 14 мин. |
| 14:21 | гр. 1 | Шукшина 100 / Котельников 323 | 423 | 3 : 0 | 17 мин. |
| 14:50 | гр. 1 | Парфенов 515 / Усачев 423 | 938 | 0 : 3 | 20 мин. |
| 15:15 | гр. 1 | Галимский 502 / Сорокин 394 | 896 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 7 - 3 | 177 мин. | ||||
