90
Зайцева Эмилия Дмитриевна
все результаты | все соперники | статистика
пгт Преображение
Год рождения: 2012
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 90
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 77'581 |
Турниры: | 8 |
Игры: | 63 (17 - 46) |
1-й турнир: | 21 апреля 2023 |
Чаще всего в: | Арсеньев (турниров: 2) |
Лучшие победы
14.07.2023 03:00 отк Дальнегорск | Зайцева Э | 95 | +10.6 | 3 |
Олейник М | 101 | --1.7 | 2 | |
21.04.2023 17:00 отк Дальнегорск | Зайцева Э | 50 | +13.9 | 2 |
Трушина Л | 89 | --6.9 | 0 | |
07.05.2023 03:00 дет Арсеньев | Зайцева Э | 54 | +12.4 | 3 |
Самойленко Д | 78 | --2.5 | 1 | |
07.05.2023 03:00 дет Арсеньев | Зайцева Э | 54 | +12.2 | 3 |
Баврина А | 77 | --2.9 | 0 | |
02.06.2023 03:00 отк Арсеньев | Зайцева Э | 97 | +7.5 | 3 |
Резниченко А | 72 | --1.2 | 2 | |
29.10.2023 03:00 отк Катран | Зайцева Э | 91 | +1.8 | 3 |
Чупрова А | 68 | --1.8 | 0 | |
29.10.2023 03:00 отк Катран | Зайцева Э | 91 | +1.8 | 3 |
Самойленко Д | 65 | --1.8 | 0 | |
07.05.2023 03:00 дет Арсеньев | Зайцева Э | 54 | +9.6 | 3 |
Мальнева Д | 50 | --4.8 | 2 | |
29.10.2023 03:00 отк Катран | Зайцева Э | 91 | +1.4 | 3 |
Зотова М | 50 | --2.9 | 0 | |
21.04.2023 17:00 отк Дальнегорск | Зайцева Э | 50 | +10 | 2 |
Широкова М | 50 | --5 | 0 |
Результаты
08.12.2023 03:00 отк Локо Уссурийск36Зайцева Эмилия 9231 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:01 | 9..16 | Македонова Дарья | 122 | 1 : 3 | −1.4 | 27 мин. | история |
16:04 | 13..16 | Долгоаршинных Элина | 145 | 0 : 3 | −1.1 | 15 мин. | история |
17:26 | гр. 8 | Марченко Ангелина | 210 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
17:38 | гр. 8 | Пушкарёва Светлана | 196 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
19:02 | 1/8 | Божко София | 183 | 1 : 3 | −0.2 | 22 мин. | история |
0 - 5 | −2.7 | 95 мин. | 90 |
Зайцева Эмилия 9130 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 3 | Марченко Ангелина | 205 | 0 : 3 | история | |||
гр. 3 | Ефимова Екатерина | 435 | 0 : 3 | история | |||
за 13-е | Македонова Дарья | 115 | 1 : 3 | −1.5 | история | ||
гр. 3 | Чупрова Ангелина | 68 | 3 : 0 | +1.8 | история | ||
гр. 3 | Зотова Мария | 50 | 3 : 0 | +1.4 | история | ||
1/8 | Лапина Марина | 173 | 0 : 3 | −0.4 | история | ||
9..16 | Пономаренко Александра | 108 | 0 : 3 | −2 | история | ||
13..16 | Самойленко Дарья | 65 | 3 : 0 | +1.8 | история | ||
3 - 5 | +1.1 | 92 |
Зайцева Эмилия 928 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:04 | гр. 1 | Дмитрук Мирослав | 216 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
12:25 | гр. 1 | Мармуляк Никита | 156 | 1 : 3 | −0.7 | 29 мин. | история |
14:07 | гр. 1 | Бирюлина Елизавета | 270 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
14:26 | гр. 1 | Копылова Кристина | 254 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
14:37 | гр. 1 | Ким Константин | 209 | 0 : 3 | 27 мин. | история | |
15:08 | гр. 1 | Емельянов Артем | 50 | 3 : 1 | +1.2 | 24 мин. | история |
15:31 | гр. 1 | Щерблюк Григорий | 146 | 0 : 3 | −1.1 | 14 мин. | история |
15:45 | гр. 1 | Недоступ Алексей | 500 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
1 - 7 | −0.7 | 136 мин. | 91 |
Зайцева Эмилия 954 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:12 | гр. 1 | Бирюлина Елизавета | 273 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
10:29 | гр. 1 | Копылова Кристина | 251 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
10:53 | гр. 1 | Спицына Людмила | 145 | 2 : 3 | −2.5 | 23 мин. | история |
0 - 3 | −2.5 | 47 мин. | 92 |
Зайцева Эмилия 9514 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 2 | Ермакова Ольга | 455 | 0 : 3 | история | |||
гр. 2 | Литвякова Дарья | 197 | 1 : 3 | история | |||
гр. 2 | Козьменко Полина | 107 | 0 : 3 | −4.4 | история | ||
гр. 2 | Романец Кристина | 1 | 3 : 0 | +0.6 | история | ||
1/16 | Хазова Виктория | 1 | 3 : 0 | +0.6 | история | ||
1/8 | Рыхтер Ирина | 350 | 0 : 3 | история | |||
3..16 | Дубовцева Ульяна | 126 | 0 : 3 | −3.4 | история | ||
13..16 | Олейник Мария | 101 | 3 : 2 | +10.6 | история | ||
за 13-е | Трахимович Софья | 106 | 1 : 3 | −4.5 | история | ||
3 - 6 | −0.5 | 95 |
Зайцева Эмилия 9729 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:37 | 13..16 | Евченко Мария | 42 | 3 : 2 | +4.4 | 34 мин. | история |
11:22 | за 13-е | Резниченко Ангелина | 72 | 3 : 2 | +7.5 | 24 мин. | история |
гр. 5 | Кетова Татьяна | 305 | 0 : 3 | история | |||
гр. 5 | Божко София | 174 | 0 : 3 | −1.2 | история | ||
гр. 5 | Акимова Елена | 125 | 0 : 3 | −3.6 | история | ||
1/8 | Сеньчева Александра | 143 | 0 : 3 | −2.7 | история | ||
12:27 | 3..16 | Мальнева Дарья | 67 | 1 : 3 | −6.5 | 18 мин. | история |
2 - 5 | −2 | 76 мин. | 95 |
Зайцева Эмилия 5410 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:13 | 1/8 | Глушенкова Диана | 118 | 1 : 3 | −1.8 | 17 мин. | история |
10:53 | 3..16 | Евченко Мария | 41 | 3 : 2 | +8.7 | 24 мин. | история |
11:07 | гр. 1 | Олейник Мария | 92 | 0 : 3 | −3.1 | 15 мин. | история |
11:31 | 3..12 | Малая Арина | 92 | 0 : 3 | −3.1 | 16 мин. | история |
11:33 | гр. 1 | Брагина Лариса | 163 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
12:02 | 9..12 | Мальнева Дарья | 50 | 3 : 2 | +9.6 | 21 мин. | история |
12:16 | гр. 1 | Самойленко Дарья | 78 | 3 : 1 | +12.4 | 21 мин. | история |
12:36 | за 9-е | Тарасова Вероника | 121 | 0 : 3 | −1.6 | 17 мин. | история |
12:57 | гр. 1 | Дембицкая Елизавета | 50 | 3 : 0 | +9.6 | 14 мин. | история |
13:21 | гр. 1 | Баврина Алиса | 77 | 3 : 0 | +12.2 | 14 мин. | история |
5 - 5 | +42.8 | 172 мин. | 97 |
Зайцева Эмилия 5036 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 8 | Фуфаев Николай | 326 | 0 : 3 | история | |||
гр. 8 | Мармуляк Никита | 126 | 0 : 3 | −1.2 | история | ||
гр. 8 | Дударева Александра | 110 | 2 : 3 | −2 | история | ||
гр. 8 | Яловцев Артем | 157 | 0 : 3 | история | |||
гр. 8 | Кибирева Арина | 125 | 0 : 3 | −1.3 | история | ||
фин. 3 | Трушина Лика | 89 | 2 : 0 | +13.9 | история | ||
фин. 3 | Свистунов Иван | 7 | 0 : 2 | −7.1 | история | ||
фин. 3 | Хазова Виктория | 1 | 0 : 2 | −7.5 | история | ||
фин. 3 | Непрокин Сергей | 50 | 2 : 0 | +10 | история | ||
фин. 3 | Дударева Александра | 110 | 2 : 3 | −2 | история | ||
фин. 3 | Печкин Ярослав | 33 | 0 : 2 | −5.9 | история | ||
фин. 3 | Тарощин Дмитрий | 97 | 0 : 2 | −2.7 | история | ||
фин. 3 | Широкова Мария | 50 | 2 : 0 | +10 | история | ||
3 - 10 | +4.3 | 54 |
Результаты
09.12.2023 06:00 отк Локо Уссурийск 34Зайцева 90 / Юрченко 180 17 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 270 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
13:25 | 1/32 | Понаморев 107 / Пекущева 77 | 184 | 3 : 0 | 18 мин. |
14:16 | 1/16 | Чехлов 980 / Ефимова 439 | 1419 | 0 : 3 | 14 мин. |
1 - 1 | 32 мин. |
Зайцева 90 / Рубцова 120 17 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 210 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
16:14 | 1/16 | Резниченко 84 / Козьменко 130 | 214 | 2 : 3 | 28 мин. |
0 - 1 | 28 мин. |
Зайцева 91 / Соломенцева 44 9 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 135 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
12:47 | 1/8 | Ефимова 435 / Гисюк 452 | 887 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Зайцева 95 / Мармуляк 159 9 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 254 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
10:18 | 1/8 | Рязанцев 397 / Пекущева 65 | 462 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Зайцева 95 / Дударева 111 5 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 206 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
13:43 | 1/4 | Ермакова 455 / Литвякова 197 | 652 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Зайцева 95 / Улыбин 171 17 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 266 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
09:35 | 1/16 | Ким 192 / Иродова 217 | 409 | 0 : 3 | 13 мин. |
0 - 1 | 13 мин. |
Зайцева 95 / Данилова 100 9 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 195 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
12:49 | 1/8 | Сеньчева 150 / Божко 176 | 326 | 0 : 3 | 12 мин. |
0 - 1 | 12 мин. |