325
Чегодаев Валентин Николаевич
все результаты | все соперники | статистика
город Никольск
Год рождения: 1969
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 325
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 23'185 |
Турниры: | 25 |
Игры: | 208 (126 - 82) |
1-й турнир: | 22 января 2023 |
Чаще всего в: | Поветлужье (турниров: 17) |
Лучшие победы
Награды
Поветлужье
Ветеран
Результаты
22.12.2024 11:00 отк Поветлужье12Чегодаев Валентин 33511 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:19 | гр. 1 | Кузнецова Александра | 283 | 1 : 2 | −3 | 14 мин. | история |
11:37 | гр. 1 | Епишин Илья | 294 | 0 : 2 | −3.5 | 10 мин. | история |
11:57 | гр. 1 | Виноградов Константин | 307 | 1 : 2 | −2.6 | 11 мин. | история |
12:07 | гр. 1 | Христофоров Дмитрий | 307 | 2 : 0 | +1.8 | 8 мин. | история |
12:19 | гр. 1 | Кузнецов Олег | 330 | 2 : 0 | +2.4 | 7 мин. | история |
12:33 | гр. 1 | Шибаков Александр | 341 | 1 : 2 | −1.9 | 12 мин. | история |
12:47 | гр. 1 | Сулоев Павел | 321 | 2 : 1 | +1.7 | 16 мин. | история |
13:15 | гр. 1 | Цветков Сергей | 410 | 0 : 2 | −0.6 | 8 мин. | история |
13:23 | гр. 1 | Разиков Константин | 338 | 0 : 2 | −2.4 | 9 мин. | история |
13:33 | гр. 1 | Птицын Андрей | 375 | 0 : 2 | −1.5 | 9 мин. | история |
13:45 | гр. 1 | Соломин Сергей | 399 | 0 : 2 | −0.9 | 8 мин. | история |
3 - 8 | −10.6 | 112 мин. | 325 |
Чегодаев Валентин 35410 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:03 | гр. 1 | Христофоров Дмитрий | 307 | 2 : 0 | +1.3 | 9 мин. | история |
11:33 | гр. 1 | Сулоев Павел | 315 | 0 : 2 | −3.5 | 8 мин. | история |
11:48 | гр. 1 | Николаев Виктор | 269 | 2 : 1 | +0.3 | 12 мин. | история |
12:15 | гр. 1 | Кузнецова Александра | 281 | 0 : 2 | −4.3 | 11 мин. | история |
12:31 | гр. 1 | Токунов Алексей | 300 | 1 : 2 | −3.1 | 11 мин. | история |
12:52 | гр. 1 | Цветков Сергей | 404 | 0 : 2 | −1.3 | 9 мин. | история |
13:11 | гр. 1 | Птицын Андрей | 371 | 0 : 2 | −2.1 | 9 мин. | история |
13:34 | гр. 1 | Епишин Илья | 290 | 2 : 1 | +0.7 | 11 мин. | история |
13:50 | гр. 1 | Рыжков Александр | 351 | 1 : 2 | −2.1 | 13 мин. | история |
14:16 | гр. 1 | Кузнецов Олег | 329 | 1 : 2 | −2.5 | 11 мин. | история |
14:27 | гр. 1 | Шибаков Александр | 337 | 1 : 2 | −2.3 | 13 мин. | история |
3 - 8 | −18.8 | 117 мин. | 335 |
Чегодаев Валентин 3417 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:24 | гр. 7 | Климин Андрей | 350 | 1 : 2 | −1.8 | 18 мин. | история |
10:57 | гр. 7 | Гичун Василий | 410 | 2 : 0 | +4.2 | 10 мин. | история |
11:06 | гр. 7 | Алексеевская Ирина | 159 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
11:17 | гр. 7 | Чебыкин Денис | 265 | 2 : 0 | +0.6 | 7 мин. | история |
11:51 | гр. 7 | Рылов Юрий | 302 | 2 : 0 | +1.5 | 8 мин. | история |
14:31 | 1/8 | Сорокин Сергей | 375 | 2 : 3 | −1.3 | 22 мин. | история |
15:10 | 3..16 | Климин Андрей | 350 | 3 : 0 | +3.3 | 12 мин. | история |
15:40 | 3..12 | Середкин Сергей | 432 | 3 : 2 | +3.8 | 20 мин. | история |
16:26 | 3..8 | Куликов Андрей | 479 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
16:40 | за 7-е | Собашников Николай | 376 | 3 : 2 | +2.7 | 21 мин. | история |
7 - 3 | +13 | 136 мин. | 354 |
Чегодаев Валентин 3384 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:23 | гр. 4 | Онучин Александр | 240 | 2 : 1 | 11 мин. | история | |
10:41 | гр. 4 | Кудринский Виталий | 243 | 2 : 0 | +0.1 | 8 мин. | история |
10:56 | гр. 4 | Сулоев Павел | 338 | 2 : 1 | +2 | 15 мин. | история |
11:39 | фин. 1 | Разиков Константин | 341 | 1 : 2 | −2 | 12 мин. | история |
11:55 | фин. 1 | Птицын Андрей | 352 | 2 : 0 | +2.9 | 10 мин. | история |
12:16 | фин. 1 | Цветков Сергей | 403 | 2 : 0 | +4.1 | 12 мин. | история |
12:50 | фин. 1 | Шибаков Александр | 315 | 1 : 2 | −2.5 | 13 мин. | история |
13:03 | фин. 1 | Покровский Михаил | 293 | 0 : 2 | −3.6 | 8 мин. | история |
13:38 | фин. 1 | Дубинов Игорь | 333 | 2 : 1 | +1.9 | 16 мин. | история |
6 - 3 | +3 | 105 мин. | 341 |
Чегодаев Валентин 3291 место+8.2 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:07 | гр. 1 | Замиховский Евгений | 100 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
11:19 | гр. 1 | Кузнецова Елена | 152 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
11:38 | гр. 1 | Епишин Илья | 273 | 2 : 1 | +0.7 | 14 мин. | история |
11:53 | гр. 1 | Зверев Егор | 260 | 1 : 2 | −2.7 | 11 мин. | история |
12:44 | 1/4 | Колтаков Николай | 252 | 2 : 0 | +0.5 | 8 мин. | история |
12:52 | 1/2 | Покровский Михаил | 294 | 2 : 0 | +1.3 | 27 мин. | история |
13:32 | фин | Епишин Илья | 273 | 3 : 0 | +1.1 | 11 мин. | история |
6 - 1 | +9.1 | 89 мин. | 338 |
Чегодаев Валентин 3223 место+3.2 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 3 | Павлов Николай | 186 | 2 : 0 | история | |||
гр. 3 | Крюков Владимир | 123 | 2 : 0 | история | |||
гр. 3 | Никулин Сергей | 269 | 2 : 0 | +0.9 | история | ||
13:45 | фин. 1 | Николаев Виктор | 270 | 3 : 2 | +0.8 | 10 мин. | история |
фин. 1 | Белавин Юрий | 195 | 3 : 0 | история | |||
фин. 1 | Колтаков Николай | 257 | 3 : 0 | +0.8 | история | ||
фин. 1 | Савин Николай | 470 | 0 : 3 | история | |||
фин. 1 | Попов Евгений | 364 | 1 : 3 | −1.2 | история | ||
фин. 1 | Шамахов Вадим | 304 | 3 : 0 | +2 | история | ||
7 - 2 | +6.5 | 10 мин. | 329 |
Чегодаев Валентин 3238 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:07 | гр. 1 | Леднева Алена | 239 | 2 : 0 | +0.4 | 9 мин. | история |
11:18 | гр. 1 | Онучин Александр | 237 | 2 : 0 | +0.4 | 9 мин. | история |
11:38 | гр. 1 | Цветков Сергей | 412 | 0 : 2 | −0.3 | 8 мин. | история |
11:58 | гр. 1 | Христофоров Дмитрий | 319 | 2 : 0 | +2.4 | 11 мин. | история |
12:50 | 1/4 | Береснев Николай | 375 | 2 : 3 | −1 | 9 мин. | история |
13:16 | 3..8 | Разиков Константин | 345 | 0 : 2 | −2 | 9 мин. | история |
13:45 | за 7-е | Цветков Сергей | 412 | 0 : 2 | −0.3 | 8 мин. | история |
3 - 4 | −0.3 | 63 мин. | 322 |
Чегодаев Валентин 3152 место+4.7 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:02 | гр. 3 | Малинов Василий | 230 | 1 : 2 | −3.7 | 13 мин. | история |
гр. 3 | Асанович Владимир | 252 | 2 : 0 | +0.9 | история | ||
10:47 | гр. 3 | Гагарина Маргарита | 133 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
10:59 | гр. 3 | Разиков Константин | 339 | 2 : 1 | +2.5 | 12 мин. | история |
11:19 | 1/4 | Кузнецов Олег | 334 | 3 : 1 | +3 | 16 мин. | история |
11:44 | 1/2 | Кузнецова Александра | 290 | 3 : 2 | +1.5 | 21 мин. | история |
12:28 | фин | Соломин Сергей | 359 | 2 : 3 | −1.1 | 27 мин. | история |
5 - 2 | +7.8 | 98 мин. | 323 |
Чегодаев Валентин 32311 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:32 | гр. 1 | Кузнецова Александра | 288 | 1 : 2 | −2.7 | 15 мин. | история |
12:05 | гр. 1 | Леднева Алена | 233 | 2 : 0 | +0.2 | 8 мин. | история |
12:17 | гр. 1 | Птицын Андрей | 322 | 1 : 2 | −2 | 16 мин. | история |
12:33 | гр. 1 | Коновалов Вадим | 407 | 1 : 2 | −0.3 | 12 мин. | история |
13:03 | гр. 1 | Соломин Сергей | 365 | 1 : 2 | −1.2 | 14 мин. | история |
13:16 | гр. 1 | Рыжков Александр | 355 | 0 : 2 | −1.7 | 9 мин. | история |
13:29 | фин. 2 | Цветков Иван | 297 | 2 : 1 | +1.5 | 12 мин. | история |
13:59 | фин. 2 | Сулоев Павел | 354 | 0 : 2 | −1.7 | 10 мин. | история |
2 - 6 | −7.9 | 96 мин. | 315 |
Чегодаев Валентин 3172 место+4.8 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Гаврилов Тамерлан | 150 | 2 : 0 | история | |||
гр. 1 | Белавин Юрий | 191 | 2 : 0 | история | |||
гр. 1 | Конина Ия | 237 | 2 : 0 | +0.4 | история | ||
фин. 1 | Никулин Сергей | 230 | 2 : 0 | +0.3 | история | ||
фин. 1 | Асанович Владимир | 241 | 2 : 1 | +0.4 | история | ||
фин. 1 | Мельников Иван | 245 | 2 : 0 | +0.6 | история | ||
фин. 1 | Кириллов Леонид | 274 | 2 : 0 | +1.1 | история | ||
фин. 1 | Николаев Виктор | 253 | 2 : 0 | +0.7 | история | ||
фин. 1 | Покровский Михаил | 281 | 0 : 2 | −2.7 | история | ||
8 - 1 | +5.5 | 323 |
Результаты
30.11.2024 14:00 отк ФОК Приводино 16Чегодаев 354 / Труш 398 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 752 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
05:01 | 1/8 | Прямоносов 254 / Накозин 326 | 580 | 3 : 0 | |
05:05 | 1/4 | Карелин 365 / Климин 348 | 713 | 3 : 2 | |
05:06 | 1/2 | Бубнов 471 / Усачев 469 | 940 | 0 : 3 | |
05:07 | за 3-е | Марков 502 / Марков 256 | 758 | 3 : 1 | |
3 - 1 |