Тренер647
Кустова Юлия Владимировна
Спартаквсе результаты | все соперники | статистика
город Москва
Дата рождения: 09.04.1973 ( 51 год )
Игровая рука: правая
На сайте с: 08.02.2023 (посл. раз: 26.01.2024)
4 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 647
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2'695 |
Турниры: | 34 |
Игры: | 184 (129 - 55) |
1-й турнир: | 07 апреля 2018 |
Чаще всего в: | ArtTT-Прео (турниров: 11) |
Лучшие победы
Награды
Spin Plaza
Тарасовка
TTL-Савёл
ArtTT-Дмит
ArtTT-Прео
Результаты
02.06.2024 11:00 отк Unevents Team58Кустова Юлия 647 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Леонов Никита | 563 | 3 : 1 | +0.5 | история | |||
1 - 0 | +0.5 | 647 |
Кустова Юлия 648 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Мирошкина Кристина | 705 | 2 : 3 | −1 | история | |||
Зубовская Дарья | 480 | 3 : 0 | история | ||||
1 - 1 | −1 | 647 |
Кустова Юлия 6422 место+3.2 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
16:10 | гр. 3 | Воронков Михаил | 294 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
16:46 | гр. 3 | Гавриков Александр | 357 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
17:27 | 1/8 | Оськин Андрей | 323 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
17:58 | 1/4 | Леонов Семён | 391 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
18:56 | 1/2 | Волков Александр | 661 | 3 : 2 | +2.9 | 37 мин. | история |
19:33 | фин | Овчинников Андрей | 736 | 1 : 3 | −0.2 | 32 мин. | история |
5 - 1 | +5.9 | 125 мин. | 648 |
Кустова Юлия 6414 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
08:05 | гр. 5 | Кругликов Валентин | 316 | 3 : 0 | 23 мин. | история | |
08:29 | гр. 5 | Heiner Mitt | 236 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
08:42 | гр. 5 | Шеломанов Андрей | 503 | 3 : 1 | 22 мин. | история | |
09:56 | 1/8 | Liu Jianming | 515 | 3 : 1 | 29 мин. | история | |
10:27 | 1/4 | Василенко Денис | 655 | 3 : 1 | +3.4 | 26 мин. | история |
11:04 | 1/2 | Воробьев Кирилл | 1048 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
11:46 | 3..6 | Nattawat Nakphijit | 464 | 3 : 0 | 24 мин. | история | |
12:29 | за 3-е | Aum Nichapawee | 677 | 1 : 3 | −1.9 | 29 мин. | история |
6 - 2 | +1.5 | 181 мин. | 642 |
Кустова Юлия 6414 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
09:04 | гр. 3 | Забиров Тимур | 333 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
09:27 | гр. 3 | Daniel Rossi | 72 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
09:44 | гр. 3 | Мельников Николай | 421 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
10:39 | 1/8 | Платонов Владимир | 345 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
11:11 | 1/4 | Кузьмин Алексей | 536 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
1/2 | Панченко Александр | 715 | 2 : 3 | −0.6 | история | ||
3..6 | Andy Grill | 550 | 3 : 2 | +0.2 | история | ||
6 - 1 | −0.4 | 78 мин. | 641 |
Кустова Юлия 6411 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Хлуднева Елена | 295 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Головчинер Дмитрий | 426 | 3 : 0 | история | |||
16:21 | гр. 1 | Щедрин Дмитрий | 283 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
гр. 1 | Хлуднева Елена | 295 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Щедрин Дмитрий | 283 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Головчинер Дмитрий | 426 | 3 : 0 | история | |||
6 - 0 | 12 мин. | 641 |
Кустова Юлия 6419 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Артыков Руслан | 300 | 3 : 0 | история | ||||
Кременец Сергей | 242 | 3 : 0 | история | ||||
2 - 0 | 641 |
Кустова Юлия 62815 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:05 | 1/16 | Алаев Иван | 653 | 3 : 0 | +6 | 19 мин. | история |
16:01 | 1/8 | Петрушин Игорь | 886 | 0 : 3 | 21 мин. | история | |
16:41 | 3..24 | Асланян Арутюн | 620 | 3 : 0 | +4.4 | 21 мин. | история |
17:10 | 3..16 | Швалев Евгений | 722 | 2 : 3 | −0.2 | 30 мин. | история |
17:41 | 13..16 | Клавденков Александр | 667 | 1 : 3 | −2.4 | 32 мин. | история |
18:26 | за 15-е | Алаев Иван | 653 | 3 : 1 | +5 | 21 мин. | история |
3 - 3 | +12.8 | 144 мин. | 641 |
Кустова Юлия 62617 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:07 | 1/16 | Рябоконь Илья | 650 | 2 : 3 | −2.4 | 34 мин. | история |
15:50 | 3..24 | Асланян Арутюн | 611 | 0 : 3 | −5.5 | 17 мин. | история |
16:25 | 17..24 | Янковский Андрей | 472 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
16:46 | 17..20 | Донцов Иван | 683 | 3 : 0 | +7.5 | 14 мин. | история |
17:51 | за 17-е | Быструшкин Константин | 577 | 3 : 0 | +2.4 | 19 мин. | история |
3 - 2 | +2 | 97 мин. | 628 |
Кустова Юлия 6261 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Анисимов Евгений | 415 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Степанов Иван | 396 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Хлуднева Елена | 252 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Попов Андрей | 231 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Космосов Егор | 219 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Харченко Александр | 163 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Биткин Сергей | 150 | 3 : 0 | история | |||
1/8 | Жаворонкова Екатерина | 217 | 3 : 0 | история | |||
1/4 | Щедрин Дмитрий | 277 | 3 : 0 | история | |||
1/2 | Анисимов Евгений | 415 | 3 : 0 | история | |||
фин | Маркович Ксения | 501 | 3 : 0 | история | |||
11 - 0 | 626 |
Результаты
29.11.2020 14:00 отк СОМОС 3Кустова 626 / Черноталова 125 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 751 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
23:15 | гр. 1 | Хлуднева 253 / Голубева 446 | 699 | 3 : 0 | |
23:17 | гр. 1 | Головчинер 508 / Щедрин 260 | 768 | 3 : 2 | |
2 - 0 |