520
Джанумов Роберт
все результаты | все соперники | статистика
город Саратов
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 520
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 6'841 |
Турниры: | 9 |
Игры: | 55 (27 - 28) |
1-й турнир: | 28 января 2023 |
Чаще всего в: | Родничок (турниров: 4) |
Лучшие победы
11.02.2023 16:00 отк Саратов | Джанумов Р | 509 | +18.3 | 3 |
Сидоров П | 592 | --5.1 | 2 | |
08.04.2023 11:00 отк Родничок | Джанумов Р | 538 | +5.6 | 3 |
Апарин А | 572 | --5.6 | 0 | |
01.04.2023 10:00 отк Родничок | Джанумов Р | 517 | +11.8 | 3 |
Кеппель Е | 535 | --5 | 0 | |
15.04.2023 10:00 отк Родничок | Джанумов Р | 543 | +3.8 | 3 |
Джанумов А | 533 | --4.5 | 0 | |
08.04.2023 11:00 отк Родничок | Джанумов Р | 538 | +3.7 | 3 |
Погодаев С | 526 | --3.7 | 0 | |
03.02.2024 14:30 отк Ракета Саратов | Джанумов Р | 529 | +3.4 | 3 |
Савичев С | 514 | --3.4 | 1 | |
15.04.2023 10:00 отк Родничок | Джанумов Р | 543 | +2.9 | 3 |
Конаныхин С | 512 | --3.5 | 0 | |
01.04.2023 10:00 отк Родничок | Джанумов Р | 517 | +9.1 | 3 |
Судьин П | 508 | --3.2 | 1 | |
11.11.2023 10:00 отк Ракета Саратов | Джанумов Р | 536 | +1.9 | 3 |
Румянцев К | 506 | --1.9 | 2 | |
08.04.2023 11:00 отк Родничок | Джанумов Р | 538 | +0.9 | 3 |
Савичев С | 468 | --0.9 | 2 | |
03.02.2024 14:30 отк Ракета Саратов | Джанумов Р | 529 | +3.4 | 3 |
Савичев С | 514 | --3.4 | 1 |
Результаты
03.02.2024 14:30 отк Ракета Саратов29Джанумов Роберт 52926 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:38 | 1/16 | Дусаев Самир | 652 | 2 : 3 | 25 мин. | история | |
16:35 | 3..32 | Румянцев Константин | 490 | 0 : 3 | −6.7 | 15 мин. | история |
17:30 | 25..28 | Савичев Сергей | 514 | 3 : 1 | +3.4 | 14 мин. | история |
18:26 | за 25-е | Моисеенко Алексей | 520 | 0 : 3 | −5.2 | 10 мин. | история |
1 - 3 | −8.5 | 64 мин. | 520 |
Джанумов Роберт 53619 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:51 | 1/16 | Румянцев Константин | 506 | 3 : 2 | +1.9 | 12 мин. | история |
12:14 | 1/8 | Попова Анастасия | 769 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
12:24 | 3..24 | Егоров Илья | 521 | 1 : 3 | −4 | 13 мин. | история |
17..24 | Бабаян Богдан | 362 | 3 : 1 | история | |||
14:12 | 17..20 | Абашин Сергей | 500 | 0 : 3 | −5.7 | 12 мин. | история |
14:25 | за 19-е | Поляков Александр | 446 | 3 : 1 | +0.3 | 14 мин. | история |
3 - 3 | −7.5 | 60 мин. | 529 |
Джанумов Роберт 54312 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
1/16 | Киреева Софья | 298 | 3 : 0 | история | |||
1/8 | Леконцев Александр | 600 | 0 : 3 | −1.8 | история | ||
3..24 | Конаныхин Сергей | 512 | 3 : 0 | +2.9 | история | ||
3..16 | Джанумов Антон | 533 | 3 : 0 | +3.8 | история | ||
3..12 | Цыплаков Александр | 710 | 0 : 3 | история | |||
9..12 | Скоблилова Виктория | 480 | 1 : 3 | −5.7 | история | ||
за 11-е | Румянцев Константин | 506 | 0 : 3 | −5.8 | история | ||
3 - 4 | −6.5 | 536 |
Джанумов Роберт 53811 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
1/16 | Савичев Сергей | 468 | 3 : 2 | +0.9 | история | ||
1/8 | Лунин Станислав | 704 | 2 : 3 | история | |||
3..24 | Баришный Дмитрий | 422 | 3 : 0 | история | |||
3..16 | Погодаев Сергей | 526 | 3 : 0 | +3.7 | история | ||
3..12 | Долинин Алексей | 550 | 1 : 3 | −3.1 | история | ||
9..12 | Каримов Руслан | 560 | 2 : 3 | −2.2 | история | ||
за 11-е | Апарин Андрей | 572 | 3 : 0 | +5.6 | история | ||
4 - 3 | +4.9 | 543 |
Джанумов Роберт 51718 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
1/16 | Судьин Павел | 508 | 3 : 1 | +9.1 | история | ||
1/8 | Гришунин Иван | 847 | 0 : 3 | история | |||
3..24 | Конаныхин Сергей | 522 | 2 : 3 | −4.7 | история | ||
17..24 | Скоблилова Виктория | 465 | 3 : 2 | +4.9 | история | ||
17..20 | Кеппель Евгений | 535 | 3 : 0 | +11.8 | история | ||
за 17-е | Гришунина Кристина | 622 | 2 : 3 | история | |||
3 - 3 | +21.1 | 538 |
Джанумов Роберт 50711 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
1/16 | Зиновьев Илья | 309 | 3 : 0 | история | |||
1/8 | Попова Анастасия | 757 | 1 : 3 | история | |||
3..24 | Бабаян Богдан | 266 | 3 : 0 | история | |||
3..16 | Моисеенко Алексей | 467 | 3 : 2 | +6.1 | история | ||
3..12 | Гришунина Кристина | 610 | 1 : 3 | история | |||
9..12 | Сидоров Пётр | 578 | 0 : 3 | −1.4 | история | ||
за 11-е | Скоблилова Виктория | 462 | 3 : 0 | +5.5 | история | ||
4 - 3 | +10.2 | 517 |
Джанумов Роберт 51510 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
1/8 | Куценко Владислав | 526 | 2 : 4 | −4.5 | история | ||
3..16 | Титенев Василий | 300 | 4 : 0 | история | |||
3..12 | Абрамов Алексей | 566 | 0 : 4 | −2.4 | история | ||
9..12 | Ермолаев Дмитрий | 320 | 4 : 0 | история | |||
за 9-е | Гришунина Кристина | 586 | 1 : 4 | −1.5 | история | ||
2 - 3 | −8.4 | 507 |
Джанумов Роберт 50912 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
1/16 | Шакарова Диана | 217 | 3 : 0 | история | |||
1/8 | Сидоров Пётр | 592 | 3 : 2 | +18.3 | история | ||
1/4 | Попова Анастасия | 739 | 0 : 3 | история | |||
3..12 | Исаев Михаил | 491 | 2 : 3 | −5.9 | история | ||
9..12 | Дусаев Самир | 559 | 2 : 3 | −2.5 | история | ||
за 11-е | Чупринюк Вячеслав | 531 | 0 : 3 | −3.9 | история | ||
2 - 4 | +6 | 515 |
Джанумов Роберт 5007 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
1/16 | Ермолаев Матвей | 274 | 3 : 0 | история | |||
1/8 | Сидоров Пётр | 577 | 0 : 3 | −1.2 | история | ||
3..24 | Бабаян Богдан | 275 | 3 : 0 | история | |||
3..16 | Чебоненко Даниил | 453 | 3 : 2 | +5.3 | история | ||
3..12 | Ермаков Матвей | 419 | 3 : 1 | +1.9 | история | ||
3..8 | Кеппель Евгений | 526 | 1 : 3 | −3.7 | история | ||
за 7-е | Моисеенко Алексей | 467 | 3 : 0 | +6.8 | история | ||
5 - 2 | +9 | 509 |
Результаты
18.11.2023 10:00 отк Ракета Саратов 14Джанумов 529 / Опарин 349 12 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 878 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
11:05 | 1/8 | Пучкин 644 / Джанумов 529 | 1173 | 1 : 3 | 13 мин. |
11:26 | 3..16 | Исаев 486 / Лелюхов 321 | 807 | 3 : 0 | 10 мин. |
12:05 | 3..12 | Леонкина 535 / Каримов 589 | 1124 | 1 : 3 | 15 мин. |
12:20 | 9..12 | Палин 574 / Исмаилов 438 | 1012 | 0 : 3 | 11 мин. |
12:40 | за 11-е | Мерекин 497 / Таранин 457 | 954 | 1 : 3 | 23 мин. |
1 - 4 | 72 мин. |
Джанумов 536 / Опарин 352 13 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 888 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
11:08 | 1/16 | Писаренко 196 / Клычкова 227 | 423 | 3 : 2 | 20 мин. |
11:31 | 1/8 | Алиева 529 / Саунин 692 | 1221 | 0 : 3 | 11 мин. |
11:45 | 3..16 | Поляков 446 / Бардин 568 | 1014 | 1 : 3 | 15 мин. |
12:43 | 13..16 | Оганисян 273 / Павлюков 387 | 660 | 3 : 0 | 12 мин. |
13:01 | за 13-е | Абрамов 574 / Ермолаев 349 | 923 | 3 : 1 | 15 мин. |
3 - 2 | 73 мин. |
Джанумов 517 / Чебоненко 504 11 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1021 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
09:12 | 1/16 | Волков 313 / Козлов 400 | 713 | 3 : 1 | |
09:15 | 1/8 | Кеппель 535 / Судьин 508 | 1043 | 1 : 3 | |
09:20 | 3..24 | Качев 232 / Качев 591 | 823 | 3 : 1 | |
09:20 | 3..16 | Казаков 485 / Павлюков 387 | 872 | 3 : 1 | |
09:21 | 3..12 | Скоблилова 465 / Куценко 545 | 1010 | 2 : 3 | |
09:24 | 9..12 | Сидоров 565 / Савичев 401 | 966 | 0 : 3 | |
09:26 | за 11-е | Волков 313 / Козлов 400 | 713 | 3 : 1 | |
4 - 3 |
Джанумов 500 / Джанумов 500 12 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1000 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | 1/16 | Полников 520 / Майтов 320 | 840 | 3 : 1 | |
18:33 | 1/8 | Оларь 703 / Попова 742 | 1445 | 0 : 3 | |
18:37 | 3..24 | Михеев 293 / Шевченко 340 | 633 | 3 : 1 | |
18:38 | 3..16 | Егоров 498 / Безденежный 640 | 1138 | 3 : 2 | |
18:39 | 3..12 | Долинин 540 / Судьин 512 | 1052 | 0 : 3 | |
18:43 | 9..12 | Качев 587 / Судьин 569 | 1156 | 1 : 3 | |
18:44 | за 11-е | Палин 584 / Баришный 444 | 1028 | 0 : 3 | |
3 - 4 |