Mailybaev61504
Майлыбаев Мейрам Турсунович
все результаты | все соперники | статистика
город Караганда
Год рождения: 1961
Игровая рука: правая
На сайте с: 29.10.2022 (посл. раз: 27.11.2022)
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 504
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10'058 |
| Турниры: | 30 |
| Игры: | 199 (114 - 85) |
| 1-й турнир: | 23 октября 2022 |
| Чаще всего в: | Караганда (турниров: 26) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
Награды
TTPrime
Караганда
Результаты
07.09.2025 14:00 отк TTPrime17| Майлыбаев Мейрам 4994 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:15 | гр. 4 | Курчавов Даниил | 200 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 16:26 | гр. 4 | Черногоров Александр | 328 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 16:34 | гр. 4 | Егешов Нуржан | 526 | 2 : 1 | +3.1 | 19 мин. | история |
| 16:53 | 1/4 | Ким Александр | 500 | 3 : 2 | +2.4 | 23 мин. | история |
| 17:21 | 1/2 | Брызгалов Владимир | 656 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 18:18 | за 3-е | Ковалев Дмитрий | 589 | 1 : 3 | −0.3 | 14 мин. | история |
| 4 - 2 | +5.2 | 91 мин. | 504 | ||||
| Майлыбаев Мейрам 4942 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:14 | гр. 2 | Жайтуганов Руслан | 308 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 16:24 | гр. 2 | Черногоров Александр | 320 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 16:38 | гр. 2 | Ковалев Дмитрий | 564 | 1 : 2 | −0.7 | 15 мин. | история |
| 17:17 | 1/4 | Буров Борис | 433 | 3 : 2 | +0.9 | 26 мин. | история |
| 17:46 | 1/2 | Сигарев Василий | 570 | 3 : 1 | +5.3 | 22 мин. | история |
| 18:18 | фин | Ковалев Дмитрий | 564 | 0 : 3 | −1.1 | 15 мин. | история |
| 4 - 2 | +4.3 | 96 мин. | 499 | ||||
| Майлыбаев Мейрам 4918 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:25 | гр. 5 | Ермахан Ерганат | 300 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 16:44 | гр. 5 | Байкунаков Хабдулла | 303 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 17:03 | гр. 5 | Сигарев Василий | 575 | 0 : 2 | −0.5 | 12 мин. | история |
| 17:37 | 1/8 | Бажикаев Альжан | 523 | 3 : 0 | +4.8 | 10 мин. | история |
| 18:05 | 1/4 | Ермолаев Евгений | 617 | 2 : 3 | 27 мин. | история | |
| 18:42 | 3..12 | Асыкбай Сабыржан | 450 | 3 : 0 | +2.1 | 15 мин. | история |
| 19:25 | 3..8 | Егешов Нуржан | 516 | 1 : 3 | −2.2 | 21 мин. | история |
| 19:48 | за 7-е | Винокуров Владимир | 578 | 1 : 3 | −0.4 | 19 мин. | история |
| 4 - 4 | +3.8 | 122 мин. | 494 | ||||
| Майлыбаев Мейрам 49512 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:03 | гр. 1 | Демьянов Павел | 662 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 16:36 | гр. 1 | Имамалиев Ахрорбек | 426 | 2 : 0 | +1.1 | 11 мин. | история |
| 17:00 | гр. 1 | Султан Бейбарыс | 192 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 17:30 | 1/8 | Сигарев Василий | 563 | 2 : 3 | −0.9 | 34 мин. | история |
| 3..12 | Аубакиров Бекзат | 545 | 0 : 3 | −2.1 | история | ||
| 9..12 | Шпякин Сергей | 526 | 0 : 3 | −2.9 | история | ||
| 2 - 4 | −4.9 | 63 мин. | 491 | ||||
| Майлыбаев Мейрам 4916 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 13:42 | гр. 4 | Черногоров Вадим | 271 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
| 13:58 | гр. 4 | Саусин Артур | 300 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 14:08 | гр. 4 | Шакабаев Мейрам | 507 | 3 : 0 | +4.2 | 16 мин. | история |
| 15:05 | 1/4 | Омаров Кайрат | 454 | 3 : 1 | +1.9 | 22 мин. | история |
| 15:27 | 1/2 | Брызгалов Владимир | 597 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 15:49 | 3..6 | Шакабаев Мейрам | 507 | 2 : 3 | −2 | 16 мин. | история |
| 4 - 2 | +4 | 90 мин. | 495 | ||||
| Майлыбаев Мейрам 49610 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 13:37 | гр. 2 | Шевченко Григорий | 150 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 13:51 | гр. 2 | Буров Борис | 422 | 3 : 2 | +0.6 | 24 мин. | история |
| 14:15 | гр. 2 | Ахметбай Ернур | 636 | 0 : 3 | 20 мин. | история | |
| 14:47 | 1/8 | Ивасев Анатолий | 497 | 3 : 2 | +2.4 | 28 мин. | история |
| 15:15 | 1/4 | Демьянов Павел | 651 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 15:31 | 3..12 | Вайман Артем | 465 | 0 : 3 | −4.7 | 14 мин. | история |
| за 9-е | Шакабаев Мейрам | 515 | 0 : 3 | −2.9 | история | ||
| 3 - 4 | −4.6 | 110 мин. | 491 | ||||
| Майлыбаев Мейрам 49622 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 13:05 | гр. 3 | Байкунаков Хабдулла | 250 | 3 : 0 | 27 мин. | история | |
| 13:33 | гр. 3 | Капелюшек Валерий | 412 | 1 : 3 | −5.5 | 23 мин. | история |
| 14:32 | гр. 3 | Шалтабаев Кадыр | 236 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| гр. 3 | Винокуров Владимир | 584 | 3 : 1 | +5.6 | история | ||
| 15:04 | 1/16 | Турнаев Владимир | 269 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 4 - 1 | +0.1 | 73 мин. | 496 | ||||
| Майлыбаев Мейрам 4901 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 13:23 | гр. 4 | Байкунаков Хабдулла | 257 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 13:41 | гр. 4 | Шалтабаев Кадыр | 235 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 13:56 | гр. 4 | Ивасев Анатолий | 484 | 0 : 3 | −3.8 | 21 мин. | история |
| 14:24 | 1/8 | Ахметшин Александр | 379 | 3 : 2 | 21 мин. | история | |
| 14:44 | 1/4 | Оспанов Жумат | 511 | 3 : 0 | +4.4 | 15 мин. | история |
| 15:00 | 1/2 | Жукушев Жанбулат | 397 | 3 : 1 | +0.2 | 16 мин. | история |
| 15:44 | фин | Нестеров Владимир | 564 | 3 : 1 | +5.2 | 21 мин. | история |
| 6 - 1 | +6 | 126 мин. | 496 | ||||
| Майлыбаев Мейрам 4926 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 13:56 | гр. 4 | Алякин Сергей | 200 | 3 : 0 | 33 мин. | история | |
| гр. 4 | Черногоров Вадим | 272 | 3 : 0 | история | |||
| 15:01 | гр. 4 | Аубакиров Бекзат | 512 | 2 : 3 | −1.9 | 11 мин. | история |
| 15:14 | 1/8 | Ахметшин Александр | 381 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
| 15:46 | 1/4 | Солтабаев Батырхан | 565 | 3 : 1 | +5.2 | 22 мин. | история |
| 16:08 | 1/2 | Нестеров Владимир | 554 | 1 : 3 | −1.1 | 35 мин. | история |
| 3..6 | Аубакиров Бекзат | 512 | 0 : 3 | −2.9 | история | ||
| за 5-е | Солтабаев Батырхан | 565 | 0 : 3 | −1 | история | ||
| 4 - 4 | −1.7 | 122 мин. | 490 | ||||
| Майлыбаев Мейрам 4801 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:15 | гр. 1 | Бейсен Дарын | 465 | 3 : 0 | +3.1 | 22 мин. | история |
| гр. 1 | Байбурина Елизавета | 249 | 3 : 0 | история | |||
| 13:19 | гр. 1 | Коленко Александр | 406 | 3 : 0 | +0.9 | 10 мин. | история |
| гр. 1 | Аскаров Айдос | 248 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Солтабаев Еркин | 426 | 3 : 1 | +1.4 | история | ||
| гр. 1 | Жукушев Жанбулат | 416 | 3 : 1 | +1.1 | история | ||
| гр. 1 | Черногоров Александр | 333 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Аскеров Асет | 343 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Шмигельский Игорь | 250 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Буров Борис | 395 | 3 : 0 | +0.5 | история | ||
| гр. 1 | Ахатов Даулет | 433 | 3 : 2 | +1.3 | история | ||
| 15:40 | гр. 1 | Вайман Артем | 481 | 3 : 1 | +3 | 14 мин. | история |
| 12 - 0 | +11.2 | 46 мин. | 492 | ||||
Результаты
28.12.2024 14:00 отк Караганда 8| Майлыбаев 495 / Буров 408 8 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 903 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:47 | гр. 2 | Боченин 620 / Брызгалов 604 | 1224 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 17:14 | гр. 2 | Быков 600 / Митрофанов 509 | 1109 | 1 : 3 | 11 мин. |
| 17:32 | гр. 2 | Есмагамбетов 380 / Жукушев 426 | 806 | 3 : 1 | |
| 18:30 | 1/4 | Ахатов 454 / Попов 988 | 1442 | 0 : 3 | |
| 18:34 | 3..8 | Есмагамбетов 380 / Жукушев 426 | 806 | 1 : 3 | 13 мин. |
| 1 - 4 | 38 мин. | ||||
