505
Фомин Дмитрий Романович
все результаты | все соперники | статистика
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 505
Общая статистика
Место в рейтинге: | 7'696 |
Турниры: | 2 |
Игры: | 13 (12 - 1) |
1-й турнир: | 16 октября 2022 |
Чаще всего в: | ПингВин (турниров: 2) |
Лучшие победы
05.11.2023 14:00 отк ПингВин | Фомин Д | 478 | +8 | 3 |
Стариченко Д | 457 | --2.8 | 1 | |
16.10.2022 14:00 отк ПингВин | Фомин Д | 450 | +9.4 | 3 |
Никонов А | 444 | --4.7 | 1 | |
16.10.2022 14:00 отк ПингВин | Фомин Д | 450 | +8.7 | 3 |
Жигалев А | 437 | --4.4 | 0 | |
16.10.2022 14:00 отк ПингВин | Фомин Д | 450 | +6.8 | 3 |
Барский В | 417 | --1.9 | 2 | |
05.11.2023 14:00 отк ПингВин | Фомин Д | 478 | +3.1 | 3 |
Косарева Е | 408 | --1.3 | 0 | |
05.11.2023 14:00 отк ПингВин | Фомин Д | 478 | +2.7 | 3 |
Быков В | 405 | --1.4 | 0 | |
16.10.2022 14:00 отк ПингВин | Фомин Д | 450 | +5 | 3 |
Латыпов Р | 400 | --2.5 | 0 | |
05.11.2023 14:00 отк ПингВин | Фомин Д | 478 | +1.2 | 3 |
Коротких С | 390 | --0.4 | 1 | |
16.10.2022 14:00 отк ПингВин | Фомин Д | 450 | +3.1 | 3 |
Косарева Е | 381 | --1.3 | 0 | |
05.11.2023 14:00 отк ПингВин | Фомин Д | 478 | +0 | 3 |
Потапов В | 372 | -0 | 0 |
Награды
ПингВин
Результаты
05.11.2023 14:00 отк ПингВин54Фомин Дмитрий 4781 место+11.9 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Быков Вячеслав | 405 | 3 : 0 | +2.7 | история | |||
Стариченко Денис | 457 | 3 : 1 | +8 | история | |||
Косарева Екатерина | 408 | 3 : 0 | +3.1 | история | |||
Коротких Сергей | 390 | 3 : 1 | +1.2 | история | |||
Каллистова Татьяна | 350 | 3 : 1 | история | ||||
Потапов Вадим | 372 | 3 : 0 | история | ||||
6 - 0 | +26.9 | 505 |
Фомин Дмитрий 4504 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Жигалев Алексей | 437 | 3 : 0 | +8.7 | история | |||
Барский Виктор | 417 | 3 : 2 | +6.8 | история | |||
Никонов Артем | 444 | 3 : 1 | +9.4 | история | |||
Шлыков Василий | 444 | 0 : 3 | −5.3 | история | |||
Власовец Максим | 250 | 3 : 0 | история | ||||
Косарева Екатерина | 381 | 3 : 0 | +3.1 | история | |||
Латыпов Руслан | 400 | 3 : 0 | +5 | история | |||
6 - 1 | +27.6 | 478 |