Итоги 23-й недели 2019 года на RTTF.ru
Дата: 10 июня 2019 15:32
Итоги прошедшей недели. Самые обсуждаемые фотографии, видео и темы форума. Турнирная статистика, лучшие победы, взлеты и падения рейтинга.Фото недели
Видео недели
Популярные темы на форуме
- Игра в перчатках для фитнеса. 45
- Посоветуйте хорошие шарики 17
- Присылать email при изменении рейтинга 14
Самые активные юзеры
* всего написано комментариев: 559
Статистика по клубам
№ | клуб | турниры | игроки | игры | ||
---|---|---|---|---|---|---|
все | ун. | нов. | ||||
1. | Лига-ПРО | 28 | 133 | 92 | 0 | 308 |
2. | TTL-Савёл | 19 | 290 | 225 | 8 | 979 |
3. | ArtTT-Пр | 12 | 281 | 209 | 5 | 782 |
4. | Крылья | 10 | 127 | 81 | 6 | 417 |
5. | TTL-Авиа | 6 | 102 | 98 | 6 | 316 |
6. | ArtTT-Дмит | 6 | 81 | 67 | 0 | 274 |
7. | ТеннисОк | 4 | 68 | 62 | 5 | 210 |
8. | ЛуЦентр | 4 | 53 | 50 | 0 | 170 |
9. | Мытищи | 4 | 44 | 34 | 3 | 137 |
10. | НАТЕН-1905 | 4 | 21 | 20 | 0 | 59 |
11. | Раменское | 3 | 15 | 10 | 0 | 33 |
12. | TN Club | 2 | 13 | 11 | 0 | 36 |
13. | Дмитров | 1 | 21 | 21 | 2 | 77 |
14. | Угреша | 1 | 16 | 16 | 1 | 49 |
15. | Свиблово | 1 | 14 | 14 | 0 | 51 |
16. | Кимберли | 1 | 13 | 13 | 0 | 36 |
17. | ПингВин | 1 | 12 | 12 | 1 | 35 |
18. | Белые молнии | 1 | 9 | 9 | 0 | 32 |
19. | Королёв | 1 | 6 | 6 | 0 | 15 |
Итого: | 109 | 1319 | 871 | 37 | 4016 |
Лучшие победы:
08.06.2019 11:30 500 TTL-Савёл | Зильберман А230 | +10.1 | 3 : 0 | -10.1 | 467 Кутин В |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2019 19:30 отк ArtTT-Пр | Печерский А267 | +13.3 | 3 : 0 | -13.3 | 500 Самарский И |
09.06.2019 15:00 отк TTL-Савёл | Ильясова Д484 | +12.9 | 3 : 1 | -12.9 | 706 Бекболотов Б |
07.06.2019 19:30 400 ТеннисОк | Краснощеков С204 | +7.2 | 3 : 1 | -7.2 | 392 Добровольский Д |
08.06.2019 19:30 400 ArtTT-Пр | Басов В191 | +7.1 | 3 : 0 | -7.1 | 374 Ващейкин И |
* без учета новичков, у которых менее 5 турниров
Больше всего турниров сыграли:
1. | Атяков Сергей Викторович 181 | 6 |
2. | Зыбин Анатолий Константинович 455 | 6 |
3. | Каллистратов Дмитрий Ильич 216 | 6 |
4. | Гуслистов Вадим Вадимович 224 | 6 |
5. | Метелин Алексей 460 | 5 |
Больше всего игр сыграли:
1. | Зыбин Анатолий Константинович 455 | 42 |
2. | Каллистратов Дмитрий Ильич 216 | 34 |
3. | Сергеевич Игорь Александрович 363 | 33 |
4. | Атяков Сергей Викторович 181 | 32 |
5. | Метелин Алексей 460 | 32 |
Больше всего побед одержали:
1. | Зыбин Анатолий Константинович 455 | 27 |
2. | Метелин Алексей 460 | 26 |
3. | Джамалов Эльдар Рашидович 219 | 22 |
4. | Беляков Владимир Владимирович 496 | 21 |
5. | Иноземцев Константин Анатольевич 427 | 21 |
Взлёт недели:
1. | Гулов Артем | 494 > 541 | +47.3 |
2. | Иванова Татьяна | 629 > 666 | +37.2 |
3. | Горин Мераб | 585 > 622 | +36.9 |
4. | Иноземцев Константин | 393 > 427 | +34.4 |
5. | Ермилин Вячеслав | 620 > 651 | +31 |
* без учета новичков, у которых менее 5 турниров
Падение недели:
1. | Зыбин Анатолий | 494 > 455 | -39.4 |
2. | Гуслистов Вадим | 259 > 224 | -34.2 |
3. | Муромец Сергей | 460 > 429 | -30.8 |
4. | Макаров Денис | 700 > 677 | -23.4 |
5. | Боковой Константин | 660 > 637 | -22.8 |
* без учета новичков, у которых менее 5 турниров
Новые игроки:
№ | игрок | турниры | игры | |
---|---|---|---|---|
1 | Сергеев Виктор | 1 | 6 (4 - 2) | 832 |
2 | Арбузов Алексанр | 1 | 6 (3 - 3) | 796 |
3 | Грищенко Александр | 1 | 6 (5 - 1) | 636 |
4 | Сергатюк Сергей | 1 | 6 (3 - 3) | 532 |
5 | Журавлев Алексей | 1 | 5 (2 - 3) | 488 |
6 | Еремеенков Виктор | 1 | 7 (3 - 4) | 404 |
7 | Степанов Олег | 1 | 5 (2 - 3) | 352 |
8 | Игнатьев Евгений | 1 | 7 (2 - 5) | 331 |
9 | Овчаренко Александр | 2 | 16 (13 - 3) | 284 |
10 | Матафонов Данила | 1 | 6 (5 - 1) | 275 |
11 | Кудашев Арсен | 1 | 8 (4 - 4) | 260 |
12 | Максимов Павел | 1 | 7 (0 - 7) | 243 |
13 | Демидов Дмитрий | 2 | 13 (4 - 9) | 214 |
14 | Сизякин Игорь | 2 | 11 (5 - 6) | 206 |
15 | Бударагин Алексей | 2 | 14 (8 - 6) | 203 |
16 | Казаков Алексей | 1 | 7 (4 - 3) | 197 |
17 | Лисютин Иван | 1 | 8 (3 - 5) | 195 |
18 | Хазеев Максим | 1 | 7 (2 - 5) | 194 |
19 | Бирюков Роман | 1 | 8 (2 - 6) | 191 |
20 | Потанина Полина | 1 | 6 (0 - 6) | 189 |
21 | Иванов Алексей | 1 | 7 (2 - 5) | 187 |
22 | Мамасолиев Саид | 1 | 6 (0 - 6) | 175 |
23 | Брунов Дмитрий | 1 | 8 (6 - 2) | 171 |
24 | Цзэн Цимбо | 1 | 4 (0 - 4) | 162 |
25 | Копылов Георгий | 1 | 5 (0 - 5) | 155 |
26 | Хлебников Матвей | 1 | 6 (0 - 6) | 153 |
27 | Лагутин Михаил | 1 | 5 (2 - 3) | 146 |
28 | Проскурин Виктор | 1 | 6 (1 - 5) | 143 |
29 | Диденко Андрей | 1 | 7 (5 - 2) | 131 |
30 | Родионов Константин | 1 | 7 (3 - 4) | 121 |
31 | Зерщиков Сергей | 1 | 7 (2 - 5) | 113 |
32 | Машинсон Всеволод | 1 | 6 (0 - 6) | 111 |
33 | Горшков Сергей | 1 | 7 (3 - 4) | 97 |
34 | Гарбар Владислав | 1 | 6 (2 - 4) | 84 |
35 | Кулинич Евгений | 1 | 7 (0 - 7) | 64 |
36 | Попков Андрей | 1 | 6 (1 - 5) | 62 |
37 | Тихонов Игорь | 1 | 8 (0 - 8) | 43 |
* Все результаты и рейтинги указаны на момент публикации новости. Цифры кол-ва игроков, турниров или рейтинги игроков могут измениться в случае исправления ошибок в результатах или добавления турниров, результаты которых не были присланы во-время.
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)