Итоги 12-й недели 2021 года на RTTF.ru
Дата: 23 марта 2021 00:19
Итоги прошедшей недели. Самые обсуждаемые фотографии, видео и темы форума. Турнирная статистика, лучшие победы, взлеты и падения рейтинга.Фото недели
Видео недели
Популярные темы на форуме
- Кстати о змейках 24
- Российский спортсмен творит историю на Шлеме в Австралии 18
- Все про двойное касание и двойной удар 16
Самые активные юзеры
- Крегель Дмитрий 34
- Timofeyev 30
- ankor-29 25
- dendav 18
- вольдемар 13
* всего написано комментариев: 668
Статистика по клубам
№ | клуб | турниры | игроки | игры | ||
---|---|---|---|---|---|---|
все | ун. | нов. | ||||
1. | Лига-ПРО | 105 | 441 | 192 | 0 | 924 |
2. | TTL-Савёл | 21 | 452 | 355 | 11 | 1345 |
3. | TENIX | 15 | 268 | 213 | 4 | 830 |
4. | ArtTT-Прео | 14 | 488 | 353 | 9 | 1359 |
5. | Крылья | 10 | 159 | 118 | 6 | 537 |
6. | TennisOk-Бел | 9 | 133 | 107 | 10 | 459 |
7. | NATEN-1905 | 7 | 66 | 58 | 2 | 217 |
8. | TennisOk-Люб | 6 | 166 | 150 | 8 | 494 |
9. | TTClub-НН | 6 | 89 | 74 | 2 | 308 |
10. | Пламя | 5 | 74 | 59 | 3 | 243 |
11. | ВПТ Мытищи | 5 | 68 | 56 | 3 | 229 |
12. | ЛуЦентр | 4 | 63 | 63 | 2 | 217 |
13. | Теннис57 | 4 | 53 | 40 | 2 | 167 |
14. | Жигули | 4 | 38 | 31 | 10 | 117 |
15. | Росток | 4 | 29 | 26 | 3 | 115 |
16. | ЛЛНТНиНо | 3 | 90 | 76 | 1 | 342 |
17. | TN Club | 3 | 29 | 26 | 0 | 99 |
18. | Конобеево | 2 | 41 | 33 | 1 | 137 |
19. | Space | 2 | 36 | 34 | 2 | 134 |
20. | Волгарь | 2 | 32 | 25 | 0 | 96 |
21. | Факел | 2 | 23 | 23 | 2 | 123 |
22. | TT-Club | 2 | 23 | 23 | 1 | 83 |
23. | Сосны | 2 | 19 | 19 | 2 | 81 |
24. | Протвино | 2 | 14 | 14 | 2 | 41 |
25. | ФНТПК | 2 | 11 | 10 | 0 | 38 |
26. | Сфера 95 | 1 | 33 | 33 | 2 | 89 |
27. | ArtTT-Дмит | 1 | 31 | 31 | 0 | 87 |
28. | Деденево | 1 | 29 | 29 | 0 | 105 |
29. | ПингВин | 1 | 24 | 24 | 1 | 84 |
30. | Белые молнии МГУ | 1 | 21 | 21 | 0 | 78 |
31. | ДЮСШ №6 | 1 | 11 | 11 | 0 | 37 |
32. | Королёв | 1 | 10 | 10 | 0 | 44 |
33. | ВПТ Авиа | 1 | 8 | 8 | 0 | 27 |
34. | Newton arena | 1 | 7 | 7 | 1 | 21 |
35. | Краснознаменск | 1 | 6 | 6 | 0 | 15 |
Итого: | 251 | 3085 | 2026 | 90 | 9322 |
Лучшие победы:
21.03.2021 12:00 отк Королёв | Гусев А 336 | +9.9 | 3 : 2 | -9.9 | 589 Скиба В |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2021 13:30 отк ВПТ Авиа | Мартышкин В 438 | +12 | 3 : 1 | -12 | 680 Гаврилов А |
16.03.2021 19:00 отк Пламя | Ефименко И 455 | +9.6 | 3 : 1 | -9.6 | 675 Метальников Т |
19.03.2021 19:30 650 TENIX | Гареев Р 421 | +8.9 | 3 : 2 | -8.9 | 639 Лопатин С |
20.03.2021 19:00 700 TTL-Савёл | Дятлов А 372 | +12.4 | 3 : 0 | -12.4 | 568 Лопатин И |
* без учета новичков, у которых менее 5 турниров
Больше всего турниров сыграли:
1. | Овечкин Сергей Александрович 446 | 8 |
2. | Петроченко Дмитрий Викторович 664 | 7 |
3. | Толстухин Евгений Анатольевич 295 | 7 |
4. | Яншаев Алексей Михайлович 685 | 6 |
5. | Иноземцев Константин Анатольевич 465 | 6 |
Больше всего игр сыграли:
1. | Овечкин Сергей Александрович 446 | 42 |
2. | Климин Сергей Михайлович 243 | 42 |
3. | Троицкий Никита Сергеевич 147 | 37 |
4. | Макаренков Евгений Валерьевич 474 | 36 |
5. | Иноземцев Константин Анатольевич 465 | 35 |
Больше всего побед одержали:
1. | Гаврик Константин Юрьевич 327 | 24 |
2. | Рогулин Александр Владимирович 345 | 23 |
3. | Чернышов Александр Игоревич 623 | 23 |
4. | Макаренков Евгений Валерьевич 474 | 23 |
5. | Зыбин Анатолий Константинович 557 | 22 |
Взлёт недели:
1. | Чернышов Александр | 534 > 623 | +88.1 |
2. | Белугина Ольга | 421 > 463 | +42.4 |
3. | Краснова Екатерина | 514 > 556 | +42.3 |
4. | Сухарников Никита | 566 > 599 | +33.5 |
5. | Корнеев Дмитрий | 555 > 588 | +33.2 |
* без учета новичков, у которых менее 5 турниров
Падение недели:
1. | Маршалов Владимир | 663 > 624 | -38.9 |
2. | Вяльшин Рамиль | 550 > 512 | -38.5 |
3. | Бабенко Андрей | 707 > 671 | -36 |
4. | Лопатин Игорь | 568 > 534 | -33.7 |
5. | Кириленко Андрей | 636 > 603 | -33.2 |
* без учета новичков, у которых менее 5 турниров
Новые игроки:
№ | игрок | турниры | игры | |
---|---|---|---|---|
1 | Пучков Артем | 1 | 6 (4 - 2) | 676 |
2 | Яромко Андрей | 2 | 9 (5 - 4) | 597 |
3 | Киргизин Артем | 1 | 6 (4 - 2) | 515 |
4 | Мартынюк Александр | 1 | 8 (8 - 0) | 500 |
5 | Псарев Дмитрий | 2 | 12 (9 - 3) | 499 |
6 | Гайдаенко Олег | 1 | 6 (2 - 4) | 437 |
7 | Савинов Денис | 1 | 7 (5 - 2) | 432 |
8 | Кептенарь Евгений | 1 | 4 (4 - 0) | 400 |
9 | Березин Павел | 1 | 6 (1 - 5) | 363 |
10 | Алексеев Ростислав | 1 | 7 (6 - 1) | 351 |
11 | Шакиров Арслан | 1 | 5 (1 - 4) | 350 |
12 | Юзенков Андрей | 1 | 4 (3 - 1) | 304 |
13 | Зеленков Денис | 1 | 4 (3 - 1) | 289 |
14 | Мурадян Геворг | 1 | 7 (6 - 1) | 283 |
15 | Мушкаров Денис | 1 | 7 (4 - 3) | 257 |
16 | Кошкадаев Валентин | 1 | 8 (3 - 5) | 252 |
17 | Филилеев Илья | 1 | 3 (3 - 0) | 250 |
18 | Немешаев Владимир | 1 | 9 (8 - 1) | 245 |
19 | Акбаров Муратали | 1 | 8 (5 - 3) | 245 |
20 | Белоусов Александр | 2 | 9 (5 - 4) | 241 |
21 | Тинин Виктор | 2 | 11 (2 - 9) | 239 |
22 | Денисов Юрий | 1 | 8 (5 - 3) | 237 |
23 | Виноградов Александр | 1 | 5 (3 - 2) | 234 |
24 | Губин Никита | 1 | 7 (3 - 4) | 208 |
25 | Роговцев Андрей | 1 | 6 (3 - 3) | 208 |
26 | Лутков Владимир | 1 | 7 (5 - 2) | 204 |
27 | Трей Владимир | 1 | 6 (5 - 1) | 204 |
28 | Кириллов Антон | 1 | 5 (0 - 5) | 200 |
29 | Рунин Евгений | 1 | 6 (2 - 4) | 198 |
30 | Здюмаев Вадим | 1 | 6 (2 - 4) | 187 |
31 | Налимов Дмитрий | 1 | 7 (3 - 4) | 182 |
32 | Зобнина Ирина | 1 | 5 (4 - 1) | 180 |
33 | Приходько Александра | 2 | 11 (7 - 4) | 166 |
34 | Сорока Дмитрий | 2 | 10 (7 - 3) | 164 |
35 | Вельмисей Иван | 1 | 7 (2 - 5) | 164 |
36 | Николаев Дмитрий | 1 | 12 (4 - 8) | 162 |
37 | Котов Юрий | 1 | 6 (3 - 3) | 161 |
38 | Кирюхин Сергей | 1 | 8 (2 - 6) | 155 |
39 | Пикалов Александр | 1 | 6 (4 - 2) | 153 |
40 | Ивакин Максим | 1 | 5 (0 - 5) | 150 |
41 | Акимов Денис | 1 | 5 (0 - 5) | 148 |
42 | Исянов Нязыр | 1 | 6 (3 - 3) | 139 |
43 | Ермиличев Александр | 1 | 6 (3 - 3) | 139 |
44 | Смирнов Виталий | 1 | 12 (3 - 9) | 138 |
45 | Кондратенко Михаил | 1 | 7 (2 - 5) | 138 |
46 | Курятников Александр | 1 | 5 (2 - 3) | 133 |
47 | Пальчиков Дмитрий | 2 | 12 (4 - 8) | 129 |
48 | Лапаев Евгений | 1 | 6 (0 - 6) | 125 |
49 | Кан Сергей | 1 | 6 (0 - 6) | 125 |
50 | Виноградов Илья | 1 | 7 (2 - 5) | 122 |
51 | Алтарева Нина | 1 | 6 (2 - 4) | 116 |
52 | Прищепов Алексей | 2 | 12 (3 - 9) | 114 |
53 | Гаранов Кирилл | 1 | 9 (3 - 6) | 111 |
54 | Третьяков Игорь | 1 | 7 (2 - 5) | 111 |
55 | Жмарев Александр | 1 | 6 (1 - 5) | 110 |
56 | Газанчан Карине | 1 | 5 (2 - 3) | 108 |
57 | Ляшик Дмитрий | 1 | 9 (2 - 7) | 108 |
58 | Лапенков Даниил | 1 | 6 (2 - 4) | 107 |
59 | Краснов Виктор | 1 | 6 (2 - 4) | 107 |
60 | Халиков Ростислав | 1 | 8 (2 - 6) | 107 |
61 | Гончарик Василий | 1 | 4 (1 - 3) | 100 |
62 | Беклемищев Александр | 1 | 6 (0 - 6) | 100 |
63 | Золотов Юрий | 1 | 7 (0 - 7) | 100 |
64 | Насыбулин Рашид | 1 | 6 (0 - 6) | 100 |
65 | Живодеров Антон | 1 | 5 (0 - 5) | 100 |
66 | Стрельцова Екатерина | 1 | 6 (3 - 3) | 99 |
67 | Акинина Ирина | 1 | 6 (0 - 6) | 98 |
68 | Ермаков Александр | 1 | 6 (0 - 6) | 98 |
69 | Кузьменков Алексей | 1 | 4 (1 - 3) | 98 |
70 | Ахмадов Анзор | 1 | 3 (0 - 3) | 96 |
71 | Басманова Лариса | 1 | 8 (0 - 8) | 95 |
72 | Шитов Алексей | 1 | 8 (0 - 8) | 95 |
73 | Кузьминых Платон | 1 | 7 (0 - 7) | 95 |
74 | Шафигуллин Асхат | 1 | 6 (0 - 6) | 95 |
75 | Эльдиев Алихан | 1 | 3 (0 - 3) | 94 |
76 | Воронцов Никита | 1 | 6 (1 - 5) | 92 |
77 | Иванов Николай | 1 | 6 (0 - 6) | 90 |
78 | Шатило Виктор | 1 | 3 (0 - 3) | 89 |
79 | Кириченко Татьяна | 1 | 7 (0 - 7) | 89 |
80 | Кнутсен Радик | 1 | 5 (0 - 5) | 86 |
81 | Шевченко Сергей | 1 | 4 (0 - 4) | 86 |
82 | Лисицин Вадим | 1 | 5 (0 - 5) | 85 |
83 | Чибисов Илья | 1 | 4 (0 - 4) | 83 |
84 | Новиков Виталий | 1 | 6 (0 - 6) | 83 |
85 | Демченко Сергей | 2 | 10 (0 - 10) | 82 |
86 | Синицын Андрей | 2 | 15 (2 - 13) | 78 |
87 | Вострикова Екатерина | 1 | 5 (0 - 5) | 78 |
88 | Ибрагимов Альберт | 1 | 4 (0 - 4) | 78 |
89 | Калинин Денис | 1 | 6 (0 - 6) | 74 |
90 | Никифоров Артем | 1 | 16 (0 - 16) | 63 |
* Все результаты и рейтинги указаны на момент публикации новости. Цифры кол-ва игроков, турниров или рейтинги игроков могут измениться в случае исправления ошибок в результатах или добавления турниров, результаты которых не были присланы во-время.
Комментарии1
сначала новые | сначала старые | по рейтингуЭто свершилось! Таня даже в цветочную церемонию не попала. ))))