Прогнозы за 27.03.2023 00:00 (MSK) - 02.04.2023 23:59 (MSK)
Награждение победителей конкурса прогнозов.
По итогам прошедшей недели, участники конкурса прогнозов, занявшие в таблице 1 и 2 место, получают сертификат на индивидуальную тренировку.
Как воспользоваться:
➖ свяжитесь с аккаунтом EditorRTTF через личные сообщения, чтобы получить подробную инструкцию по выбору тренировку.
Условия:
➖ срок действия сертификата — 1 месяц с даты получения.
➖ cертификат включает в себя бесплатное предоставление услуг тренера, но не включает аренду стола.
➖ не получится воспользоваться услугами одного тренера дважды подряд.
➖ сертификат можно передать другому игроку: для него действуют все те же условия, но нужно указать в сообщении, от кого получен сертификат.
Правила начисления очков:
угадывание призера - 1 очко
угадывание призера и занятого им места - 5 очков
бонус за угадывание всех призеров и их мест - 15 очков
* в расчет попали все турниры за указанную неделю, в которых играло минимум 10 человек
Расчитанные турниры
сред. | игр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2023 / понедельник | ||||||
11:00 | 400 | TTL-Савёл | 308 | 22 | 73 | 1 |
12:30 | 277 | HurricaneTT | 221 | 15 | 44 | 1 |
12:30 | 185 | NATEN-1905 | 149 | 10 | 32 | |
15:00 | 577 | HurricaneTT | 341 | 14 | 44 | 5 |
15:00 | 250 | TTL-Савёл | 210 | 17 | 51 | |
19:30 | 330 | Point | 249 | 19 | 53 | 1 |
19:30 | 250 | SpinArt | 197 | 13 | 43 | |
19:30 | 400 | TENIX | 288 | 19 | 56 | 1 |
19:30 | 555 | V2 TTC | 419 | 27 | 68 | 4 |
20:00 | 444 | Крылья | 352 | 13 | 67 | 1 |
21:00 | 500 | TTL-Савёл | 340 | 36 | 92 | 3 |
28.03.2023 / вторник | ||||||
11:00 | 260 | TTL-Савёл | 198 | 14 | 47 | 2 |
11:00 | 400 | TTL-Савёл | 313 | 11 | 34 | 2 |
15:00 | 140 | TTL-Савёл | 123 | 11 | 33 | 4 |
15:00 | 230 | Point | 180 | 19 | 58 | 1 |
15:00 | отк | Темир-Хан-Шура | 249 | 16 | 49 | |
18:00 | отк | ADD | 436 | 22 | 67 | |
18:30 | отк | Теннис57 | 401 | 20 | 56 | |
18:30 | отк | TTClub-НН | 468 | 17 | 54 | |
19:30 | 475 | TN Club | 372 | 15 | 50 | |
19:30 | отк | HurricaneTT | 171 | 13 | 37 | |
19:30 | 190 | SpinArt | 181 | 23 | 58 | |
19:30 | 690 | TENIX | 490 | 24 | 72 | 5 |
19:30 | 535 | ФилиТТ | 405 | 22 | 73 | |
20:00 | 805 | Крылья | 557 | 18 | 57 | 6 |
20:00 | 277 | HurricaneTT | 216 | 28 | 77 | 1 |
21:00 | отк | Ахульго | 314 | 16 | 48 | |
21:00 | 110 | TTL-Савёл | 87 | 14 | 49 | |
29.03.2023 / среда | ||||||
11:00 | 180 | Point | 153 | 10 | 31 | 2 |
11:00 | 350 | TTL-Савёл | 277 | 23 | 78 | 3 |
12:30 | 237 | HurricaneTT | 180 | 16 | 60 | 1 |
15:00 | 600 | TTL-Савёл | 425 | 24 | 65 | 10 |
15:00 | 330 | Point | 246 | 17 | 59 | 1 |
17:30 | отк | Winners | 466 | 11 | 37 | |
18:00 | 350 | Пламя | 256 | 13 | 50 | |
18:30 | 700 | Вальднер | 396 | 20 | 71 | |
19:30 | 450 | TENIX | 349 | 23 | 63 | 2 |
19:30 | 888 | ФилиТТ | 640 | 35 | 87 | 5 |
19:30 | 140 | Point | 108 | 17 | 57 | 1 |
19:30 | 700 | V2 TTC | 505 | 31 | 82 | 30 |
19:30 | 350 | Люблино | 238 | 21 | 70 | 2 |
20:00 | 600 | Крылья | 435 | 17 | 50 | 7 |
21:00 | 200+ | TTL-Савёл | 408 | 29 | 76 | 4 |
30.03.2023 / четверг | ||||||
11:00 | 150 | TTL-Савёл | 124 | 16 | 59 | |
11:00 | 280 | Point | 224 | 20 | 70 | 4 |
11:00 | 400 | TTL-Савёл | 318 | 16 | 49 | 4 |
12:00 | 610 | TENIX | 444 | 19 | 60 | 13 |
12:30 | 257 | HurricaneTT | 212 | 18 | 57 | 2 |
15:00 | 100 | Point | 90 | 19 | 67 | 1 |
15:00 | 500 | TTL-Савёл | 389 | 17 | 50 | 8 |
18:30 | отк | TTClub-НН | 460 | 19 | 66 | |
19:00 | отк | Волгарь | 316 | 16 | 48 | |
19:30 | 275 | ФилиТТ | 207 | 32 | 85 | 1 |
19:30 | отк | ФилиТТ | 546 | 14 | 43 | |
19:30 | 600 | TENIX | 475 | 18 | 56 | 4 |
19:30 | 200 | Люблино | 174 | 21 | 57 | 1 |
19:30 | 430 | Point | 324 | 13 | 33 | 4 |
19:30 | 400 | TN Club | 297 | 15 | 47 | |
20:00 | 327 | HurricaneTT | 250 | 27 | 68 | |
20:00 | 464 | Крылья | 373 | 15 | 49 | 3 |
21:00 | 444 | TTL-Савёл | 346 | 18 | 58 | 1 |
31.03.2023 / пятница | ||||||
11:00 | 260 | TTL-Савёл | 189 | 12 | 37 | 4 |
12:30 | 395 | NATEN-1905 | 299 | 10 | 25 | 8 |
14:30 | отк | Темир-Хан-Шура | 294 | 23 | 81 | |
15:00 | 577 | HurricaneTT | 397 | 11 | 36 | 1 |
15:00 | 330 | Point | 249 | 23 | 74 | 3 |
15:00 | 175 | TTL-Савёл | 148 | 17 | 51 | 1 |
17:30 | отк | Winners | 400 | 16 | 47 | |
18:00 | отк | ADD | 424 | 20 | 49 | |
18:00 | 500 | Пламя | 313 | 12 | 42 | |
19:30 | 190 | SpinArt | 172 | 13 | 43 | |
19:30 | 600 | Люблино | 426 | 35 | 90 | 1 |
19:30 | 180 | Point | 141 | 24 | 65 | 1 |
19:30 | 275 | ФилиТТ | 221 | 19 | 65 | 2 |
19:30 | 575 | TN Club | 409 | 12 | 35 | |
19:30 | 485 | ФилиТТ | 364 | 29 | 75 | 3 |
20:00 | 750 | Крылья | 520 | 21 | 73 | 5 |
20:00 | 237 | HurricaneTT | 197 | 19 | 64 | |
21:00 | 110 | TTL-Савёл | 85 | 23 | 73 | 1 |
01.04.2023 / суббота | ||||||
10:00 | 270 | TTClub-НН | 190 | 20 | 80 | |
10:00 | 250 | Пламя | 155 | 16 | 54 | 1 |
10:30 | отк | Теннис57 | 421 | 38 | 113 | |
11:00 | 477 | HurricaneTT | 379 | 14 | 46 | 1 |
11:00 | 150 | Люблино | 126 | 24 | 81 | 1 |
11:00 | 300 | MatchBall | 218 | 13 | 47 | |
11:00 | 500 | TENIX | 377 | 20 | 67 | 4 |
11:00 | 200 | ЦНТ Южный | 131 | 13 | 50 | 1 |
11:00 | отк | Белоозерский | 232 | 10 | 39 | |
11:00 | 244 | Крылья | 162 | 23 | 82 | 1 |
11:00 | 750 | Вальднер | 338 | 10 | 35 | |
11:30 | 530 | Point | 375 | 14 | 47 | 2 |
11:30 | 350 | TTL-Савёл | 289 | 25 | 91 | 9 |
11:30 | 257 | HurricaneTT | 213 | 27 | 90 | 5 |
12:00 | 230 | SpinArt | 198 | 11 | 37 | |
13:00 | 300 | ЛуЦентр | 220 | 27 | 77 | 3 |
13:30 | 175 | NATEN-1905 | 141 | 12 | 36 | 9 |
14:30 | отк | V2 TTC | 626 | 46 | 124 | 21 |
15:00 | 190 | TENIX | 145 | 19 | 63 | 1 |
15:00 | 250 | Люблино | 203 | 21 | 69 | |
15:30 | 330 | Point | 263 | 25 | 79 | 1 |
16:00 | вет | Крылья | 391 | 27 | 71 | 3 |
17:30 | 175 | Space Химки | 141 | 18 | 57 | 1 |
17:30 | 185 | ЛуЦентр | 146 | 14 | 46 | 4 |
18:00 | 375 | Люблино | 298 | 14 | 46 | |
18:30 | 115 | ЛуЦентр | 95 | 24 | 75 | 3 |
18:30 | отк | Лосинка | 553 | 14 | 48 | |
18:30 | 277 | HurricaneTT | 213 | 18 | 63 | 1 |
19:00 | 550 | ArtTT-Первом | 386 | 53 | 144 | 3 |
19:00 | 230 | Point | 190 | 17 | 60 | 1 |
19:00 | 350 | TENIX | 273 | 17 | 57 | 1 |
19:30 | 300 | Space Химки | 249 | 20 | 66 | 1 |
02.04.2023 / воскресенье | ||||||
04:00 | отк | ATT Pattaya | 394 | 10 | 45 | |
10:00 | 250 | Вальднер | 183 | 14 | 62 | |
10:20 | отк | ЦРНТ Сочи | 356 | 36 | 142 | |
11:00 | дет | Spin-лига. М | 313 | 19 | 61 | 1 |
11:00 | дет | V2 TTC | 146 | 21 | 63 | 3 |
11:00 | 350 | Крылья | 278 | 30 | 76 | 1 |
11:00 | 400 | TTL-Савёл | 333 | 24 | 85 | 8 |
11:00 | дет | Spin-лига. М2 | 131 | 12 | 45 | |
11:00 | 225 | Люблино | 188 | 16 | 50 | |
11:00 | 430 | Point | 341 | 19 | 59 | 5 |
11:00 | 600 | TENIX | 455 | 26 | 79 | 5 |
11:30 | 207 | HurricaneTT | 164 | 19 | 66 | 5 |
12:00 | 300 | TTPROFI | 255 | 19 | 73 | |
12:00 | отк | Таганрог | 365 | 27 | 92 | 3 |
12:00 | дет | ArtTT-Первом | 122 | 33 | 120 | 2 |
12:00 | 130 | SpinArt | 95 | 11 | 37 | |
12:00 | отк | Таганрог | 230 | 14 | 46 | 1 |
12:30 | дет | Spin-лига. Ц5 | 202 | 16 | 50 | |
13:00 | дет | Spin-лига. Ц7 | 164 | 17 | 57 | |
13:00 | отк | Сфера 95 | 281 | 10 | 45 | |
13:00 | 450 | Space Химки | 350 | 31 | 102 | 1 |
13:30 | отк | Сосны-Аван | 311 | 21 | 78 | |
14:00 | дет | Spin-лига. Ц3 | 214 | 20 | 64 | |
14:30 | дет | Сергиев Посад | 140 | 21 | 71 | |
15:00 | 350 | Люблино | 263 | 19 | 61 | |
15:00 | 140 | Point | 102 | 27 | 73 | 1 |
15:00 | 390 | TENIX | 294 | 20 | 59 | 1 |
15:00 | дет | Spin-лига. Ц1 | 246 | 20 | 80 | |
15:30 | 157 | HurricaneTT | 128 | 11 | 37 | |
16:00 | дет | Spin-лига. Ц6 | 205 | 14 | 55 | |
16:00 | дет | Spin-лига. М | 188 | 11 | 55 | |
16:00 | 599 | Мир тенниса | 406 | 15 | 51 | |
17:00 | отк | ArtTT-Первом | 492 | 32 | 86 | 1 |
17:00 | 475 | ЛуЦентр | 365 | 18 | 56 | 3 |
17:00 | 280 | SpinArt | 226 | 12 | 42 | 1 |
17:00 | 175 | NATEN-1905 | 135 | 18 | 56 | 2 |
18:00 | 475 | Люблино | 356 | 16 | 61 | |
18:00 | 750 | V2 TTC | 547 | 24 | 60 | 4 |
18:00 | 350 | TTClub-НН | 261 | 17 | 58 | |
18:30 | 237 | HurricaneTT | 177 | 25 | 69 | 1 |
18:30 | 200 | ЛуЦентр | 157 | 21 | 79 | 3 |
19:00 | 150 | TENIX | 97 | 11 | 37 | |
итого: 153 |